NM Byrkjelo 2018Arrangert av: Byrkjelo alliansen17.08.2018 - 19.08.2018 |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | resultat-dag3 | 16:27 | |||
![]() | Resultater Stafett - dag3 | 16:27 | |||
![]() | Resultatliste - Komplett | 16:27 | |||
![]() | Resultatliste - Komplett - Stafett | 16:27 | |||
![]() | Kvinner Senior | 10_000_m | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 10_000_m | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 100_m_hekk | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 1000_m_stafett | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 1000_m_stafett | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 110_m_hekk | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 200_m,_finale | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 200_m,_finale | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 800_m | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 800_m,_finale | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | Diskos | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | Hoeyde | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | Kule | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | Spyd | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | Stav | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | Tresteg | 16:27 | ||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | Kvinner Senior | 10_000_m | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 10_000_m | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 100_m_hekk | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 1000_m_stafett | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 110_m_hekk | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 200_m,_finale | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 200_m,_finale | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 800_m | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 800_m,_finale | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | Diskos | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | Hoeyde | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | Kule | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | Spyd | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | Stav | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | Tresteg | 16:27 | ||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | resultat-dag2 | 16:27 | |||
![]() | Resultatliste - Komplett | 16:27 | |||
![]() | Kvinner Senior | 1500_m | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 1500_m,_finale | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 200_m | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 200_m | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 200_m,_semifinale | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 3000_m_hinder | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 3000_m_hinder | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 3000_m_kappgang | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 400_m,_finale | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 400_m,_finale | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 5000_m_kappgang | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 800_m | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | Lengde,_finale | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | Slegge | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | Spyd | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | Tresteg | 16:27 | ||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | Kvinner Senior | 1500_m | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 200_m | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 200_m | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 200_m,_semifinale | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 3000_m_hinder | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 3000_m_hinder | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 3000_m_kappgang | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 400_m,_finale | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 5000_m_kappgang | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 800_m | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | Lengde,_finale | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | Slegge | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | Spyd | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | Tresteg | 16:27 | ||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | resultat-dag1 | 16:27 | |||
![]() | Resultatliste - Komplett | 16:27 | |||
![]() | Kvinner Senior | 100_m | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 100_m | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 100_m,_finale | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 100_m,_finale | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 1500_m | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 400_m | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 400_m | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 400_m_hekk | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 400_m_hekk | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 400_m_hekk,_finale | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 400_m_hekk,_finale | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 5000_m | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 5000_m | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | Diskos | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | Hoeyde | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | Kule | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | Lengde | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | Lengde | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | Slegge | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | Stav | 16:27 | ||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | Kvinner Senior | 100_m | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 100_m | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 100_m,_finale | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 100_m,_finale | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 1500_m | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 400_m | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 400_m | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 400_m_hekk | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 400_m_hekk | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 400_m_hekk,_finale | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 400_m_hekk,_finale | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | 5000_m | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | 5000_m | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | Diskos | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | Hoeyde | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | Kule | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | Lengde | 16:27 | ||
![]() | Menn Senior | Lengde | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | Slegge | 16:27 | ||
![]() | Kvinner Senior | Stav | 16:27 | ||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |