NCC Lekene 2011Arrangert av: Minerva IS, Strømmen IF, Lørenskog FIL02.09.2011 - 03.09.2011 |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Kretskonkurranse ncc 2011 | 15:26 | ||||
Resultatliste - Komplett (Krets) | 15:26 | ||||
Resultatliste - Komplett (Krets) dag 2 | 15:26 | ||||
Gutter 13 | 1500_m | 15:26 | |||
Gutter 14 | 1500_m | 15:26 | |||
Jenter 13 | 1500_m | 15:26 | |||
Jenter 14 | 1500_m | 15:26 | |||
Gutter 13 | 200_m_hekk | 15:26 | |||
Gutter 14 | 200_m_hekk | 15:26 | |||
Jenter 13 | 200_m_hekk | 15:26 | |||
Jenter 14 | 200_m_hekk | 15:26 | |||
Gutter 13 | 60_m | 15:26 | |||
Gutter 14 | 60_m | 15:26 | |||
Jenter 13 | 60_m | 15:26 | |||
Jenter 14 | 60_m | 15:26 | |||
Gutter 13 | 60_m_finale | 15:26 | |||
Gutter 14 | 60_m_finale | 15:26 | |||
Jenter 13 | 60_m_finale | 15:26 | |||
Jenter 14 | 60_m_finale | 15:26 | |||
Gutter j_13/14 | 8x200m_stafett | 15:26 | |||
Gutter 13 | Hoeyde | 15:26 | |||
Gutter 14 | Hoeyde | 15:26 | |||
Jenter 13 | Hoeyde | 15:26 | |||
Jenter 14 | Hoeyde | 15:26 | |||
Gutter 13 | Slegge | 15:26 | |||
Gutter 14 | Slegge | 15:26 | |||
Jenter 13 | Slegge | 15:26 | |||
Jenter 14 | Slegge | 15:26 | |||
Gutter 13 | Spyd | 15:26 | |||
Gutter 14 | Spyd | 15:26 | |||
Jenter 13 | Spyd | 15:26 | |||
Jenter 14 | Spyd | 15:26 | |||
Gutter 13 | Tresteg | 15:26 | |||
Gutter 14 | Tresteg | 15:26 | |||
Jenter 13 | Tresteg | 15:26 | |||
Jenter 14 | Tresteg | 15:26 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Kretskonkurranse ncc 2011 | 15:26 | ||||
Resultatliste - Komplett (Krets) dag1 | 15:26 | ||||
Gutter 13 | 200_m | 15:26 | |||
Gutter 14 | 200_m | 15:26 | |||
Jenter 13 | 200_m | 15:26 | |||
Jenter 14 | 200_m | 15:26 | |||
Gutter 13 | 60_m_hekk | 15:26 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk | 15:26 | |||
Jenter 14 | 60_m_hekk | 15:26 | |||
Gutter 13 | 60_m_hekk_finale | 15:26 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk_finale | 15:26 | |||
Jenter 14 | 60_m_hekk_finale | 15:26 | |||
Gutter 13 | 600_m | 15:26 | |||
Gutter 14 | 600_m | 15:26 | |||
Jenter 13 | 600_m | 15:26 | |||
Jenter 14 | 600_m | 15:26 | |||
Gutter 14 | 80_m_hekk | 15:26 | |||
Gutter 13 | Diskos | 15:26 | |||
Gutter 14 | Diskos | 15:26 | |||
Jenter 13 | Diskos | 15:26 | |||
Jenter 14 | Diskos | 15:26 | |||
Gutter 13 | Kappgang_1000_m | 15:26 | |||
Gutter 14 | Kappgang_1000_m | 15:26 | |||
Jenter 13 | Kappgang_1000_m | 15:26 | |||
Jenter 14 | Kappgang_1000_m | 15:26 | |||
Gutter j_13/14 | Kretsstafett | 15:26 | |||
Gutter 13 | Kule | 15:26 | |||
Gutter 14 | Kule | 15:26 | |||
Jenter 13 | Kule | 15:26 | |||
Jenter 14 | Kule | 15:26 | |||
Gutter 13 | Lengde | 15:26 | |||
Gutter 14 | Lengde | 15:26 | |||
Jenter 13 | Lengde | 15:26 | |||
Jenter 14 | Lengde | 15:26 | |||
Gutter 13 | Stav | 15:26 | |||
Gutter 14 | Stav | 15:26 | |||
Jenter 13 | Stav | 15:26 | |||
Jenter 14 | Stav | 15:26 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |