Ungdomslekene 2020Arrangert av: Haugesund IL05.09.2020 - 06.09.2020 |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 13 | 1500_m | 15:48 | |||
Gutter 13 | 200_m_hekk | 15:48 | |||
Gutter 13 | 60_m | 15:48 | |||
Gutter 13 | 60_m,_finale | 15:48 | |||
Gutter 13 | Hoeyde | 15:48 | |||
Gutter 13 | Slegge | 15:49 | |||
Gutter 13 | Spyd | 15:49 | |||
Gutter 13 | Tresteg | 15:49 | |||
Gutter 14 | 1500_m | 15:49 | |||
Gutter 14 | 200_m_hekk | 15:49 | |||
Gutter 14 | 60_m | 15:49 | |||
Gutter 14 | 60_m,_finale | 15:49 | |||
Gutter 14 | Hoeyde | 15:49 | |||
Gutter 14 | Slegge | 15:49 | |||
Gutter 14 | Spyd | 15:49 | |||
Gutter 14 | Tresteg | 15:49 | |||
Jenter 13 | 1500_m | 15:49 | |||
Jenter 13 | 200_m_hekk | 15:49 | |||
Jenter 13 | 60_m | 15:49 | |||
Jenter 13 | 60_m,_finale | 15:49 | |||
Jenter 13 | Hoeyde | 15:49 | |||
Jenter 13 | Slegge | 15:49 | |||
Jenter 13 | Spyd | 15:49 | |||
Jenter 13 | Tresteg | 15:49 | |||
Jenter 14 | 1500_m | 15:49 | |||
Jenter 14 | 200_m_hekk | 15:49 | |||
Jenter 14 | 60_m | 15:49 | |||
Jenter 14 | 60_m,_finale | 15:49 | |||
Jenter 14 | Hoeyde | 15:49 | |||
Jenter 14 | Slegge | 15:49 | |||
Jenter 14 | Spyd | 15:49 | |||
Jenter 14 | Tresteg | 15:49 | |||
Mix | Stafett,_8_x_200_m | 15:49 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 13 | 1500_m | 15:49 | |||
Gutter 13 | 200_m_hekk | 15:49 | |||
Gutter 13 | 60_m | 15:49 | |||
Gutter 13 | 60_m,_finale | 15:49 | |||
Gutter 13 | Hoeyde | 15:49 | |||
Gutter 13 | Slegge | 15:49 | |||
Gutter 13 | Spyd | 15:49 | |||
Gutter 13 | Tresteg | 15:49 | |||
Gutter 14 | 1500_m | 15:49 | |||
Gutter 14 | 200_m_hekk | 15:49 | |||
Gutter 14 | 60_m | 15:49 | |||
Gutter 14 | 60_m,_finale | 15:49 | |||
Gutter 14 | Hoeyde | 15:49 | |||
Gutter 14 | Slegge | 15:49 | |||
Gutter 14 | Spyd | 15:49 | |||
Gutter 14 | Tresteg | 15:49 | |||
Jenter 13 | 1500_m | 15:49 | |||
Jenter 13 | 200_m_hekk | 15:49 | |||
Jenter 13 | 60_m | 15:49 | |||
Jenter 13 | 60_m,_finale | 15:49 | |||
Jenter 13 | Hoeyde | 15:49 | |||
Jenter 13 | Slegge | 15:49 | |||
Jenter 13 | Spyd | 15:49 | |||
Jenter 13 | Tresteg | 15:49 | |||
Jenter 14 | 1500_m | 15:49 | |||
Jenter 14 | 200_m_hekk | 15:49 | |||
Jenter 14 | 60_m | 15:49 | |||
Jenter 14 | 60_m,_finale | 15:49 | |||
Jenter 14 | Hoeyde | 15:49 | |||
Jenter 14 | Slegge | 15:49 | |||
Jenter 14 | Spyd | 15:49 | |||
Jenter 14 | Tresteg | 15:49 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 13 | 1000_m_kappgang | 15:47 | |||
Gutter 13 | 200_m | 15:47 | |||
Gutter 13 | 60_m_hekk | 15:47 | |||
Gutter 13 | 600_m | 15:47 | |||
Gutter 13 | Diskos | 15:47 | |||
Gutter 13 | Kule | 15:47 | |||
Gutter 13 | Lengde | 15:47 | |||
Gutter 13 | Stav | 15:47 | |||
Gutter 14 | 1000_m_kappgang | 15:47 | |||
Gutter 14 | 200_m | 15:47 | |||
Gutter 14 | 600_m | 15:47 | |||
Gutter 14 | 80_m_hekk | 15:47 | |||
Gutter 14 | Diskos | 15:47 | |||
Gutter 14 | Kule | 15:47 | |||
Gutter 14 | Lengde | 15:47 | |||
Gutter 14 | Stav | 15:47 | |||
Jenter 13 | 1000_m_kappgang | 15:47 | |||
Jenter 13 | 200_m | 15:47 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk | 15:47 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk,_finale | 15:47 | |||
Jenter 13 | 600_m | 15:47 | |||
Jenter 13 | Diskos | 15:47 | |||
Jenter 13 | Kule | 15:47 | |||
Jenter 13 | Lengde | 15:47 | |||
Jenter 13 | Stav | 15:47 | |||
Jenter 14 | 1000_m_kappgang | 15:47 | |||
Jenter 14 | 200_m | 15:47 | |||
Jenter 14 | 60_m_hekk | 15:47 | |||
Jenter 14 | 600_m | 15:47 | |||
Jenter 14 | Diskos | 15:47 | |||
Jenter 14 | Kule | 15:47 | |||
Jenter 14 | Lengde | 15:47 | |||
Jenter 14 | Stav | 15:47 | |||
Mix | Stafett,_10_x_80_m | 15:47 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 13 | 1000_m_kappgang | 15:47 | |||
Gutter 13 | 200_m | 15:47 | |||
Gutter 13 | 60_m_hekk | 15:47 | |||
Gutter 13 | 600_m | 15:47 | |||
Gutter 13 | Diskos | 15:47 | |||
Gutter 13 | Kule | 15:47 | |||
Gutter 13 | Lengde | 15:47 | |||
Gutter 13 | Stav | 15:47 | |||
Gutter 14 | 1000_m_kappgang | 15:47 | |||
Gutter 14 | 200_m | 15:47 | |||
Gutter 14 | 600_m | 15:48 | |||
Gutter 14 | 80_m_hekk | 15:48 | |||
Gutter 14 | Diskos | 15:48 | |||
Gutter 14 | Kule | 15:48 | |||
Gutter 14 | Lengde | 15:48 | |||
Gutter 14 | Stav | 15:48 | |||
Jenter 13 | 1000_m_kappgang | 15:48 | |||
Jenter 13 | 200_m | 15:48 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk | 15:48 | |||
Jenter 13 | 600_m | 15:48 | |||
Jenter 13 | Diskos | 15:48 | |||
Jenter 13 | Kule | 15:48 | |||
Jenter 13 | Lengde | 15:48 | |||
Jenter 13 | Stav | 15:48 | |||
Jenter 14 | 1000_m_kappgang | 15:48 | |||
Jenter 14 | 200_m | 15:48 | |||
Jenter 14 | 60_m_hekk | 15:48 | |||
Jenter 14 | 600_m | 15:48 | |||
Jenter 14 | Diskos | 15:48 | |||
Jenter 14 | Kule | 15:48 | |||
Jenter 14 | Lengde | 15:48 | |||
Jenter 14 | Stav | 15:48 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |