| | | | | | | | | | |
Lerøylekene | |
|
J-13 Kule (2,0kg) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
0 | | 146 | | Jennie Irene Bos | | Hordaland Friidrettskrets | | DNS |
| |
0 | | 151 | | Marte Helene Isdal Dolmen | | Hordaland Friidrettskrets | | DNS |
| |
1 | | 143 | | Ida Ramslien | | Hordaland Friidrettskrets | | 12,67 |
| |
2 | | 147 | | Kristina Hjelle | | Sogn og Fjordane Friidrettskrins | | 11,37 |
| | | | | | | | | | | | |
11,37 | 10,75 | 10,81 | 11,34 | 10,28 | 10,31 |
|
3 | | 150 | | Marte Gunnes Olsen | | Hordaland Friidrettskrets | | 9,61 |
| |
4 | | 135 | | Beate Starheim | | Sogn og Fjordane Friidrettskrins | | 8,25 |
| |
5 | | 132 | | Åsne Stensvåg Seim | | Rogaland Friidrettskrets | | 8,04 |
| |
6 | | 15 | | Hanna Rosa Myra | | Agder Friidrettskrets | | 8,03 |
| |
7 | | 25 | | Malene Heddeland | | Agder Friidrettskrets | | 7,62 |
| |
8 | | 94 | | Eline Soma | | Rogaland Friidrettskrets | | 6,76 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|