Steinkjer Indoor 2024Arrangert av: Steinkjer Friidrettsklubb20.01.2024 - 21.01.2024 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 10 | Hoeyde | 14:09 | |||
Gutter 11 | Hoeyde | 14:09 | |||
Gutter 11 | Tresteg_ | 13:58 | |||
Gutter 12 | Hoeyde | 19:01 | |||
Gutter 12 | Tresteg_ | 21:29 | |||
Gutter 13 | Hoeyde | 19:03 | |||
Gutter 14 | Hoeyde | 19:34 | |||
Gutter 14 | Tresteg_ | 14:09 | |||
Gutter 15 | Lengde_ | 19:26 | |||
Gutter 16 | Lengde_ | 14:09 | |||
Gutter 17 | Lengde_ | 15:15 | |||
Gutter 18/19 | Lengde_ | 16:12 | |||
Gutter 9 | Hoeyde | 20:24 | |||
Jenter 10 | Hoeyde | 14:09 | |||
Jenter 11 | Hoeyde | 14:09 | |||
Jenter 11 | Tresteg_ | 15:42 | |||
Jenter 12 | Hoeyde | 19:56 | |||
Jenter 12 | Tresteg_ | 19:07 | |||
Jenter 13 | Hoeyde | 14:09 | |||
Jenter 13 | Tresteg_ | 14:09 | |||
Jenter 14 | Hoeyde | 14:09 | |||
Jenter 14 | Tresteg_ | 14:09 | |||
Jenter 15 | Lengde_ | 14:09 | |||
Jenter 16 | Lengde_ | 22:45 | |||
Jenter 17 | Lengde_ | 14:58 | |||
Jenter 9 | Hoeyde | 15:12 | |||
Kvinner Senior | Lengde_ | 20:50 | |||
Menn Senior_para | Lengde_ | 23:55 | |||
Menn veteran_45/49 | Lengde_ | 15:01 | |||
Menn veteran_75/79 | Lengde_ | 19:40 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |