| | | | | | | | | | |
Steinkjer Indoor 2024 | |
|
G-12 60 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 616 | | Heljar Storborg | | LÃ¥nke IL | | 8,99 | | 840 |
2 | | 632 | | Theo Sommerseth Dyrhaug | | Mosjøen IL | | 9,26 | | 767 |
3 | | 627 | | Linus Vesterbekkmo Arntsberg | | Mosjøen IL | | 9,49 | | 705 |
4 | | 767 | | Victor Yacine Lindset | | Stjørdal FIK | | 10,36 | | 470 |
5 | | 690 | | Iver Arthur Reinfjord | | Sømna IL | | 10,37 | | 468 |
Heat: 2 |
1 | | 549 | | Oskar Moan Grøtan | | Beitstad IL | | 9,27 | | 765 |
2 | | 561 | | Kristian Skogan | | Byåsen IL | | 9,58 | | 681 |
3 | | 731 | | Lucas Wæge | | Steinkjer FIK | | 9,63 | | 667 |
4 | | 741 | | Rikard Agdestein Skjellegrind | | Steinkjer FIK | | 11,81 | | 79 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 616 | | Heljar Storborg | | LÃ¥nke IL | | 8,99 |
2 | | 632 | | Theo Sommerseth Dyrhaug | | Mosjøen IL | | 9,26 |
3 | | 549 | | Oskar Moan Grøtan | | Beitstad IL | | 9,27 |
4 | | 627 | | Linus Vesterbekkmo Arntsberg | | Mosjøen IL | | 9,49 |
5 | | 561 | | Kristian Skogan | | Byåsen IL | | 9,58 |
6 | | 731 | | Lucas Wæge | | Steinkjer FIK | | 9,63 |
7 | | 767 | | Victor Yacine Lindset | | Stjørdal FIK | | 10,36 |
8 | | 690 | | Iver Arthur Reinfjord | | Sømna IL | | 10,37 |
9 | | 741 | | Rikard Agdestein Skjellegrind | | Steinkjer FIK | | 11,81 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|