| | | | | | | | | | |
Veidekkelekene | |
|
G-10 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 187 | | Vetle Lier | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 3,09 |
| |
| | 205 | | Erik Hammer | | Hitra Friidrettsklubb | | 2,84 |
| |
| | 263 | | August Meyer Mikalsen | | Lillehammer IF | | 3,19 |
| |
| | 270 | | Filip Melbø-Hammershaug | | Lillehammer IF | | 4,08 |
| |
| | 290 | | Casey Ferdinand Felde | | Lørenskog Friidrettslag | | 3,72 |
| |
| | 300 | | William Chhang Bowitz | | Lørenskog Friidrettslag | | 3,77 |
| |
| | 413 | | Kristian Aarflot Årdal | | Ørsta IL | | 3,20 |
| |
| | 559 | | Jonas Belbo Lagestad | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 3,59 |
| |
| | 633 | | Silas August Skar Bulling | | Tingvoll IL | | 3,06 |
| |
| | 655 | | Hugo Antonius Johannes Nelissen | | Trysilgutten IL | | 3,07 |
| |
| | 686 | | Iver Løvgaard Faksvåg | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 3,68 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|