| | | | | | | | | | |
Veidekkelekene 2018 | |
|
J-15 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 482 | | Mia Guldteig Lien | | Ranheim IL | | 5,84 |
| |
2 | | 208 | | Mille Eide Nyhus | | Hamar IL | | 5,19 |
| |
3 | | 642 | | Lisa Wilker | | Tingvoll IL | | 5,06 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,2 | +1,1 | | +4,2 | | | 5,06 | 4,97 | x | 4,40 | x | x |
|
4 | | 721 | | Kristin Mæhle | | Vollan I.K. | | 5,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| +2,1 | +0,8 | +1,6 | +2,9 | +1,6 | x | 4,79 | 3,00 | 4,80 | 5,00 | 4,83 |
|
5 | | 418 | | Miranda Lauvstad | | Nesøya IL | | 4,87 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,3 | +2,0 | +0,9 | +2,5 | +3,4 | +3,3 | 4,60 | 4,69 | 4,87 | 4,79 | 4,74 | 4,57 |
|
6 | | 663 | | Hanna Hagevik Bakke | | Trysilgutten IL | | 4,80 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,1 | +1,5 | +2,3 | | | | 4,80 | 4,19 | 4,32 | x | - | - |
|
7 | | 388 | | Mathilde Sofie Karlsen Klokseth | | Moss IL | | 4,76 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,1 | +0,9 | +2,0 | +1,5 | +2,1 | +2,8 | 4,61 | 4,70 | 4,49 | 4,56 | 4,76 | 4,51 |
|
8 | | 523 | | Madeleine Svendsen | | Romerike Friidrett | | 4,73 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,1 | +2,6 | +2,6 | +1,1 | +1,0 | | 4,73 | 4,66 | 4,69 | 4,70 | 4,62 | x |
|
9 | | 193 | | Mina de Paoli Williams | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 4,65 |
| |
10 | | 643 | | Mali Bjerke Meisingset | | Tingvoll IL | | 4,58 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,8 | +2,3 | +2,9 | | | | 4,46 | 4,21 | 4,58 | | | |
|
11 | | 432 | | Malin Rundbråten Ludvigsen | | Nordre Land IL | | 4,56 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,5 | +1,7 | +4,8 | | | | 4,29 | 4,36 | 4,56 | | | |
|
12 | | 20 | | Michelle Marie Nyberget | | Askim IF | | 4,45 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,7 | +0,6 | +3,5 | | | | 4,31 | 4,18 | 4,45 | | | |
|
13 | | 64 | | Rebekka Roheim | | Bækkelagets SK | | 4,42 |
| |
14 | | 405 | | Amalie Christin Eliassen | | Nesbyen IL Friidrett | | 4,36 |
| |
15 | | 531 | | Stella Seraina Wang | | Romerike Friidrett | | 4,36 |
| |
16 | | 508 | | Mali Eidnes Bakken | | Rindal IL | | 4,32 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,0 | +2,1 | +3,7 | | | | 4,13 | 4,32 | 4,26 | | | |
|
17 | | 726 | | Vilja Emilie Solås Løvold | | Vollan I.K. | | 4,25 |
| |
18 | | 668 | | Alva Barthel Sveen | | Tyrving IL | | 4,18 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,1 | +1,2 | +2,2 | | | | 4,16 | 4,18 | 4,18 | | | |
|
19 | | 196 | | Vanessa Agnete Yttergård | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 4,14 |
| |
20 | | 133 | | Aurora Johansen | | Fredrikstad IF | | 4,01 |
| |
21 | | 664 | | Kari Hagevik Bakke | | Trysilgutten IL | | 3,87 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,8 | +2,5 | +0,8 | | | | 3,76 | 3,87 | 3,71 | | | |
|
22 | | 407 | | Frida Halland Simensen | | Nesbyen IL Friidrett | | 3,64 |
| |
23 | | 475 | | Julie Vik-Mo | | Ranheim IL | | 3,61 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,6 | +1,9 | +1,4 | | | | 3,31 | 3,36 | 3,61 | | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|