| | | | | | | | | | |
| Veidekkelekene | |
| |
| MS 800 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 901 | | Fredrik Sandvik | | Askim IF | | 2,00,38 |
| 2 | | 811 | | Jostein Steffensen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,02,44 |
| 3 | | 879 | | Andreas Vangsnes | | Ålesund FIK | | 2,03,49 |
| 4 | | 364 | | Arek Zielinkiewicz | | Lillehammer IF | | 2,04,51 |
| 5 | | 553 | | Martin Grønvold | | Ren-Eng, FIK | | 2,05,20 |
| 6 | | 264 | | Halvor Nymoen Winberg | | Herkules Friidrett | | 2,07,18 |
| 7 | | 932 | | Theodor Berre Jacobsen | | Bækkelagets SK | | 2,07,21 |
| 8 | | 392 | | Rex Andrew Hinchliffe | | Lillehammer IF | | 2,09,20 |
| 9 | | 90 | | Mathias Bjerke-Pedersen | | Bækkelagets SK | | 2,09,60 |
| | | 907 | | Henrik Bjørnstad Koppang | | Tyrving IL | | DNF |
| Heat: 2 |
| 1 | | 643 | | Tor Alfred Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 1,55,86 |
| 2 | | 970 | | Sigurd Ruud Skjeseth | | FIK Orion | | 1,56,56 |
| 3 | | 991 | | Even Brøndbo Dahl | | FIK Orion | | 1,56,74 |
| 4 | | 916 | | Abdi Guleed | | BUL, IL i | | 1,57,55 |
| 5 | | 338 | | Joakim Sødal | | Kyrksæterøra IL | | 1,57,71 |
| 6 | | 770 | | Kristian Skage Nordlund | | Trones IL | | 1,58,69 |
| 7 | | 980 | | Ådne Andersen | | Dimna IL | | 1,58,89 |
| 8 | | 488 | | Martin Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | 1,59,96 |
| 9 | | 809 | | Johan Sebastian Steenfat Evensen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,00,26 |
| 10 | | 900 | | Henrik Hanssen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,01,05 |
| | | 1028 | | Elias Ottosen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNF |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 643 | | Tor Alfred Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 1,55,86 |
| 2 | | 970 | | Sigurd Ruud Skjeseth | | FIK Orion | | 1,56,56 |
| 3 | | 991 | | Even Brøndbo Dahl | | FIK Orion | | 1,56,74 |
| 4 | | 916 | | Abdi Guleed | | BUL, IL i | | 1,57,55 |
| 5 | | 338 | | Joakim Sødal | | Kyrksæterøra IL | | 1,57,71 |
| 6 | | 770 | | Kristian Skage Nordlund | | Trones IL | | 1,58,69 |
| 7 | | 980 | | Ådne Andersen | | Dimna IL | | 1,58,89 |
| 8 | | 488 | | Martin Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | 1,59,96 |
| 9 | | 809 | | Johan Sebastian Steenfat Evensen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,00,26 |
| 10 | | 901 | | Fredrik Sandvik | | Askim IF | | 2,00,38 |
| 11 | | 900 | | Henrik Hanssen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,01,05 |
| 12 | | 811 | | Jostein Steffensen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,02,44 |
| 13 | | 879 | | Andreas Vangsnes | | Ålesund FIK | | 2,03,49 |
| 14 | | 364 | | Arek Zielinkiewicz | | Lillehammer IF | | 2,04,51 |
| 15 | | 553 | | Martin Grønvold | | Ren-Eng, FIK | | 2,05,20 |
| 16 | | 264 | | Halvor Nymoen Winberg | | Herkules Friidrett | | 2,07,18 |
| 17 | | 932 | | Theodor Berre Jacobsen | | Bækkelagets SK | | 2,07,21 |
| 18 | | 392 | | Rex Andrew Hinchliffe | | Lillehammer IF | | 2,09,20 |
| 19 | | 90 | | Mathias Bjerke-Pedersen | | Bækkelagets SK | | 2,09,60 |
| | | 1028 | | Elias Ottosen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNF |
| | | 907 | | Henrik Bjørnstad Koppang | | Tyrving IL | | DNF |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|