| | | | | | | | | | |
Veidekkelekene | |
|
G-14 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 175 | | Didrik Grøm | | Fredrikstad IF | | 5,33 |
| |
2 | | 407 | | Amund Solberg Stølen | | Midsund IL | | 5,07 |
| | | | | | | | | | | | |
| +0,0 | +0,0 | -2,4 | +1,4 | +0,0 | x | 4,85 | 4,83 | 4,74 | 4,88 | 5,07 |
|
3 | | 19 | | Esten Slaatsveen Kringhaug | | Bodø Friidrettsklubb | | 5,02 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,7 | -1,2 | -2,1 | -2,1 | +0,0 | -1,8 | 4,77 | 4,77 | 4,88 | 4,58 | 3,86 | 5,02 |
|
4 | | 270 | | Dean Peter Godfrey | | Hovding, TIL - Friidrett | | 4,70 |
| | | | | | | | | | | | |
| +0,0 | +0,0 | -2,4 | -2,4 | +1,2 | x | 4,48 | 4,60 | 4,46 | 4,65 | 4,70 |
|
5 | | 753 | | Sondre Løkke Hagen | | Tingvoll IL | | 4,59 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | -2,2 | -1,4 | | 4,59 | 4,46 | 4,39 | 4,48 | 4,40 | x |
|
6 | | 1004 | | Simen Liaklev | | Brandbu IF | | 4,53 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,1 | +0,0 | +0,0 | -2,9 | -2,1 | -0,7 | 4,49 | 4,43 | 4,53 | 4,26 | 4,35 | 4,53 |
|
7 | | 630 | | Elias Elvegaard | | Snøgg Friidrett | | 4,49 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,0 | -0,3 | -0,9 | -2,9 | -0,3 | -0,2 | 4,49 | 4,40 | 4,23 | 4,49 | 3,87 | 3,76 |
|
8 | | 660 | | Mads Weiseth | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 4,39 |
| |
9 | | 712 | | Erling Lund Johansen | | Sunndal Il Friidrett | | 4,32 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,9 | -0,5 | -1,8 | | | | 3,93 | 4,32 | 4,23 | | | |
|
10 | | 199 | | Ola Danielsen | | Fredrikstad IF | | 4,31 |
| |
11 | | 824 | | Ådne Opaker Øines | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 4,24 |
| | | | | | | | | | | | |
-3,2 | -0,8 | +0,0 | | | | 3,92 | 3,81 | 4,24 | | | |
|
12 | | 641 | | Sondre Mork Kasin | | Snøgg Friidrett | | 4,21 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,1 | -0,5 | -1,4 | | | | 4,21 | 3,98 | 3,98 | | | |
|
13 | | 184 | | Joachim Teleb | | Fredrikstad IF | | 4,09 |
| |
14 | | 596 | | Benjamin Gressløs | | Sarpsborg IL | | 3,84 |
| |
15 | | 710 | | Oskar Price Selstø | | Sturla IF | | 3,82 |
| |
16 | | 281 | | Sander Kidøy Pedersen | | Hovding, TIL - Friidrett | | 3,69 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,6 | +0,0 | -3,2 | | | | 2,90 | 3,69 | 3,50 | | | |
|
17 | | 631 | | Fredrik Skåre Haugen | | Snøgg Friidrett | | 3,66 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,0 | -1,4 | -3,9 | | | | 3,66 | 3,54 | 3,56 | | | |
|
18 | | 189 | | Kasper Andersen | | Fredrikstad IF | | 3,58 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,2 | -2,5 | -0,2 | | | | 3,47 | 3,58 | 3,48 | | | |
|
19 | | 626 | | Alexander Milevasslien | | Snøgg Friidrett | | 2,77 |
| | | | | | | | | | | | |
-3,1 | -1,1 | -2,1 | | | | 2,34 | 2,77 | 2,75 | | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|