| | | | | | | | | | |
Veidekkelekene | |
|
G-14 Diskos (1,0kg) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 950 | | Erik Skjønsberg | | Løten Friidrett | | 34,07 |
| |
2 | | 188 | | Jørgen Reknes | | Fredrikstad IF | | 32,98 |
| |
3 | | 753 | | Sondre Løkke Hagen | | Tingvoll IL | | 31,65 |
| | | | | | | | | | | | |
29,33 | 30,85 | 28,89 | 29,94 | 28,70 | 31,65 |
|
4 | | 201 | | Sondre Nygaard Grini | | Fredrikstad IF | | 27,20 |
| | | | | | | | | | | | |
24,51 | 26,32 | 27,20 | 26,60 | 24,40 | 25,35 |
|
5 | | 145 | | Marcus Henriksen | | FIK Orion | | 25,58 |
| | | | | | | | | | | | |
22,66 | 22,72 | 22,19 | 23,93 | 24,22 | 25,58 |
|
6 | | 198 | | Nils Christian Christensen | | Fredrikstad IF | | 24,28 |
| |
7 | | 630 | | Elias Elvegaard | | Snøgg Friidrett | | 22,23 |
| |
8 | | 641 | | Sondre Mork Kasin | | Snøgg Friidrett | | 21,50 |
| | | | | | | | | | | | |
13,59 | 21,50 | 19,61 | 18,16 | 15,71 | 18,44 |
|
9 | | 645 | | Tov Christian Tangen-Moen | | Snøgg Friidrett | | 19,86 |
| |
10 | | 178 | | Fredrik Persen | | Fredrikstad IF | | 16,42 |
| |
11 | | 631 | | Fredrik Skåre Haugen | | Snøgg Friidrett | | 16,13 |
| |
12 | | 626 | | Alexander Milevasslien | | Snøgg Friidrett | | 9,93 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|