| | | | | | | | | | |
| Veidekkelekene | |
| |
| J-14 Lengde |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 343 | | Hedda Kronstrand Kvalvåg | | Lambertseter IF | | 4,99 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -2,7 | -2,8 | -1,3 | | | -3,0 | | 4,56 | 4,71 | 4,62 | x | x | 4,99 |
|
| 2 | | 72 | | Sara Furnes | | BUL, IL i | | 4,80 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | -3,5 | -1,3 | | | -2,2 | | x | 4,78 | 4,35 | x | x | 4,80 |
|
| 3 | | 154 | | Linnea Henriksen | | Fiskå IL | | 4,76 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -3,8 | -3,4 | -1,0 | -3,0 | | -2,6 | | 4,51 | 4,59 | 4,65 | 4,39 | x | 4,76 |
|
| 4 | | 101 | | Anna Kleven | | Dimna IL | | 4,56 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,2 | -1,6 | -3,0 | -1,4 | -1,9 | -1,2 | | 3,45 | 4,56 | 4,45 | 4,45 | 4,56 | 4,39 |
|
| 5 | | 777 | | Cornelia Johnsen-braseth | | Tyrving IL | | 4,54 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -3,4 | | -3,1 | -2,3 | -1,7 | -2,1 | | 4,52 | x | 4,39 | 4,51 | 4,39 | 4,54 |
|
| 6 | | 464 | | Abigail Ogoti | | Nesbyen IL Friidrett | | 4,49 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -3,2 | | -1,4 | -2,4 | | | | 4,36 | x | 4,49 | 4,32 | x | x |
|
| 7 | | 186 | | Juliane Rosenvinge Grell | | Fredrikstad IF | | 4,49 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -2,9 | -1,9 | -1,1 | -2,3 | -2,9 | -1,9 | | 4,33 | 4,32 | 4,49 | 4,01 | 4,24 | 4,34 |
|
| 8 | | 952 | | Maren Berglund Haga | | Tyrving IL | | 4,44 |
| | |
| 9 | | 119 | | Erika Hoffmann | | Fagernes IL | | 4,38 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -2,4 | -2,9 | -2,5 | | | | | 4,25 | 4,17 | 4,38 | | | |
|
| 10 | | 26 | | Nora Glad Thorshaug | | Bodø Friidrettsklubb | | 4,30 |
| | |
| 11 | | 83 | | Aurora Ude | | Byåsen IL | | 4,27 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,7 | -3,5 | -1,9 | | | | | 4,27 | 3,87 | 4,16 | | | |
|
| 12 | | 951 | | Synnøve Undseth | | Tyrving IL | | 4,27 |
| | |
| 13 | | 109 | | Kornelia Roppen | | Dimna IL | | 4,25 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -2,4 | -2,8 | -1,5 | | | | | 4,03 | 3,97 | 4,25 | | | |
|
| 14 | | 569 | | Ida Mardal | | Sandane Turn og Idrettslag | | 4,23 |
| | |
| 15 | | 628 | | Anne Haave | | Snøgg Friidrett | | 4,21 |
| | |
| 16 | | 128 | | Sigrid Andrine Garvik | | Fagernes IL | | 4,16 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -2,0 | -2,3 | -3,5 | | | | | 4,16 | 3,94 | 3,97 | | | |
|
| 17 | | 934 | | Marina Marstrander | | Lovund ungdoms og idrettslag | | 4,14 |
| | |
| 18 | | 408 | | Lill-Joelle Miltz | | Midsund IL | | 4,04 |
| | |
| 19 | | 89 | | Marthe Dragsund Nilsen | | Bækkelagets SK | | 4,02 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -3,5 | -1,7 | -2,0 | | | | | 3,84 | 3,93 | 4,02 | | | |
|
| 20 | | 185 | | Johanne Skovly | | Fredrikstad IF | | 3,91 |
| | |
| 21 | | 110 | | Malene Skaar Berg | | Dimna IL | | 3,88 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -3,7 | -1,7 | -3,4 | | | | | 3,88 | 3,79 | 3,86 | | | |
|
| 22 | | 533 | | Ina Hole Trøan | | Ranheim IL | | 3,79 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -4,6 | -2,0 | -1,7 | | | | | 3,37 | 3,79 | 3,39 | | | |
|
| 23 | | 534 | | Kaja Kotte Fredriksen | | Ranheim IL | | 3,78 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,9 | -2,0 | -0,0 | | | | | 3,40 | 3,43 | 3,78 | | | |
|
| 24 | | 273 | | Eva Moldestad | | Hovding, TIL - Friidrett | | 3,75 |
| | |
| 25 | | 113 | | Oline Osnes Låbakk | | Dimna IL | | 3,65 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,3 | -2,9 | -3,3 | | | | | 3,65 | 3,42 | 3,62 | | | |
|
| 26 | | 520 | | Catharina Horsfjord | | Rana Friidrettsklubb | | 3,63 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,9 | -1,6 | -1,4 | | | | | 3,46 | 3,41 | 3,63 | | | |
|
| 27 | | 25 | | Malin Gram Rønninghaug | | Bodø Friidrettsklubb | | 3,53 |
| | |
| 28 | | 279 | | Nikoline Bruvik | | Hovding, TIL - Friidrett | | 3,46 |
| | |
| 29 | | 530 | | Erika Ramberg Edling | | Ranheim IL | | 3,13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -4,0 | -2,2 | -3,4 | | | | | 2,89 | 3,13 | 3,00 | | | |
|
| | | 447 | | Tuva M Jacobsen | | Moss IL | | x |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|