| | | | | | | | | | |
| Veidekkelekene | |
| |
| KS Tresteg |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 127 | | Oda Utsi Onstad | | Fagernes IL | | 12,99 |
| | |
| 2 | | 42 | | Chiamaka Okparaebo | | BUL, IL i | | 12,84 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | +1,2 | +1,9 | | +1,4 | +1,3 | | x | 12,54 | 12,47 | x | 12,84 | 12,63 |
|
| 3 | | 925 | | Mai Brit Berge | | Iveland IL | | 12,20 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,6 | +1,9 | | +2,4 | +1,8 | | | 11,77 | 12,09 | x | 11,23 | 12,20 | x |
|
| 4 | | 761 | | Sofie Olsholt | | Tjalve, IK | | 12,05 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,2 | +1,9 | +0,2 | +2,2 | +2,9 | | | 11,43 | 11,71 | 11,73 | 11,85 | 12,05 | x |
|
| 5 | | 795 | | Marthe Sofie Haugli Røe | | Tyrving IL | | 11,60 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | +1,1 | +2,4 | +1,3 | | +0,3 | | x | 11,29 | 11,60 | 11,24 | x | 11,32 |
|
| 6 | | 651 | | Emily Nyborg | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 11,39 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,6 | | | +2,5 | +1,8 | | | 11,06 | x | x | 11,06 | 11,39 | x |
|
| 7 | | 979 | | Julie Bressand | | Tyrving IL | | 11,17 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | +2,3 | +1,6 | +2,2 | | +0,7 | | x | 11,04 | 10,90 | 10,90 | x | 11,17 |
|
| 8 | | 56 | | Julie Gaustad | | BUL, IL i | | 11,02 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,6 | +1,8 | +2,3 | +0,4 | +1,8 | +1,1 | | 10,96 | 10,84 | 11,02 | 10,79 | 10,79 | 10,80 |
|
| 9 | | 183 | | Heidi Sele Gustavsen | | Fredrikstad IF | | 10,83 |
| | |
| 10 | | 121 | | Hedda Utsi Onstad | | Fagernes IL | | 10,55 |
| | |
| 11 | | 775 | | Celine Marie Tangerås Bressand | | Tyrving IL | | 10,33 |
| | |
| 12 | | 751 | | Maya Li Reiten | | Tingvoll IL | | 9,78 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,7 | +0,7 | +1,7 | | | | | 9,73 | 9,43 | 9,78 | | | |
|
| 13 | | 328 | | Astrid Spinnangr-Helgeland | | Kristiansands IF-Friidrett | | 9,73 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|