| | | | | | | | | | |
Veidekkelekene | |
|
J-17 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 682 | | Emily Nyborg | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 5,58 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,2 | -0,8 | | | | +0,0 | 5,25 | 5,14 | x | x | x | 5,58 |
|
2 | | 641 | | Amanda Marie Grefstad Frøynes | | Sem IF | | 5,44 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,0 | | -1,7 | | | 4,95 | 5,33 | x | 5,44 | x | 5,35 |
|
3 | | 748 | | Telma Eid | | Søndre Land IL, Friidrett | | 5,23 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | -0,7 | -1,6 | -2,0 | +0,0 | -0,5 | 4,93 | 4,67 | 5,05 | 4,96 | 5,19 | 5,23 |
|
4 | | 622 | | Heidi Gustavsen | | Sarpsborg IL | | 4,99 |
| |
5 | | 755 | | Nathalie Johnsen | | Sørild FIK | | 4,95 |
| |
6 | | 807 | | Marthe Sofie Haugli Røe | | Tyrving IL | | 4,83 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | -0,4 | | +0,0 | -1,2 | | 4,74 | 4,74 | x | 4,83 | 4,78 | x |
|
7 | | 714 | | Synne Schjølberg Christensen | | Strindheim il | | 4,69 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | -0,8 | -1,3 | +0,0 | | | 4,35 | 4,39 | 4,59 | 4,69 | - | - |
|
8 | | 814 | | Linnea Greiff | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 4,45 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | | | +0,0 | -1,4 | | 4,45 | x | x | 4,30 | 4,38 | x |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|