| | | | | | | | | | |
| Veidekkelekene | |
| |
| G-13 Kule (3,0kg) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 964 | | Erik Skjønsberg | | Løten Friidrett | | 12,29 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11,96 | 10,69 | 11,48 | 11,19 | 12,29 | 11,86 |
|
| 2 | | 268 | | Sebastian Wichstrøm Rolland | | Hovding, TIL - Friidrett | | 9,97 |
| | |
| 3 | | 445 | | Ludvik Vold Hovde | | Måndalen IL | | 9,48 |
| | |
| 4 | | 768 | | Sondre Løkke Hagen | | Tingvoll IL | | 9,23 |
| | |
| 5 | | 577 | | Lasse Nordås | | Romerike Friidrett | | 8,50 |
| | |
| 6 | | 22 | | Mikal Sortland | | Bjarg IL | | 8,47 |
| | |
| 7 | | 186 | | Sondre Nygaard Grini | | Fredrikstad IF | | 8,25 |
| | |
| 8 | | 665 | | Elias Elvegaard | | Snøgg Friidrett | | 8,00 |
| | |
| 9 | | 502 | | Axel Mæhlum Farner | | Oppegård IL | | 6,81 |
| | |
| 10 | | 167 | | Isak Elsfjorden | | Fredrikstad IF | | 6,59 |
| | |
| 11 | | 672 | | Tov Christian Tangen-Moen | | Snøgg Friidrett | | 5,60 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|