| | | | | | | | | | |
Veidekkelekene 2014 | |
|
G-12 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 584 | | Jørgen Homstad | | Overhalla IL | | 4,64 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | -2,3 | -0,4 | | x | 4,64 | 4,62 | 4,60 | 4,55 | x |
|
2 | | 796 | | Oskar Guddal Breivik | | Stryn T og IL | | 4,42 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | -1,3 | -1,1 | -1,8 | 3,96 | 3,95 | 3,64 | 4,16 | 4,35 | 4,42 |
|
3 | | 578 | | Elias Stokke Tødås | | Overhalla IL | | 4,34 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | -2,6 | | -1,7 | 4,02 | x | 3,87 | 4,30 | x | 4,34 |
|
4 | | 365 | | Sivert Heggheim Mannsverk | | Jotun IL | | 4,19 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | -1,9 | -0,9 | -1,7 | 4,09 | 4,03 | 4,13 | 4,19 | 4,18 | 4,02 |
|
5 | | 441 | | Amund Solberg Stølen | | Midsund IL | | 4,11 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | -1,9 | -2,1 | -1,9 | 3,98 | 4,05 | 3,95 | 3,90 | 3,89 | 4,11 |
|
6 | | 7 | | Christopher Andrè Engebretsen | | Askim IF | | 4,01 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | -1,3 | -1,8 | -1,4 | 4,01 | 3,10 | 3,70 | 3,85 | 3,88 | 3,68 |
|
7 | | 525 | | Martin Hildeskor | | Nittedal IL | | 3,91 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | -1,7 | -1,1 | -1,2 | 3,88 | 3,91 | 3,81 | 3,69 | 3,56 | 3,72 |
|
8 | | 939 | | Ådne Opaker Øines | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 3,64 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | -1,9 | -1,1 | | 3,49 | 3,19 | 3,58 | 3,64 | 3,56 | x |
|
9 | | 767 | | Mads Weiseth | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 3,38 |
| |
10 | | 145 | | Erlend Sneve | | Fagernes IL | | 3,34 |
| |
11 | | 564 | | Andreas Marmanrud | | Osterøy IL | | 3,33 |
| |
12 | | 201 | | Fredrik Persen | | Fredrikstad IF | | 3,24 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|