| | | | | | | | | | |
Veidekkelekene 2014 | |
|
G-16 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 587 | | Mathias Wester | | Overhalla IL | | 6,27 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,5 | | +2,1 | +1,9 | | | 6,27 | x | 6,27 | 6,24 | x | x |
|
2 | | 673 | | Henrik Skulevold | | Sandnes IL | | 6,20 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,9 | +2,9 | -1,2 | | +1,5 | +2,1 | 6,07 | 6,20 | 6,06 | x | 6,17 | 6,08 |
|
3 | | 729 | | Mathias Hove Johansen | | Skjalg IL | | 6,08 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,6 | +2,2 | +3,1 | | | | 6,08 | 5,94 | 5,99 | x | - | - |
|
4 | | 253 | | Erik Solbakken Ring | | Gausdal Friidrettsklubb | | 5,77 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,5 | +0,8 | +1,7 | +2,4 | +2,2 | +2,9 | 5,30 | 5,38 | 5,77 | 5,62 | 5,07 | 5,48 |
|
5 | | 419 | | Robin Svanor | | Lørenskog Friidrettslag | | 5,60 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,2 | +1,3 | +1,8 | +3,7 | +2,8 | +1,8 | 3,44 | 5,28 | 5,14 | 5,48 | 5,60 | 5,37 |
|
6 | | 229 | | Viktor Nordstrand Sand | | Fredrikstad IF | | 5,29 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | +2,6 | | +1,9 | +1,3 | +1,8 | 4,56 | 5,29 | x | 4,91 | 5,19 | 5,18 |
|
7 | | 355 | | Aleksander Brandvik | | IL Yrjar | | 5,00 |
| |
8 | | 73 | | Louis Carteron | | BUL, IL i | | 4,99 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,1 | +1,9 | +0,3 | +4,0 | +2,9 | +2,5 | 4,84 | 4,79 | 4,64 | 4,99 | 4,70 | 4,93 |
|
9 | | 976 | | Wilhelm Bergesen | | Viking, TIF | | 4,67 |
| |
10 | | 972 | | Halvard Jacobsen Heimdal | | Viking, TIF | | 4,61 |
| |
11 | | 812 | | Magnus Granum | | Søndre Land IL, Ski- og Friidrett | | 4,40 |
| |
12 | | 592 | | Simon Ruud | | Rana Friidrettsklubb | | 4,32 |
| |
| | 415 | | Michael Schult Ulriksen | | Lørenskog Friidrettslag | | x |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|