| | | | | | | | | | |
Veidekkelekene 2014 | 26.06.2014 |
|
G-10 Liten Ball (150gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 544 | | Edvard Christoffersen | | Oppegård IL | | 23,37 |
| |
| | 553 | | William Sandberg-Huseby | | Oppegård IL | | 23,63 |
| |
| | 581 | | Heine Stokke Tødås | | Overhalla IL | | 28,38 |
| |
| | 588 | | Petter Strømhylden Himo | | Overhalla IL | | 17,42 |
| |
| | 1013 | | Nikolai Søyset Hopland | | Ålesund FIK | | 40,70 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +6.7 |
1 | | 1013 | | Nikolai Søyset Hopland | | Ålesund FIK | | 30,82 |
2 | | 958 | | Martin Skjerve | | Verdal Friidrettsklubb | | 31,76 |
3 | | 553 | | William Sandberg-Huseby | | Oppegård IL | | 34,40 |
4 | | 544 | | Edvard Christoffersen | | Oppegård IL | | 44,78 |
Heat: 2 Vind: +2.8 |
1 | | 396 | | Rasmus Opdal Christiansen | | Lillehammer IF | | 28,78 |
2 | | 728 | | Martin Aske | | Skjalg IL | | 30,35 |
3 | | 250 | | Eivind Sørsveen Sæther | | Gausdal Friidrettsklubb | | 32,77 |
4 | | 331 | | William Skjoldli | | Hovding, TIL | | 33,66 |
5 | | 254 | | Erik Sæterbø | | Gausdal Friidrettsklubb | | 34,30 |
6 | | 251 | | Emil Houm | | Gausdal Friidrettsklubb | | 34,70 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 396 | | Rasmus Opdal Christiansen | | Lillehammer IF | | 28,78 |
2 | | 728 | | Martin Aske | | Skjalg IL | | 30,35 |
3 | | 1013 | | Nikolai Søyset Hopland | | Ålesund FIK | | 30,82 |
4 | | 958 | | Martin Skjerve | | Verdal Friidrettsklubb | | 31,76 |
5 | | 250 | | Eivind Sørsveen Sæther | | Gausdal Friidrettsklubb | | 32,77 |
6 | | 331 | | William Skjoldli | | Hovding, TIL | | 33,66 |
7 | | 254 | | Erik Sæterbø | | Gausdal Friidrettsklubb | | 34,30 |
8 | | 553 | | William Sandberg-Huseby | | Oppegård IL | | 34,40 |
9 | | 251 | | Emil Houm | | Gausdal Friidrettsklubb | | 34,70 |
10 | | 544 | | Edvard Christoffersen | | Oppegård IL | | 44,78 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Spyd (400gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 958 | | Martin Skjerve | | Verdal Friidrettsklubb | | 24,48 |
| | | | | | | | | | | | |
23,51 | 19,95 | 24,48 | 18,00 | 19,32 | 21,72 |
|
2 | | 589 | | Sander Skarland | | Overhalla IL | | 23,42 |
| | | | | | | | | | | | |
X | 20,96 | 23,42 | 21,63 | 22,20 | 23,11 |
|
3 | | 728 | | Martin Aske | | Skjalg IL | | 23,41 |
| | | | | | | | | | | | |
21,62 | 20,50 | 22,75 | 20,66 | 22,48 | 23,41 |
|
4 | | 250 | | Eivind Sørsveen Sæther | | Gausdal Friidrettsklubb | | 19,34 |
| | | | | | | | | | | | |
13,88 | 17,00 | 19,17 | 17,37 | 19,34 | 19,08 |
|
5 | | 264 | | Rickard Selbekk Hansen | | Gausdal Friidrettsklubb | | 18,29 |
| | | | | | | | | | | | |
18,29 | 16,07 | 15,96 | 18,14 | 13,66 | 15,78 |
|
6 | | 254 | | Erik Sæterbø | | Gausdal Friidrettsklubb | | 12,57 |
| | | | | | | | | | | | |
12,04 | 10,94 | 10,63 | 10,96 | 11,39 | 12,57 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +2.6 |
1 | | 320 | | Martinus Fossbakken Lundberg | | Hommelvik IL | | 29,50 |
2 | | 578 | | Elias Stokke Tødås | | Overhalla IL | | 29,78 |
3 | | 330 | | Sebastian Wichstrøm Rolland | | Hovding, TIL | | 29,91 |
4 | | 428 | | Isak Formoe | | Løten Friidrett | | 34,08 |
Heat: 2 Vind: +2.5 |
1 | | 584 | | Jørgen Homstad | | Overhalla IL | | 27,24 |
2 | | 441 | | Amund Solberg Stølen | | Midsund IL | | 28,82 |
3 | | 448 | | Håvard Bentdal Ingvaldsen | | Moelven IL | | 29,26 |
4 | | 201 | | Fredrik Persen | | Fredrikstad IF | | 32,68 |
5 | | 224 | | Sondre Nygaard Grini | | Fredrikstad IF | | 33,81 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 584 | | Jørgen Homstad | | Overhalla IL | | 27,24 |
2 | | 441 | | Amund Solberg Stølen | | Midsund IL | | 28,82 |
3 | | 448 | | Håvard Bentdal Ingvaldsen | | Moelven IL | | 29,26 |
4 | | 320 | | Martinus Fossbakken Lundberg | | Hommelvik IL | | 29,50 |
5 | | 578 | | Elias Stokke Tødås | | Overhalla IL | | 29,78 |
6 | | 330 | | Sebastian Wichstrøm Rolland | | Hovding, TIL | | 29,91 |
7 | | 201 | | Fredrik Persen | | Fredrikstad IF | | 32,68 |
8 | | 224 | | Sondre Nygaard Grini | | Fredrikstad IF | | 33,81 |
9 | | 428 | | Isak Formoe | | Løten Friidrett | | 34,08 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 Spyd (400gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 330 | | Sebastian Wichstrøm Rolland | | Hovding, TIL | | 26,97 |
| | | | | | | | | | | | |
26,97 | 26,78 | 26,86 | 24,21 | 23,83 | 25,62 |
|
2 | | 424 | | Erik Skjønsberg | | Løten Friidrett | | 25,72 |
| | | | | | | | | | | | |
23,93 | X | 22,35 | 25,72 | 24,98 | 23,44 |
|
3 | | 224 | | Sondre Nygaard Grini | | Fredrikstad IF | | 22,02 |
| | | | | | | | | | | | |
18,40 | 19,28 | 21,62 | 18,09 | 22,02 | 19,97 |
|
4 | | 428 | | Isak Formoe | | Løten Friidrett | | 20,92 |
| | | | | | | | | | | | |
20,92 | 18,77 | 19,62 | 18,67 | 19,57 | X |
|
5 | | 303 | | Markus Hareide | | Hareid IL | | 17,68 |
| | | | | | | | | | | | |
17,46 | 17,68 | 15,08 | X | 15,51 | 17,34 |
|
6 | | 201 | | Fredrik Persen | | Fredrikstad IF | | 14,06 |
| | | | | | | | | | | | |
14,06 | 13,89 | 12,64 | 12,46 | 11,78 | 10,80 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 880 | | Henrik Solheim Ruud | | Tyrving IL | | 4,45,85 |
2 | | 521 | | Lars Agnar Hjelmeset | | Nittedal IL | | 4,48,59 |
3 | | 1061 | | Lars Ludahl Stangeland | | Tyrving IL | | 4,51,65 |
4 | | 385 | | Erik Toftaker | | Lillehammer IF | | 5,06,24 |
5 | | 527 | | Stian Melteig Brekkan | | Nittedal IL | | 5,09,94 |
6 | | 706 | | Sander Brevik Lillemoen | | Sigdal Friidrettsklubb | | 5,24,76 |
7 | | 395 | | Olav Høgåsen | | Lillehammer IF | | 5,28,09 |
| | 956 | | Fredrik Vehus Skjerve | | Verdal Friidrettsklubb | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +2.2 |
1 | | 302 | | Kevin Olai Wingsternes Svarstad | | Hareid IL | | 26,48 |
2 | | 1023 | | Jo Magnus Ryen Aalerud | | Ås IL | | 28,17 |
3 | | 791 | | Daniel Brekke | | Stryn T og IL | | 28,95 |
4 | | 14 | | Ludvig Elias Engen | | Askim IF | | 29,03 |
5 | | 395 | | Olav Høgåsen | | Lillehammer IF | | 29,19 |
6 | | 790 | | Andreas Flo Stavik | | Stryn T og IL | | 31,18 |
7 | | 387 | | Hallgeir Høgåsen | | Lillehammer IF | | 32,95 |
8 | | 267 | | Øyvind Sæterbø | | Gausdal Friidrettsklubb | | 35,35 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 524 | | Martin Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | 4,45,16 |
2 | | 650 | | Simen Seeberg-Rommentveit | | Romerike Friidrett | | 4,47,25 |
3 | | 1004 | | Håkon Stavik | | Ålesund FIK | | 4,48,41 |
4 | | 337 | | Kent Ove Sæten | | Hyen IL | | 4,52,34 |
5 | | 681 | | Geir Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 5,11,02 |
6 | | 180 | | Petter Ellingsbø | | FIK Orion | | 5,11,45 |
7 | | 259 | | Iver kalstad | | Gausdal Friidrettsklubb | | 5,39,30 |
| | 435 | | Simen Krogstie Bjørgan | | Løten Friidrett | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +4.7 |
1 | | 43 | | Robert Andre Moldestad | | Breimsbygda IL | | 25,69 |
2 | | 582 | | Iver Øvereng | | Overhalla IL | | 28,20 |
3 | | 657 | | Håkon Hjelle Roset | | Sandane Turn og Idrettslag | | 28,40 |
4 | | 215 | | Lukas Leiro | | Fredrikstad IF | | 29,61 |
5 | | 265 | | Sverre Reiten | | Gausdal Friidrettsklubb | | 29,80 |
6 | | 213 | | Kevin Andreas Lysell | | Fredrikstad IF | | 30,37 |
| | 329 | | Ruben Aadland | | Hovding, TIL | | DNS |
Heat: 2 Vind: +4.5 |
1 | | 586 | | Kristian Strømhylden Himo | | Overhalla IL | | 24,45 |
2 | | 152 | | Sondre Matias Rudi | | Fagernes IL | | 24,57 |
3 | | 1025 | | Per Ellef Ryen Aalerud | | Ås IL | | 25,85 |
4 | | 788 | | Tobias Heskestad | | Strindheim il | | 26,22 |
5 | | 214 | | Kristoffer Persen | | Fredrikstad IF | | 27,61 |
6 | | 272 | | Erik Westheim | | Gjøvik Friidrettsklubb | | 27,84 |
7 | | 100 | | Aleksander Lehn | | Byåsen IL | | 27,87 |
8 | | 255 | | Hans Avlund | | Gausdal Friidrettsklubb | | 27,90 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 586 | | Kristian Strømhylden Himo | | Overhalla IL | | 24,45 |
2 | | 152 | | Sondre Matias Rudi | | Fagernes IL | | 24,57 |
3 | | 43 | | Robert Andre Moldestad | | Breimsbygda IL | | 25,69 |
4 | | 1025 | | Per Ellef Ryen Aalerud | | Ås IL | | 25,85 |
5 | | 788 | | Tobias Heskestad | | Strindheim il | | 26,22 |
6 | | 214 | | Kristoffer Persen | | Fredrikstad IF | | 27,61 |
7 | | 272 | | Erik Westheim | | Gjøvik Friidrettsklubb | | 27,84 |
8 | | 100 | | Aleksander Lehn | | Byåsen IL | | 27,87 |
9 | | 255 | | Hans Avlund | | Gausdal Friidrettsklubb | | 27,90 |
10 | | 582 | | Iver Øvereng | | Overhalla IL | | 28,20 |
11 | | 657 | | Håkon Hjelle Roset | | Sandane Turn og Idrettslag | | 28,40 |
12 | | 215 | | Lukas Leiro | | Fredrikstad IF | | 29,61 |
13 | | 265 | | Sverre Reiten | | Gausdal Friidrettsklubb | | 29,80 |
14 | | 213 | | Kevin Andreas Lysell | | Fredrikstad IF | | 30,37 |
| | 329 | | Ruben Aadland | | Hovding, TIL | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 863 | | Albert Sperstad | | Tyrving IL | | 4,22,02 |
2 | | 533 | | Åsmund Jakobsen | | Nordre Land IL | | 4,22,43 |
3 | | 862 | | Kristian Skage Nordlund | | Trones IL | | 4,23,66 |
4 | | 156 | | Anders Søgnebotten Lang-Ree | | FIK Orion | | 4,24,23 |
5 | | 873 | | Didrik Hexeberg Warlo | | Tyrving IL | | 4,26,56 |
6 | | 876 | | Fredrik Grusd | | Tyrving IL | | 4,29,55 |
7 | | 515 | | Fredrik Wøien Hesselberg | | Nittedal IL | | 4,32,90 |
8 | | 504 | | Sondre Juven | | Nesbyen IL | | 4,34,38 |
9 | | 879 | | Henrik Bjørnstad Koppang | | Tyrving IL | | 4,35,32 |
10 | | 513 | | Anders Johan Rogne | | Nittedal IL | | 4,35,34 |
11 | | 193 | | Jonas Slettemark Juel | | Fossum IF | | 4,55,07 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 336 | | Jon Rolf Skamo Hope | | Hyen IL | | 4,22,61 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 603 | | Magnar Fossbakken Lundberg | | Ranheim IL | | 4,22,80 |
2 | | 632 | | Odd Gundersen Sagbakken | | Ren-Eng, FIK | | 4,26,89 |
3 | | 705 | | Oscar Brevik Lillemoen | | Sigdal Friidrettsklubb | | 4,30,25 |
4 | | 1082 | | Ask Skar Bulling | | Tingvoll IL | | 5,11,12 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 405 | | Vetle Brekmo | | Lillehammer IF | | 4,29,76 |
2 | | 35 | | Jostein Steffensen | | Bodø Friidrettsklubb | | 4,48,61 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-10 Kule (2,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 391 | | Lea Bøe Tesfamichael | | Lillehammer IF | | 4,79 |
| |
| | 1086 | | Frøya Horten Brouwer | | Nittedal IL | | 4,94 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-11 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +4.3 |
1 | | 979 | | Kristin Mæhle | | Vollan I.K. | | 30,45 |
2 | | 654 | | Elin Mardal | | Sandane Turn og Idrettslag | | 33,57 |
3 | | 492 | | Frida Elise Havik | | Namsen Friidrettsforening | | 34,83 |
4 | | 220 | | Martine Svendsen | | Fredrikstad IF | | 37,40 |
Heat: 2 Vind: +3.7 |
1 | | 825 | | Lisa Wilker | | Tingvoll IL | | 29,85 |
2 | | 733 | | Vibeke Gussiås | | Skåla IL | | 30,33 |
3 | | 793 | | Emilie Flo Stavik | | Stryn T og IL | | 31,80 |
3 | | 826 | | Mali Bjerke Meisingset | | Tingvoll IL | | 31,80 |
5 | | 795 | | Karoline Flo | | Stryn T og IL | | 33,47 |
6 | | 122 | | Henrikke Antonsen | | Dimna IL | | 37,53 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 825 | | Lisa Wilker | | Tingvoll IL | | 29,85 |
2 | | 733 | | Vibeke Gussiås | | Skåla IL | | 30,33 |
3 | | 979 | | Kristin Mæhle | | Vollan I.K. | | 30,45 |
4 | | 826 | | Mali Bjerke Meisingset | | Tingvoll IL | | 31,80 |
4 | | 793 | | Emilie Flo Stavik | | Stryn T og IL | | 31,80 |
6 | | 795 | | Karoline Flo | | Stryn T og IL | | 33,47 |
7 | | 654 | | Elin Mardal | | Sandane Turn og Idrettslag | | 33,57 |
8 | | 492 | | Frida Elise Havik | | Namsen Friidrettsforening | | 34,83 |
9 | | 220 | | Martine Svendsen | | Fredrikstad IF | | 37,40 |
10 | | 122 | | Henrikke Antonsen | | Dimna IL | | 37,53 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-11 Kule (2,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 518 | | Ingrid Marie Løiten Dalhus | | Nittedal IL | | 8,55 |
| |
2 | | 492 | | Frida Elise Havik | | Namsen Friidrettsforening | | 7,30 |
| |
3 | | 979 | | Kristin Mæhle | | Vollan I.K. | | 7,09 |
| |
4 | | 733 | | Vibeke Gussiås | | Skåla IL | | 6,94 |
| |
5 | | 654 | | Elin Mardal | | Sandane Turn og Idrettslag | | 6,91 |
| |
6 | | 795 | | Karoline Flo | | Stryn T og IL | | 6,87 |
| |
7 | | 793 | | Emilie Flo Stavik | | Stryn T og IL | | 6,36 |
| |
8 | | 220 | | Martine Svendsen | | Fredrikstad IF | | 6,00 |
| |
9 | | 825 | | Lisa Wilker | | Tingvoll IL | | 5,72 |
| |
10 | | 826 | | Mali Bjerke Meisingset | | Tingvoll IL | | 5,51 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-12 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +4.7 |
1 | | 205 | | Hanna Oksmo | | Fredrikstad IF | | 29,98 |
2 | | 392 | | Maria Bøe Tesfamichael | | Lillehammer IF | | 30,88 |
3 | | 324 | | Maria Sæterstøl | | Hovding, TIL | | 31,25 |
4 | | 208 | | Johanne Skovly | | Fredrikstad IF | | 31,59 |
5 | | 258 | | Ingvild Haugstad Sandvik | | Gausdal Friidrettsklubb | | 32,50 |
6 | | 401 | | Thea Løkken | | Lillehammer IF | | 33,34 |
Heat: 2 Vind: +2.3 |
1 | | 194 | | Amanda B. Knutsen | | Fredrikstad IF | | 30,86 |
2 | | 146 | | Karoline Myrvold | | Fagernes IL | | 31,12 |
3 | | 554 | | Yme Seglsten Thompson | | Oppegård IL | | 31,62 |
4 | | 516 | | Hannah Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | 32,85 |
5 | | 115 | | Anette Lydersen | | Dimna IL | | 33,64 |
6 | | 202 | | Fredrikke Skahjem | | Fredrikstad IF | | 35,87 |
7 | | 262 | | Marion Halvorsen Nustad | | Gausdal Friidrettsklubb | | 37,24 |
Heat: 3 Vind: +5.1 |
1 | | 695 | | Kaja Grutsæter | | Selbu IL | | 29,63 |
2 | | 116 | | Anna Kleven | | Dimna IL | | 30,38 |
3 | | 904 | | Amalie Westby Liestøl | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 30,62 |
4 | | 549 | | Marthe Dragsund Nilsen | | Oppegård IL | | 31,07 |
5 | | 1085 | | Amanda Horten Brouwer | | Nittedal IL | | 31,12 |
6 | | 550 | | Selma Hegge | | Oppegård IL | | 32,17 |
7 | | 293 | | Emilie Grande | | Hamar IL | | 32,82 |
| | 12 | | Linn Sofie Fagerås | | Askim IF | | DNS |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 695 | | Kaja Grutsæter | | Selbu IL | | 29,63 |
2 | | 205 | | Hanna Oksmo | | Fredrikstad IF | | 29,98 |
3 | | 116 | | Anna Kleven | | Dimna IL | | 30,38 |
4 | | 904 | | Amalie Westby Liestøl | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 30,62 |
5 | | 194 | | Amanda B. Knutsen | | Fredrikstad IF | | 30,86 |
6 | | 392 | | Maria Bøe Tesfamichael | | Lillehammer IF | | 30,88 |
7 | | 549 | | Marthe Dragsund Nilsen | | Oppegård IL | | 31,07 |
8 | | 146 | | Karoline Myrvold | | Fagernes IL | | 31,12 |
8 | | 1085 | | Amanda Horten Brouwer | | Nittedal IL | | 31,12 |
10 | | 324 | | Maria Sæterstøl | | Hovding, TIL | | 31,25 |
11 | | 208 | | Johanne Skovly | | Fredrikstad IF | | 31,59 |
12 | | 554 | | Yme Seglsten Thompson | | Oppegård IL | | 31,62 |
13 | | 550 | | Selma Hegge | | Oppegård IL | | 32,17 |
14 | | 258 | | Ingvild Haugstad Sandvik | | Gausdal Friidrettsklubb | | 32,50 |
15 | | 293 | | Emilie Grande | | Hamar IL | | 32,82 |
16 | | 516 | | Hannah Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | 32,85 |
17 | | 401 | | Thea Løkken | | Lillehammer IF | | 33,34 |
18 | | 115 | | Anette Lydersen | | Dimna IL | | 33,64 |
19 | | 202 | | Fredrikke Skahjem | | Fredrikstad IF | | 35,87 |
20 | | 262 | | Marion Halvorsen Nustad | | Gausdal Friidrettsklubb | | 37,24 |
| | 12 | | Linn Sofie Fagerås | | Askim IF | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-12 Kule (2,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 552 | | Vibeke Engen | | Oppegård IL | | 10,96 |
| | | | | | | | | | | | |
10,61 | 10,93 | 10,81 | 9,35 | 10,76 | 10,96 |
|
2 | | 205 | | Hanna Oksmo | | Fredrikstad IF | | 9,02 |
| |
3 | | 146 | | Karoline Myrvold | | Fagernes IL | | 8,59 |
| |
4 | | 194 | | Amanda B. Knutsen | | Fredrikstad IF | | 8,57 |
| |
5 | | 695 | | Kaja Grutsæter | | Selbu IL | | 7,79 |
| |
6 | | 293 | | Emilie Grande | | Hamar IL | | 7,75 |
| |
7 | | 202 | | Fredrikke Skahjem | | Fredrikstad IF | | 7,28 |
| |
8 | | 516 | | Hannah Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | 7,16 |
| |
9 | | 392 | | Maria Bøe Tesfamichael | | Lillehammer IF | | 7,04 |
| |
10 | | 328 | | Nikoline Bruvik | | Hovding, TIL | | 6,93 |
| |
11 | | 208 | | Johanne Skovly | | Fredrikstad IF | | 6,60 |
| |
12 | | 904 | | Amalie Westby Liestøl | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 6,56 |
| |
13 | | 549 | | Marthe Dragsund Nilsen | | Oppegård IL | | 6,33 |
| |
14 | | 401 | | Thea Løkken | | Lillehammer IF | | 6,19 |
| |
15 | | 115 | | Anette Lydersen | | Dimna IL | | 6,16 |
| |
16 | | 550 | | Selma Hegge | | Oppegård IL | | 5,52 |
| |
17 | | 554 | | Yme Seglsten Thompson | | Oppegård IL | | 5,28 |
| |
18 | | 298 | | Kamilla Nordstad | | Hamar IL | | 5,24 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-13 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 724 | | Katrine Aske | | Skjalg IL | | 5,05,28 |
2 | | 708 | | Nora Buseth Folstad | | Singsås IL | | 5,05,60 |
3 | | 407 | | Ane Uglem Mobakken | | Lillomarka Skiklubb | | 5,05,65 |
4 | | 971 | | Pernille Karlsen Antonsen | | Vidar, Sportsklubben | | 5,09,51 |
5 | | 16 | | Mari Andreassen Rud | | Askim IF | | 5,11,37 |
6 | | 367 | | Gyrid Øygard | | Jølster IL | | 5,12,17 |
7 | | 743 | | Tirill Bjørneberg | | Sortland Friidrettsklubb | | 5,21,00 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-13 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +3.7 |
1 | | 195 | | Anniken Romberg | | Fredrikstad IF | | 27,53 |
2 | | 209 | | Julie Romberg | | Fredrikstad IF | | 27,79 |
3 | | 382 | | Cathrine Trøen | | Lillehammer IF | | 28,34 |
4 | | 410 | | Helene Jacobsen | | Lørenskog Friidrettslag | | 29,06 |
5 | | 708 | | Nora Buseth Folstad | | Singsås IL | | 29,27 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-14 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 978 | | Ingrid Røtvei | | Vollan I.K. | | 5,06,11 |
2 | | 1053 | | Mari Robøle Lien | | Hamar IL | | 5,09,34 |
3 | | 1048 | | Tiril Bergitte Lund | | Tyrving IL | | 5,13,12 |
4 | | 643 | | Lotte Nordås | | Romerike Friidrett | | 5,14,40 |
5 | | 221 | | Mille Haugen Lie | | Fredrikstad IF | | 5,29,45 |
6 | | 9 | | Ida Andreassen Rud | | Askim IF | | 5,34,35 |
7 | | 1014 | | Nina Elisabeth Westad Skjong | | Ålesund FIK | | 5,34,80 |
8 | | 1052 | | Emma Ryen | | Hamar IL | | 5,54,67 |
9 | | 959 | | Sigrid Vehus Skjerve | | Verdal Friidrettsklubb | | 6,00,17 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-14 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +3.3 |
1 | | 204 | | Hanna Mostad Hauge | | Fredrikstad IF | | 29,11 |
2 | | 723 | | Jorunn Aske | | Skjalg IL | | 29,24 |
3 | | 198 | | Ciara Helene Høili | | Fredrikstad IF | | 29,43 |
4 | | 210 | | Julie Ruud Lillemoen | | Fredrikstad IF | | 29,58 |
5 | | 499 | | Vera Aakervik | | Namsen Friidrettsforening | | 30,13 |
6 | | 252 | | Emilie Bjørnstadjordet | | Gausdal Friidrettsklubb | | 31,71 |
7 | | 531 | | Helene Røstad | | Nordre Land IL | | 32,00 |
Heat: 2 Vind: +5.3 |
1 | | 130 | | Madelen Gustavsen | | Dimna IL | | 28,91 |
2 | | 434 | | Mari Solvang Bryhni | | Løten Friidrett | | 29,49 |
3 | | 583 | | Julie Landsem Vannebo | | Overhalla IL | | 29,99 |
4 | | 580 | | Emma Galguften | | Overhalla IL | | 30,47 |
5 | | 117 | | Camilla Teige Lauvås | | Dimna IL | | 31,84 |
6 | | 114 | | Andrea Aarland | | Dimna IL | | 33,09 |
7 | | 121 | | Hanne Lydersen | | Dimna IL | | 33,46 |
Heat: 3 Vind: +1.6 |
1 | | 936 | | Tonje Moen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 27,72 |
2 | | 485 | | Aleksandra Bjerke | | Namsen Friidrettsforening | | 27,72 |
3 | | 127 | | Johanne Rise Kvalen | | Dimna IL | | 28,95 |
4 | | 981 | | Sigrid Mæhle | | Vollan I.K. | | 28,95 |
5 | | 959 | | Sigrid Vehus Skjerve | | Verdal Friidrettsklubb | | 29,72 |
6 | | 542 | | Anna Sofie Dietrichson | | Oppegård IL | | 29,80 |
7 | | 427 | | Ingunn Nilsen Hagen | | Løten Friidrett | | 29,83 |
Heat: 4 Vind: +5.6 |
1 | | 374 | | Josefine Tomine Eriksen | | Larvik Turn og IF | | 26,23 |
2 | | 602 | | Kristina Reppe | | Ranheim IL | | 26,82 |
3 | | 1018 | | Sigrid Kleive | | Ålesund FIK | | 26,91 |
4 | | 1008 | | Kari Stavdal | | Ålesund FIK | | 27,00 |
5 | | 957 | | Maria Rafoncel Storstadmo | | Verdal Friidrettsklubb | | 27,22 |
6 | | 980 | | Kristine Gorseth | | Vollan I.K. | | 27,55 |
7 | | 1014 | | Nina Elisabeth Westad Skjong | | Ålesund FIK | | 27,61 |
8 | | 491 | | Emma Haagensen Rygg | | Namsen Friidrettsforening | | 28,08 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 374 | | Josefine Tomine Eriksen | | Larvik Turn og IF | | 26,23 |
2 | | 602 | | Kristina Reppe | | Ranheim IL | | 26,82 |
3 | | 1018 | | Sigrid Kleive | | Ålesund FIK | | 26,91 |
4 | | 1008 | | Kari Stavdal | | Ålesund FIK | | 27,00 |
5 | | 957 | | Maria Rafoncel Storstadmo | | Verdal Friidrettsklubb | | 27,22 |
