| | | | | | | | | | |
Veidekke-sprinten | 28.06.2020 |
|
G-13 100 m Vind: +4.6 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 963 | | Marcus Devantés Gardener Stålby | | Moss IL | | 11,99 | | 0 |
2 | | 944 | | Zion N. Ramirez | | Lørenskog FIL | | 12,09 | | 0 |
3 | | 943 | | Julian Zhang Førsund | | Hvam IL | | 12,69 | | 0 |
4 | | 945 | | Elijah N. Ramirez | | Lørenskog FIL | | 12,77 | | 0 |
5 | | 800 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 12,79 | | 0 |
6 | | 976 | | Melvin Tollefsen | | Moss IL | | 13,40 | | 0 |
7 | | 948 | | Håkon Prøsch Johnsen | | Vidar, Sportsklubben | | 14,39 | | 0 |
| | 951 | | Henrik Melbø-Hammershaug | | Lillehammer IF | | DNS | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 100 m Vind: +4.8 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 958 | | Sander Rustad-Johansen | | Romerike Friidrett | | 13,07 | | 0 |
2 | | 962 | | Henrik Strøm | | Gjøvik Friidrettsklubb | | 13,99 | | 0 |
| | 999 | | Daniel Fiskreyesus Debesay | | Groruddalen FIK | | DNS | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-13 100 m Vind: +3.4 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 998 | | Matea Engebretsen Bakken | | Hamar IL | | 13,82 | | 0 |
| | 946 | | Oda Asdal Hansen | | IL Skjalg | | DNS | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-14 100 m Vind: +3.4 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 949 | | Elise Haug Karlsen | | Lillehammer IF | | 13,65 | | 0 |
2 | | 900 | | Ingrid Marie Anthonsen | | Lillehammer IF | | 14,09 | | 0 |
3 | | 876 | | June Hauan | | Lillehammer IF | | 14,47 | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 100 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 Vind: +1.3 |
1 | | 43 | | Nora Aune | | Ranheim IL | | 12,59 | | 856 |
2 | | 1126 | | Kaja Carlsen-Brown | | Tyrving IL | | 12,79 | | 824 |
3 | | 1107 | | Malin Rundbråten Ludvigsen | | Fagernes IL | | 13,11 | | 772 |
4 | | 1109 | | Lill-Joelle Miltz | | Dimna IL | | 13,78 | | 665 |
5 | | 1098 | | Frida Halland Simensen | | Nesbyen IL | | 13,83 | | 657 |
6 | | 1125 | | Sunniva Fjeld | | Fagernes IL | | 13,90 | | 646 |
| | 711 | | Solveig Emilie Johansen | | IL BUL | | DNS | | 0 |
Heat: 2 Vind: +4.1 |
1 | | 84 | | Emily Nyborg | | Steinkjer FIK | | 12,28 | | 905 |
2 | | 1112 | | Abigail Ogoti | | Nesbyen IL | | 12,48 | | 873 |
3 | | 1124 | | Amalie Grande Bjørnstad | | Steinkjer FIK | | 12,85 | | 814 |
4 | | 823 | | Agnes Elisabeth Morud | | Ranheim IL | | 12,89 | | 808 |
5 | | 824 | | Ingvild Hognestad Nilsen | | Ranheim IL | | 13,21 | | 756 |
6 | | 1105 | | Camilla Dahl Kristiansen | | Tyrving IL | | 13,28 | | 745 |
| | 381 | | Christine Jensen | | Gular IL | | DNS | | 0 |
| | 839 | | Ella Njaastad Skjesol | | Ranheim IL | | DNS | | 0 |
Heat: 3 Vind: +2.6 |
1 | | 1115 | | Kornelia Roppen | | Dimna IL | | 12,48 | | 873 |
2 | | 1097 | | Claudia Maria Hastie Foss | | Tønsberg FIK | | 12,59 | | 856 |
3 | | 871 | | Hanna Cobola Cole | | Raufoss Friidrett | | 12,94 | | 800 |
4 | | 179 | | Vibeke Ovidie Gussiås | | Skåla IL | | 13,12 | | 771 |
5 | | 1123 | | Sigrid Andrine Garvik | | Fagernes IL | | 13,40 | | 726 |
6 | | 859 | | Anna Løvås Holmen | | Strindheim IL | | 14,92 | | 483 |
7 | | 1122 | | Marit Ingeborg Gardvik | | Fagernes IL | | 15,05 | | 462 |
Heat: 4 Vind: +2.6 |
1 | | 866 | | Johanne Bentdal Ingvaldsen | | Moelven IL | | 13,38 | | 729 |
2 | | 865 | | Inger Johanne Solheim | | Fagernes IL | | 13,71 | | 676 |
3 | | 864 | | Marit Liebe Harneshaug | | Ranheim IL | | 13,76 | | 668 |
4 | | 831 | | Frida Anthonsen Rafi | | Lørenskog FIL | | 14,06 | | 620 |
5 | | 841 | | Nora Storås Sommer | | Strindheim IL | | 14,27 | | 587 |
6 | | 867 | | Margrethe Hamland Gystad | | Strindheim IL | | 14,81 | | 500 |
| | 701 | | Celina Bjørkhaug Johannessen | | Lørenskog FIL | | DNS | | 0 |
| | 844 | | Summer Thalya Steinsrud | | Ullensaker/Kisa IL | | DNS | | 0 |
Heat: 5 Vind: +4.0 |
1 | | 49 | | Jorunn Bjørkli Bakløkk | | Ranheim IL | | 13,09 | | 776 |
2 | | 375 | | Jamila Isman | | Fredrikstad IF | | 13,19 | | 760 |
3 | | 797 | | Andrea Stig Kristiansen | | Lørenskog FIL | | 13,29 | | 744 |
4 | | 858 | | Emily Fjellvang Guldvog | | Lambertseter IF | | 13,30 | | 742 |
5 | | 842 | | Julie Andrine Stang | | Lørenskog FIL | | 13,40 | | 726 |
6 | | 231 | | Helene Heskestad | | Ranheim IL | | 13,42 | | 723 |
7 | | 826 | | Thea Lovise Nordanger | | Herkules Friidrett | | 13,64 | | 688 |
8 | | 723 | | Maiken Kallhovd | | Lørenskog FIL | | 13,85 | | 654 |
Heat: 6 Vind: +2.4 |
1 | | 309 | | Guro Navelsaker Hjeltnes | | Fyllingen IL Allianse | | 12,83 | | 817 |
2 | | 719 | | Mia Prøsch Johnsen | | Vidar, Sportsklubben | | 13,03 | | 785 |
3 | | 78 | | Louise Skovgaard Fjalestad | | Herkules Friidrett | | 13,08 | | 777 |
4 | | 73 | | Nicoline Pallesen Coulson | | Fyllingen IL Allianse | | 13,13 | | 769 |
5 | | 838 | | Linn Røen Skjermo | | Ranheim IL | | 13,31 | | 740 |
6 | | 869 | | Aislin Féliot | | Tyrving IL | | 13,40 | | 726 |
7 | | 834 | | Nora Røkkom-Olsen | | Lørenskog FIL | | 13,53 | | 705 |
8 | | 77 | | Nora Berg Fiske | | Strindheim IL | | 13,54 | | 704 |
Heat: 7 Vind: +3.6 |
1 | | 806 | | Miranda Lauvstad | | Tyrving IL | | 12,46 | | 876 |
2 | | 830 | | Miriam Pedersen | | Gausdal Friidrettsklubb | | 12,49 | | 872 |
3 | | 852 | | Laura Tietje Johanna van der Veen | | Fagernes IL | | 12,53 | | 865 |
4 | | 849 | | Cathrine Trøen | | Lillehammer IF | | 12,60 | | 854 |
5 | | 47 | | Cassandre Baptiste Backe | | Lørenskog FIL | | 12,64 | | 848 |
6 | | 873 | | Therese Skyttermoen | | Lillehammer IF | | 12,83 | | 817 |
7 | | 744 | | Hedvig Kallåk | | Tyrving IL | | 12,95 | | 798 |
| | 157 | | Marin Stray Gautadottir | | IL Skjalg | | DNF | | 0 |
Heat: 8 Vind: +4.2 |
1 | | 58 | | Mari Gilde Brubak | | Trondheim Friidrett | | 12,05 | | 942 |
2 | | 803 | | Malin Bårdsgård Kulseth | | Ranheim IL | | 12,16 | | 924 |
3 | | 863 | | Lovise Skarbøvik Andresen | | Ålesund IL | | 12,27 | | 907 |
4 | | 714 | | Nathalie Ommundsen Johnsen | | IL Skjalg | | 12,38 | | 889 |
5 | | 117 | | Malin Furuhaug | | Lillehammer IF | | 12,44 | | 880 |
6 | | 228 | | Una Haukanes | | Gneist IL | | 12,44 | | 880 |
7 | | 335 | | Leah Marie Hanriksen Indrebø | | ASK friidrett | | 12,45 | | 878 |
| | 38 | | Sigrid Kongssund Amlie | | Moelven IL | | DNS | | 0 |
Heat: 9 Vind: +3.3 |
1 | | 835 | | Helene Rønningen | | Tyrving IL | | 11,52 | | 1027 |
2 | | 721 | | Henriette Jæger | | Aremark IF | | 11,70 | | 998 |
3 | | 832 | | Andrea Rooth | | Lambertseter IF | | 11,76 | | 988 |
4 | | 810 | | Ingvild Meinseth | | Sørild FIK | | 11,87 | | 971 |
5 | | 827 | | Linn Oppegaard | | Moss IL | | 11,89 | | 968 |
6 | | 40 | | Maren Bakke Amundsen | | Moelven IL | | 11,99 | | 952 |
7 | | 796 | | Tonje Fjellet Kristiansen | | FIK Orion | | 12,12 | | 931 |
8 | | 54 | | Ida Andrea Breigan | | Fredrikstad IF | | 12,19 | | 920 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 Vind: +1.9 |
1 | | 1115 | | Kornelia Roppen | | Dimna IL | | 25,47 | | 870 |
2 | | 1126 | | Kaja Carlsen-Brown | | Tyrving IL | | 25,69 | | 853 |
3 | | 1105 | | Camilla Dahl Kristiansen | | Tyrving IL | | 26,44 | | 794 |
4 | | 1124 | | Amalie Grande Bjørnstad | | Steinkjer FIK | | 26,87 | | 761 |
5 | | 1123 | | Sigrid Andrine Garvik | | Fagernes IL | | 27,10 | | 743 |
6 | | 1125 | | Sunniva Fjeld | | Fagernes IL | | 28,15 | | 661 |
Heat: 2 Vind: +3.2 |
1 | | 1112 | | Abigail Ogoti | | Nesbyen IL | | 25,60 | | 860 |
2 | | 1104 | | Anna Garnes Kleven | | Dimna IL | | 25,78 | | 846 |
3 | | 1106 | | Ida Sophie Leir | | Tyrving IL | | 27,47 | | 714 |
4 | | 1116 | | Lea-Mathilde Trong-Johansen | | Tyrving IL | | 27,61 | | 703 |
5 | | 1110 | | Pernille Følling Nerland | | Romerike Friidrett | | 29,69 | | 541 |
6 | | 867 | | Margrethe Hamland Gystad | | Strindheim IL | | 30,06 | | 512 |
7 | | 1122 | | Marit Ingeborg Gardvik | | Fagernes IL | | 30,54 | | 475 |
Heat: 3 Vind: +1.5 |
1 | | 830 | | Miriam Pedersen | | Gausdal Friidrettsklubb | | 25,79 | | 845 |
2 | | 839 | | Ella Njaastad Skjesol | | Ranheim IL | | 25,89 | | 837 |
3 | | 1102 | | Margrete Strømmen Kjerpeset | | Florø Turn og IF | | 26,06 | | 824 |
4 | | 871 | | Hanna Cobola Cole | | Raufoss Friidrett | | 26,60 | | 782 |
5 | | 824 | | Ingvild Hognestad Nilsen | | Ranheim IL | | 26,92 | | 757 |
6 | | 1098 | | Frida Halland Simensen | | Nesbyen IL | | 28,68 | | 620 |
7 | | 859 | | Anna Løvås Holmen | | Strindheim IL | | 30,76 | | 457 |
| | 844 | | Summer Thalya Steinsrud | | Ullensaker/Kisa IL | | DNS | | 0 |
Heat: 4 Vind: +2.4 |
1 | | 43 | | Nora Aune | | Ranheim IL | | 25,68 | | 854 |
2 | | 823 | | Agnes Elisabeth Morud | | Ranheim IL | | 26,17 | | 815 |
3 | | 179 | | Vibeke Ovidie Gussiås | | Skåla IL | | 26,91 | | 758 |
| | 38 | | Sigrid Kongssund Amlie | | Moelven IL | | DNS | | 0 |
| | 157 | | Marin Stray Gautadottir | | IL Skjalg | | DNS | | 0 |
| | 381 | | Christine Jensen | | Gular IL | | DNS | | 0 |
| | 701 | | Celina Bjørkhaug Johannessen | | Lørenskog FIL | | DNS | | 0 |
| | 711 | | Solveig Emilie Johansen | | IL BUL | | DNS | | 0 |
Heat: 5 Vind: +1.5 |
1 | | 826 | | Thea Lovise Nordanger | | Herkules Friidrett | | 27,85 | | 684 |
2 | | 866 | | Johanne Bentdal Ingvaldsen | | Moelven IL | | 28,09 | | 666 |
3 | | 864 | | Marit Liebe Harneshaug | | Ranheim IL | | 28,47 | | 636 |
4 | | 865 | | Inger Johanne Solheim | | Fagernes IL | | 28,49 | | 634 |
5 | | 841 | | Nora Storås Sommer | | Strindheim IL | | 29,38 | | 565 |
| | 84 | | Emily Nyborg | | Steinkjer FIK | | DNS | | 0 |
| | 723 | | Maiken Kallhovd | | Lørenskog FIL | | DNS | | 0 |
| | 831 | | Frida Anthonsen Rafi | | Lørenskog FIL | | DNS | | 0 |
Heat: 6 Vind: +1.9 |
1 | | 77 | | Nora Berg Fiske | | Strindheim IL | | 26,85 | | 762 |
2 | | 375 | | Jamila Isman | | Fredrikstad IF | | 27,16 | | 738 |
3 | | 869 | | Aislin Féliot | | Tyrving IL | | 27,24 | | 732 |
4 | | 231 | | Helene Heskestad | | Ranheim IL | | 27,40 | | 719 |
| | 797 | | Andrea Stig Kristiansen | | Lørenskog FIL | | DNS | | 0 |
| | 834 | | Nora Røkkom-Olsen | | Lørenskog FIL | | DNS | | 0 |
| | 842 | | Julie Andrine Stang | | Lørenskog FIL | | DNS | | 0 |
| | 858 | | Emily Fjellvang Guldvog | | Lambertseter IF | | DNS | | 0 |
Heat: 7 Vind: +1.1 |
1 | | 873 | | Therese Skyttermoen | | Lillehammer IF | | 26,03 | | 826 |
2 | | 744 | | Hedvig Kallåk | | Tyrving IL | | 26,37 | | 800 |
3 | | 309 | | Guro Navelsaker Hjeltnes | | Fyllingen IL Allianse | | 26,45 | | 794 |
4 | | 49 | | Jorunn Bjørkli Bakløkk | | Ranheim IL | | 26,93 | | 756 |
5 | | 838 | | Linn Røen Skjermo | | Ranheim IL | | 27,43 | | 717 |
| | 78 | | Louise Skovgaard Fjalestad | | Herkules Friidrett | | DNS | | 0 |
| | 719 | | Mia Prøsch Johnsen | | Vidar, Sportsklubben | | DNS | | 0 |
Heat: 8 Vind: +1.6 |
1 | | 806 | | Miranda Lauvstad | | Tyrving IL | | NT | | 0 |
2 | | 335 | | Leah Marie Hanriksen Indrebø | | ASK friidrett | | 25,61 | | 859 |
3 | | 117 | | Malin Furuhaug | | Lillehammer IF | | NT | | 0 |
4 | | 852 | | Laura Tietje Johanna van der Veen | | Fagernes IL | | NT | | 0 |
5 | | 47 | | Cassandre Baptiste Backe | | Lørenskog FIL | | NT | | 0 |
| | 228 | | Una Haukanes | | Gneist IL | | DNS | | 0 |
| | 714 | | Nathalie Ommundsen Johnsen | | IL Skjalg | | DNS | | 0 |
| | 849 | | Cathrine Trøen | | Lillehammer IF | | DNS | | 0 |
Heat: 9 Vind: +1.0 |
1 | | 835 | | Helene Rønningen | | Tyrving IL | | 23,78 | | 1002 |
2 | | 832 | | Andrea Rooth | | Lambertseter IF | | 24,08 | | 978 |
3 | | 721 | | Henriette Jæger | | Aremark IF | | 24,24 | | 966 |
4 | | 827 | | Linn Oppegaard | | Moss IL | | 24,32 | | 960 |
5 | | 54 | | Ida Andrea Breigan | | Fredrikstad IF | | 24,62 | | 936 |
6 | | 796 | | Tonje Fjellet Kristiansen | | FIK Orion | | 24,65 | | 934 |
7 | | 40 | | Maren Bakke Amundsen | | Moelven IL | | 24,83 | | 920 |
8 | | 863 | | Lovise Skarbøvik Andresen | | Ålesund IL | | 25,28 | | 885 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 100 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 Vind: +0.0 |
1 | | 1113 | | Jonas Ose | | Dimna IL | | 10,95 | | 938 |
2 | | 874 | | Sander Verge Nilsen | | IL BUL | | 11,51 | | 843 |
3 | | 843 | | Kristian Trigueno Steen | | Larvik Turn IL | | 11,63 | | 823 |
4 | | 1099 | | Fredrik Klakkern Heggelund | | Hamar IL | | 11,73 | | 806 |
| | 173 | | Didrik Grøm | | Fredrikstad IF | | DNS | | 0 |
| | 197 | | KÃ¥re Strande | | Fagernes IL | | DNS | | 0 |
Heat: 2 Vind: +2.2 |
1 | | 1118 | | Anders Nikolai Bovolden | | IL BUL | | 11,25 | | 887 |
2 | | 847 | | Oliver Tollefsen | | Moss IL | | 11,40 | | 862 |
3 | | 1101 | | Simen Holstad Grimstad | | Dimna IL | | 11,42 | | 858 |
4 | | 829 | | Fredrik Stiansson Pedersen | | MÃ¥ndalen IL | | 11,48 | | 848 |
5 | | 71 | | Øyvind Bu | | Laksevåg Turn og IL | | 11,52 | | 841 |
6 | | 1121 | | Gudmund André Garvik | | Fagernes IL | | 12,21 | | 724 |
| | 53 | | Patrick Monga Bifuko | | Tyrving IL | | DNS | | 0 |
| | 229 | | Marcus Henriksen | | FIK Orion | | DNS | | 0 |
Heat: 3 Vind: +1.2 |
1 | | 795 | | Jørgen Homstad | | Overhalla IL | | 11,21 | | 894 |
2 | | 828 | | Osazee Parksson | | Gausdal Friidrettsklubb | | 11,36 | | 869 |
3 | | 1117 | | Tobias Windjusveen | | Tyrving IL | | 11,51 | | 843 |
4 | | 801 | | Markus Kristiansen | | Raufoss Friidrett | | 11,73 | | 806 |
5 | | 840 | | Martin Haugen Skårild | | Ranheim IL | | 11,77 | | 799 |
6 | | 872 | | HÃ¥vard Bendik Solbakken Befring | | Raufoss Friidrett | | 11,91 | | 775 |
7 | | 860 | | Didrik Christoffer Bråthen | | Raufoss Friidrett | | 11,94 | | 770 |
| | 1108 | | Christian Mensah | | Trondheim Friidrett | | DNS | | 0 |
Heat: 4 Vind: +0.1 |
1 | | 808 | | Imran Mahmood | | Sandnes IL | | 12,16 | | 733 |
2 | | 83 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 12,21 | | 724 |
3 | | 811 | | Teodor Miller | | Vidar, Sportsklubben | | 12,21 | | 724 |
4 | | 378 | | Klass Rainers Jansons | | Hamar IL | | 12,24 | | 719 |
5 | | 799 | | Erik-André Kristiansen | | Moss IL | | 12,40 | | 692 |
6 | | 813 | | Moritz Miltz | | Midsund IL | | 12,47 | | 680 |
7 | | 848 | | Johan Glenderød Tovari | | Ullensaker/Kisa IL | | 12,99 | | 592 |
| | 853 | | Emil Vestre | | Ranheim IL | | DQ:R162,8 | | 0 |
Heat: 5 Vind: +2.4 |
1 | | 1119 | | Daniel Alejandro Johnsen | | Gular IL | | 10,88 | | 950 |
2 | | 875 | | Mauritz KÃ¥shagen | | Moelven IL | | 11,22 | | 892 |
3 | | 854 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen FIK | | 11,70 | | 811 |
4 | | 748 | | Henrik Nordlie Karlsen | | Lørenskog FIL | | 11,75 | | 802 |
5 | | 850 | | Magnus Klüver Ulseth | | Ranheim IL | | 11,76 | | 801 |
6 | | 862 | | Martin Pettersen | | FIK Orion | | 11,82 | | 790 |
7 | | 1000 | | Anders Kvesetberget | | FIK Orion | | 11,85 | | 785 |
8 | | 836 | | Max Seeberg | | Romerike Friidrett | | 11,96 | | 767 |
Heat: 6 Vind: +3.1 |
1 | | 794 | | Lavrants Kongssund | | Moelven IL | | 11,16 | | 903 |
2 | | 227 | | Oskar Alm Harestad | | IL Skjalg | | 11,39 | | 864 |
3 | | 76 | | Johannes Eiksund | | Ørsta IL | | 11,43 | | 857 |
4 | | 825 | | Emil Nordal | | Ullensaker/Kisa IL | | 11,48 | | 848 |
5 | | 861 | | Aleksander Haug | | FIK Orion | | 11,49 | | 847 |
6 | | 857 | | Daniel Nikolai Nilsen Pedersen | | IL Skjalg | | 11,63 | | 823 |
7 | | 805 | | Tobias Dybos Larsson | | Herkules Friidrett | | 11,71 | | 809 |
8 | | 868 | | Knut Arvid Tibor Werge-Olsen | | IL Jotun | | 11,72 | | 807 |
Heat: 7 Vind: +2.3 |
1 | | 809 | | Even Meinseth | | Gular IL | | 10,50 | | 1015 |
2 | | 703 | | Mathias Hove Johansen | | IL Skjalg | | 10,69 | | 983 |
3 | | 793 | | Øyvind Strømmen Kjerpeseth | | Florø Turn og IF | | 10,78 | | 967 |
4 | | 804 | | Carl Emil KÃ¥shagen | | Moelven IL | | 10,96 | | 937 |
5 | | 50 | | Simen Nordheim Berg | | Romerike Friidrett | | 11,12 | | 909 |
6 | | 700 | | Patrick Bjørkhaug Johannessen | | Lørenskog FIL | | 11,29 | | 881 |
7 | | 370 | | HÃ¥vard Bentdal Ingvaldsen | | Moelven IL | | 11,32 | | 875 |
8 | | 1120 | | Jostein Joshua Dupa Fossøy | | Førde IL | | 11,35 | | 870 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 Vind: +5.1 |
1 | | 857 | | Daniel Nikolai Nilsen Pedersen | | IL Skjalg | | 23,24 | | 842 |
2 | | 801 | | Markus Kristiansen | | Raufoss Friidrett | | 23,33 | | 835 |
3 | | 840 | | Martin Haugen Skårild | | Ranheim IL | | 23,54 | | 817 |
| | 197 | | KÃ¥re Strande | | Fagernes IL | | DNS | | 0 |
| | 229 | | Marcus Henriksen | | FIK Orion | | DNS | | 0 |
| | 790 | | Salum Ageze Kashafali | | Norna Salhus IL | | DNS | | 0 |
| | 829 | | Fredrik Stiansson Pedersen | | MÃ¥ndalen IL | | DNS | | 0 |
| | 846 | | Vegard Dragsund Sverd | | Norna Salhus IL | | DNS | | 0 |
Heat: 2 Vind: +2.7 |
1 | | 843 | | Kristian Trigueno Steen | | Larvik Turn IL | | 23,09 | | 855 |
2 | | 71 | | Øyvind Bu | | Laksevåg Turn og IL | | 23,53 | | 818 |
3 | | 1100 | | Sondre Johannes Espelid | | Dimna IL | | 23,88 | | 788 |
4 | | 872 | | HÃ¥vard Bendik Solbakken Befring | | Raufoss Friidrett | | 23,90 | | 786 |
5 | | 860 | | Didrik Christoffer Bråthen | | Raufoss Friidrett | | 24,02 | | 776 |
6 | | 1121 | | Gudmund André Garvik | | Fagernes IL | | 25,51 | | 649 |
| | 173 | | Didrik Grøm | | Fredrikstad IF | | DNS | | 0 |
| | 1111 | | Erlend Hognestad Nilsen | | Gular IL | | DNS | | 0 |
Heat: 3 Vind: +4.2 |
1 | | 1119 | | Daniel Alejandro Johnsen | | Gular IL | | 21,75 | | 969 |
2 | | 847 | | Oliver Tollefsen | | Moss IL | | 22,39 | | 915 |
3 | | 1118 | | Anders Nikolai Bovolden | | IL BUL | | 22,62 | | 895 |
4 | | 1101 | | Simen Holstad Grimstad | | Dimna IL | | 22,82 | | 878 |
5 | | 828 | | Osazee Parksson | | Gausdal Friidrettsklubb | | 22,86 | | 875 |
6 | | 1117 | | Tobias Windjusveen | | Tyrving IL | | 22,87 | | 874 |
7 | | 853 | | Emil Vestre | | Ranheim IL | | 25,22 | | 674 |
| | 53 | | Patrick Monga Bifuko | | Tyrving IL | | DNS | | 0 |
Heat: 4 Vind: +2.4 |
1 | | 874 | | Sander Verge Nilsen | | IL BUL | | 23,79 | | 796 |
2 | | 83 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 24,60 | | 727 |
3 | | 378 | | Klass Rainers Jansons | | Hamar IL | | 24,87 | | 704 |
4 | | 811 | | Teodor Miller | | Vidar, Sportsklubben | | 24,94 | | 698 |
5 | | 799 | | Erik-André Kristiansen | | Moss IL | | 25,70 | | 633 |
6 | | 848 | | Johan Glenderød Tovari | | Ullensaker/Kisa IL | | 26,67 | | 551 |
| | 807 | | Mike Lubsen | | IL Skjalg | | DNS | | 0 |
| | 833 | | Sondre Matias Rudi | | Moelven IL | | DNS | | 0 |
Heat: 5 Vind: +1.9 |
1 | | 1113 | | Jonas Ose | | Dimna IL | | 22,13 | | 937 |
2 | | 854 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen FIK | | 23,56 | | 815 |
3 | | 1000 | | Anders Kvesetberget | | FIK Orion | | 23,98 | | 779 |
4 | | 862 | | Martin Pettersen | | FIK Orion | | 24,65 | | 722 |
5 | | 808 | | Imran Mahmood | | Sandnes IL | | 25,86 | | 620 |
| | 748 | | Henrik Nordlie Karlsen | | Lørenskog FIL | | DNS | | 0 |
| | 836 | | Max Seeberg | | Romerike Friidrett | | DNS | | 0 |
| | 850 | | Magnus Klüver Ulseth | | Ranheim IL | | DNS | | 0 |
Heat: 6 Vind: +0.8 |
1 | | 370 | | HÃ¥vard Bentdal Ingvaldsen | | Moelven IL | | 22,54 | | 902 |
2 | | 825 | | Emil Nordal | | Ullensaker/Kisa IL | | 23,08 | | 856 |
3 | | 861 | | Aleksander Haug | | FIK Orion | | 23,30 | | 837 |
4 | | 76 | | Johannes Eiksund | | Ørsta IL | | 23,50 | | 820 |
5 | | 868 | | Knut Arvid Tibor Werge-Olsen | | IL Jotun | | 23,85 | | 790 |
6 | | 805 | | Tobias Dybos Larsson | | Herkules Friidrett | | 24,47 | | 738 |
| | 227 | | Oskar Alm Harestad | | IL Skjalg | | DNS | | 0 |
Heat: 7 Vind: +3.4 |
1 | | 703 | | Mathias Hove Johansen | | IL Skjalg | | 21,20 | | 1016 |
2 | | 809 | | Even Meinseth | | Gular IL | | 21,21 | | 1015 |
3 | | 804 | | Carl Emil KÃ¥shagen | | Moelven IL | | 21,70 | | 973 |
4 | | 793 | | Øyvind Strømmen Kjerpeseth | | Florø Turn og IF | | 21,76 | | 968 |
5 | | 50 | | Simen Nordheim Berg | | Romerike Friidrett | | 22,60 | | 897 |
6 | | 794 | | Lavrants Kongssund | | Moelven IL | | 22,82 | | 878 |
| | 700 | | Patrick Bjørkhaug Johannessen | | Lørenskog FIL | | DNS | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|