| | | | | | | | | | |
Lerøylekene i Måndalen 2021 | |
|
G-13 Lengde satssone |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 108 | | Erlend Grytten Sunnarvik | | Sogn og Fjordane Friidrettskrins | | 5,60 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 5,58 | 5,59 | 5,60 | 5,33 | 5,37 | 5,48 |
|
2 | | 98 | | Sigve Mjølkalid | | Nordland Friidrettskrets | | 5,04 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | 5,04 | 4,85 | 4,65 | 4,78 | 4,84 |
|
3 | | 69 | | Runar Soriano Ervik | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 4,98 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | | 4,65 | 4,98 | x | 4,58 | 4,57 | x |
|
4 | | 65 | | Markus Osvik Steinnes | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 4,93 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,93 | 4,75 | 4,87 | 4,82 | 4,52 | 4,57 |
|
5 | | 74 | | Amund Skogstad Sjåvik | | Nordland Friidrettskrets | | 4,90 |
| | | | | | | | | | | | |
0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,86 | 4,75 | 4,66 | 4,61 | 4,90 | 4,81 |
|
6 | | 68 | | Robin Søvik Davidsson | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 4,53 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 4,53 | 4,07 | 3,76 | 3,89 | 3,58 | 3,60 |
|
7 | | 8 | | Iver Kvistad | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 4,51 |
| | | | | | | | | | | | |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 4,42 | 4,40 | 4,05 | 4,51 | 4,42 | x |
|
8 | | 151 | | Ola Øvstedal Brenna | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 4,50 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,50 | x | 4,03 | 4,28 | 4,30 | 4,35 |
|
9 | | 163 | | Leif-Andreas Borgersen | | Troms Friidrettskrets | | 4,39 |
| |
10 | | 73 | | Albin Monsen | | Nordland Friidrettskrets | | 4,07 |
| |
11 | | 26 | | Isak Roska Wikstad | | Finnmark Friidrettskrets | | 3,98 |
| |
12 | | 23 | | Vebjørn Prigge | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 3,86 |
| |
13 | | 27 | | Juhan Niillas Aasprong | | Finnmark Friidrettskrets | | 3,86 |
| |
14 | | 31 | | Oliver Norseng | | Finnmark Friidrettskrets | | 3,41 |
| |
15 | | 139 | | Isak Storrøsæter Stolpnes | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 3,26 |
| |
16 | | 33 | | Teimor Østmo Charani | | Finnmark Friidrettskrets | | 2,91 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|