| | | | | | | | | | |
| Lerøylekene i Måndalen 2021 | |
| |
| J-14 200 m hekk (76,2 19m) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: -1.5 |
| 1 | | 119 | | Mathea Svalheim | | Sogn og Fjordane Friidrettskrins | | 32,47 |
| 2 | | 36 | | Anna Maria Kostaris | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 32,51 |
| 3 | | 146 | | Lotta Elfenbein | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 32,88 |
| 4 | | 166 | | Mari Othelie Boberg Alstad | | Troms Friidrettskrets | | 34,71 |
| 5 | | 94 | | Pernille Skundberg | | Nordland Friidrettskrets | | 36,00 |
| 6 | | 142 | | Kristine Næss | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 37,52 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 119 | | Mathea Svalheim | | Sogn og Fjordane Friidrettskrins | | 32,47 |
| 2 | | 36 | | Anna Maria Kostaris | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 32,51 |
| 3 | | 146 | | Lotta Elfenbein | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 32,88 |
| 4 | | 166 | | Mari Othelie Boberg Alstad | | Troms Friidrettskrets | | 34,71 |
| 5 | | 94 | | Pernille Skundberg | | Nordland Friidrettskrets | | 36,00 |
| 6 | | 142 | | Kristine Næss | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 37,52 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|