| | | | | | | | | | |
Lerøylekene Trondheim | 05.09.2020 |
|
G-13 1000 m Kappgang (Kappgang 1000 m) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 118 | | Magnus Øyen | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 5,15,24 |
2 | | 146 | | Vidar jr Bjørnås | | Troms | | 6,33,12 |
3 | | 43 | | Adrian Aleksander Olsen | | Nordland Friidrettskrets | | 6,35,63 |
4 | | 79 | | Hampus Mack Tronvoll | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 6,58,15 |
5 | | 126 | | Sven William Nevin | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 6,58,23 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.8 |
1 | | 91 | | Nikolai See Berre | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 28,36 |
2 | | 135 | | Eurico Arnold Chiquito Bergum | | Troms | | 29,32 |
3 | | 80 | | Henrik Furunes | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 30,66 |
4 | | 30 | | Johan Stokke | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 31,36 |
5 | | 43 | | Adrian Aleksander Olsen | | Nordland Friidrettskrets | | 31,76 |
Heat: 2 Vind: +0.7 |
1 | | 104 | | Christian Kjeldsberg Johansen | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 26,04 |
2 | | 13 | | Arn Buset Bredeli | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 26,77 |
3 | | 28 | | Isak Vindfjell | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 27,45 |
4 | | 116 | | Linus André Hellem Strupstad | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 28,27 |
5 | | 114 | | Jesper Dypvik Kvaale | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 28,70 |
6 | | 66 | | Theodor Gansmoe Furnes | | Nordland Friidrettskrets | | 30,99 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 104 | | Christian Kjeldsberg Johansen | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 26,04 |
2 | | 13 | | Arn Buset Bredeli | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 26,77 |
3 | | 28 | | Isak Vindfjell | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 27,45 |
4 | | 116 | | Linus André Hellem Strupstad | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 28,27 |
5 | | 91 | | Nikolai See Berre | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 28,36 |
6 | | 114 | | Jesper Dypvik Kvaale | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 28,70 |
7 | | 135 | | Eurico Arnold Chiquito Bergum | | Troms | | 29,32 |
8 | | 80 | | Henrik Furunes | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 30,66 |
9 | | 66 | | Theodor Gansmoe Furnes | | Nordland Friidrettskrets | | 30,99 |
10 | | 30 | | Johan Stokke | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 31,36 |
11 | | 43 | | Adrian Aleksander Olsen | | Nordland Friidrettskrets | | 31,76 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 60 m hekk (76,2 7,5m) Vind: +0.4 |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 129 | | Trygve Bror Helset Sellgren | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 10,23 |
2 | | 21 | | Fredrik Aarseth | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 11,58 |
3 | | 128 | | Trygve Bjarkøy | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 11,77 |
4 | | 98 | | Ulrik Egeland Valseth | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 13,51 |
5 | | 138 | | Iver Holen | | Troms | | 14,19 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 98 | | Ulrik Egeland Valseth | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 1,48,78 |
2 | | 80 | | Henrik Furunes | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 1,56,47 |
3 | | 32 | | Leon Mære Svensen | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 1,58,70 |
4 | | 146 | | Vidar jr Bjørnås | | Troms | | 2,01,11 |
| | 43 | | Adrian Aleksander Olsen | | Nordland Friidrettskrets | | DNS |
Heat: 2 |
1 | | 126 | | Sven William Nevin | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 1,36,03 |
2 | | 118 | | Magnus Øyen | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 1,37,63 |
3 | | 114 | | Jesper Dypvik Kvaale | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 1,37,80 |
4 | | 62 | | Oliver Bjørnli | | Nordland Friidrettskrets | | 1,40,36 |
5 | | 13 | | Arn Buset Bredeli | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 1,42,79 |
6 | | 138 | | Iver Holen | | Troms | | 1,42,91 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 126 | | Sven William Nevin | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 1,36,03 |
2 | | 118 | | Magnus Øyen | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 1,37,63 |
3 | | 114 | | Jesper Dypvik Kvaale | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 1,37,80 |
4 | | 62 | | Oliver Bjørnli | | Nordland Friidrettskrets | | 1,40,36 |
5 | | 13 | | Arn Buset Bredeli | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 1,42,79 |
6 | | 138 | | Iver Holen | | Troms | | 1,42,91 |
7 | | 98 | | Ulrik Egeland Valseth | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 1,48,78 |
8 | | 80 | | Henrik Furunes | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 1,56,47 |
9 | | 32 | | Leon Mære Svensen | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 1,58,70 |
10 | | 146 | | Vidar jr Bjørnås | | Troms | | 2,01,11 |
| | 43 | | Adrian Aleksander Olsen | | Nordland Friidrettskrets | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Lengde (satssone) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 130 | | Adrian Eriksen | | Troms | | 5,07 |
| | | | | | | | | | | | |
0 | 0 | -0,9 | -0,7 | 0,1 | 0 | 5,07 | 4,82 | 4,74 | 4,73 | 4,99 | 4,76 |
|
2 | | 104 | | Christian Kjeldsberg Johansen | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 5,01 |
| | | | | | | | | | | | |
-1 | -0,2 | 0 | 0,2 | 0,1 | -0,8 | 4,97 | 4,78 | 4,73 | 4,60 | 4,84 | 5,01 |
|
3 | | 28 | | Isak Vindfjell | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 4,65 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,3 | -0,7 | -0,7 | | 0,1 | -1,4 | 4,57 | 4,60 | 4,58 | x | 4,52 | 4,65 |
|
4 | | 91 | | Nikolai See Berre | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 4,53 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,1 | -0,5 | 0,1 | -0,8 | -0,5 | -1 | 4,53 | 4,31 | 4,29 | 4,38 | 4,24 | 4,14 |
|
5 | | 128 | | Trygve Bjarkøy | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 4,45 |
| | | | | | | | | | | | |
| -0,8 | 0,1 | -0,3 | -0,9 | -1 | x | 4,45 | 4,41 | 4,10 | 4,40 | 4,38 |
|
6 | | 30 | | Johan Stokke | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 4,09 |
| | | | | | | | | | | | |
0 | -0,4 | -0,1 | -0,5 | -1 | -0,3 | 3,94 | 3,69 | 3,84 | 3,80 | 4,09 | 3,81 |
|
7 | | 56 | | Jakob Jensen | | Nordland Friidrettskrets | | 4,06 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,1 | -0,4 | -0,3 | -0,5 | 0,1 | -0,9 | 4,06 | 3,57 | 4,01 | 3,65 | 3,74 | 3,96 |
|
8 | | 135 | | Eurico Arnold Chiquito Bergum | | Troms | | 3,90 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,5 | -0,4 | 0 | -0,7 | 0 | -0,8 | 3,90 | 3,74 | 3,64 | 3,89 | 3,72 | 3,78 |
|
9 | | 88 | | Jørgen Domås | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 3,76 |
| |
10 | | 22 | | Håvard Bernseter Keilen | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 3,65 |
| |
11 | | 66 | | Theodor Gansmoe Furnes | | Nordland Friidrettskrets | | 3,47 |
| |
12 | | 146 | | Vidar jr Bjørnås | | Troms | | 3,05 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Slegge (3,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 116 | | Linus André Hellem Strupstad | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 33,38 |
| | | | | | | | | | | | |
25,54 | 33,38 | 29,30 | 31,20 | 28,89 | 31,15 |
|
2 | | 130 | | Adrian Eriksen | | Troms | | 27,57 |
| | | | | | | | | | | | |
20,20 | 25,00 | 25,94 | 26,74 | 25,66 | 27,57 |
|
3 | | 88 | | Jørgen Domås | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 19,51 |
| |
4 | | 32 | | Leon Mære Svensen | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 18,63 |
| | | | | | | | | | | | |
6,90 | 13,48 | x6,57 | x | 14,99 | 18,63 |
|
5 | | 66 | | Theodor Gansmoe Furnes | | Nordland Friidrettskrets | | 9,85 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Spyd (400gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 123 | | Nathaniel André Figueroa-Chavez | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 32,28 |
| |
2 | | 130 | | Adrian Eriksen | | Troms | | 31,91 |
| | | | | | | | | | | | |
26,67 | 28,28 | 25,22 | 30,39 | 31,76 | 31,91 |
|
3 | | 21 | | Fredrik Aarseth | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 31,67 |
| |
4 | | 22 | | Håvard Bernseter Keilen | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 25,86 |
| | | | | | | | | | | | |
25,86 | 23,12 | 23,30 | 23,11 | 22,76 | 19,45 |
|
5 | | 79 | | Hampus Mack Tronvoll | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 25,85 |
| | | | | | | | | | | | |
21,88 | 23,72 | 25,85 | 16,43 | 18,28 | 18,97 |
|
6 | | 116 | | Linus André Hellem Strupstad | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 22,30 |
| | | | | | | | | | | | |
21,74 | 22,30 | 20,45 | 17,99 | 18,65 | 22,11 |
|
7 | | 88 | | Jørgen Domås | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 20,58 |
| | | | | | | | | | | | |
19,25 | 18,06 | 16,70 | 14,70 | 13,83 | 20,58 |
|
8 | | 43 | | Adrian Aleksander Olsen | | Nordland Friidrettskrets | | 15,33 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Stav |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 126 | | Sven William Nevin | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 2,02 |
| | | | | | | | | | | | 1,32 o | 1,42 o | 1,52 o | 1,62 o | 1,72 o | 1,82 xxo | 1,87 xo | 1,92 xo | 1,97 o | 2,02 o | 2,07 xxx |
|
2 | | 79 | | Hampus Mack Tronvoll | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 2,02 |
| | | | | | | | | | | | 1,10 xxo | 1,32 xo | 1,42 o | 1,52 xxo | 1,62 xo | 1,72 o | 1,82 xxo | 1,87 o | 1,92 xxo | 1,97 o | 2,02 o | 2,07 xxx |
|
3 | | 135 | | Eurico Arnold Chiquito Bergum | | Troms | | 1,52 |
| | | | | | | | | | | | 1,10 xxo | 1,32 o | 1,42 o | 1,52 o | 1,62 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 1000 m Kappgang (Kappgang 1000 m) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 101 | | Alf Håvard Bråten Stensø | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 5,04,40 |
2 | | 45 | | Andreas Leander Olsen | | Nordland Friidrettskrets | | 5,20,20 |
3 | | 77 | | Fredrik Kjønstad Ukkelberg | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 5,38,67 |
4 | | 133 | | Eirik Andreas Uhre | | Troms | | 5,52,62 |
5 | | 34 | | Mads Kirkreit Gjethammer | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 5,53,19 |
6 | | 108 | | Håkon Moe Berg | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 6,52,76 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.6 |
1 | | 147 | | Wulff Røvik Hunstad | | Troms | | 25,70 |
2 | | 41 | | Sondre Andersen | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 26,87 |
3 | | 90 | | Matteus Fossum | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 27,74 |
4 | | 136 | | Georg Woll | | Troms | | 27,85 |
5 | | 4 | | Ravn-Mathias Sara Gulsrud | | Finnmark Friidrettskrets | | 31,91 |
6 | | 1 | | Alexander Haugli Rasmussen | | Finnmark Friidrettskrets | | 34,42 |
Heat: 2 Vind: +0.2 |
1 | | 92 | | Petter Davidsen | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 24,04 |
2 | | 38 | | Peter Olav Pilskog Bitocchi | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 25,27 |
3 | | 122 | | Markus Lie-Nordsjø | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 25,74 |
4 | | 125 | | Sondre Svarholt | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 25,79 |
5 | | 48 | | Eilif André Solberg | | Nordland Friidrettskrets | | 25,83 |
6 | | 52 | | Ervin Kavara Berg | | Nordland Friidrettskrets | | 25,85 |
7 | | 141 | | Oskar Stattin | | Troms | | 27,06 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 92 | | Petter Davidsen | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 24,04 |
2 | | 38 | | Peter Olav Pilskog Bitocchi | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 25,27 |
3 | | 147 | | Wulff Røvik Hunstad | | Troms | | 25,70 |
4 | | 122 | | Markus Lie-Nordsjø | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 25,74 |
5 | | 125 | | Sondre Svarholt | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 25,79 |
6 | | 48 | | Eilif André Solberg | | Nordland Friidrettskrets | | 25,83 |
7 | | 52 | | Ervin Kavara Berg | | Nordland Friidrettskrets | | 25,85 |
8 | | 41 | | Sondre Andersen | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 26,87 |
9 | | 141 | | Oskar Stattin | | Troms | | 27,06 |
10 | | 90 | | Matteus Fossum | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 27,74 |
11 | | 136 | | Georg Woll | | Troms | | 27,85 |
12 | | 4 | | Ravn-Mathias Sara Gulsrud | | Finnmark Friidrettskrets | | 31,91 |
13 | | 1 | | Alexander Haugli Rasmussen | | Finnmark Friidrettskrets | | 34,42 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 90 | | Matteus Fossum | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 1,38,30 |
2 | | 38 | | Peter Olav Pilskog Bitocchi | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 1,39,19 |
3 | | 34 | | Mads Kirkreit Gjethammer | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 1,41,47 |
4 | | 133 | | Eirik Andreas Uhre | | Troms | | 1,47,82 |
5 | | 5 | | Said Rushfeldt Rashid | | Finnmark Friidrettskrets | | 1,48,61 |
6 | | 3 | | Mihkkal Aigin Javo | | Finnmark Friidrettskrets | | 1,51,10 |
Heat: 2 |
1 | | 125 | | Sondre Svarholt | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 1,29,16 |
2 | | 108 | | Håkon Moe Berg | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 1,29,30 |
3 | | 147 | | Wulff Røvik Hunstad | | Troms | | 1,29,60 |
4 | | 8 | | Abel Sæterbø Raaen | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 1,30,34 |
5 | | 101 | | Alf Håvard Bråten Stensø | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 1,35,70 |
6 | | 45 | | Andreas Leander Olsen | | Nordland Friidrettskrets | | 1,37,43 |
7 | | 20 | | Eskil Bjørlykke Naustenget | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 1,43,33 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 125 | | Sondre Svarholt | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 1,29,16 |
2 | | 108 | | Håkon Moe Berg | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 1,29,30 |
3 | | 147 | | Wulff Røvik Hunstad | | Troms | | 1,29,60 |
4 | | 8 | | Abel Sæterbø Raaen | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 1,30,34 |
5 | | 101 | | Alf Håvard Bråten Stensø | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 1,35,70 |
6 | | 45 | | Andreas Leander Olsen | | Nordland Friidrettskrets | | 1,37,43 |
7 | | 90 | | Matteus Fossum | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 1,38,30 |
8 | | 38 | | Peter Olav Pilskog Bitocchi | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 1,39,19 |
9 | | 34 | | Mads Kirkreit Gjethammer | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 1,41,47 |
10 | | 20 | | Eskil Bjørlykke Naustenget | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 1,43,33 |
11 | | 133 | | Eirik Andreas Uhre | | Troms | | 1,47,82 |
12 | | 5 | | Said Rushfeldt Rashid | | Finnmark Friidrettskrets | | 1,48,61 |
13 | | 3 | | Mihkkal Aigin Javo | | Finnmark Friidrettskrets | | 1,51,10 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 80 m hekk (84,0 8m) Vind: +0.1 |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 103 | | Bjørn Einar Kjønstad-Prestvik | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 12,45 |
2 | | 92 | | Petter Davidsen | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 13,23 |
3 | | 48 | | Eilif André Solberg | | Nordland Friidrettskrets | | 13,26 |
4 | | 77 | | Fredrik Kjønstad Ukkelberg | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 13,35 |
5 | | 125 | | Sondre Svarholt | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 13,38 |
6 | | 132 | | Christoffer Nicolai Torbergsen | | Troms | | 13,65 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 100 | | Aksel Wormdahl | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 5,73 |
| |
2 | | 92 | | Petter Davidsen | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 5,44 |
| |
3 | | 86 | | Jacob Nicolay Sederholm Hoff | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 5,33 |
| | | | | | | | | | | | |
0 | 1,8 | 0 | | | 0 | 5,11 | 5,18 | 5,06 | x | x | 5,33 |
|
4 | | 52 | | Ervin Kavara Berg | | Nordland Friidrettskrets | | 5,12 |
| | | | | | | | | | | | |
0,9 | 1,1 | 0,2 | | | | 4,77 | 5,12 | 5,09 | x | x | x |
|
5 | | 41 | | Sondre Andersen | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 5,09 |
| |
6 | | 73 | | Edvard Aleksei Sjåstad | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 4,98 |
| | | | | | | | | | | | |
0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | | 4,37 | 4,57 | 4,98 | 4,81 | 4,75 | x |
|
7 | | 141 | | Oskar Stattin | | Troms | | 4,89 |
| |
8 | | 9 | | Alex Hage | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 4,56 |
| | | | | | | | | | | | |
0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | -1,1 | 4,33 | 4,07 | 4,56 | 4,45 | 4,24 | 4,39 |
|
9 | | 132 | | Christoffer Nicolai Torbergsen | | Troms | | 4,15 |
| |
10 | | 20 | | Eskil Bjørlykke Naustenget | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 4,09 |
| |
11 | | 3 | | Mihkkal Aigin Javo | | Finnmark Friidrettskrets | | 3,81 |
| |
12 | | 4 | | Ravn-Mathias Sara Gulsrud | | Finnmark Friidrettskrets | | 3,75 |
| |
13 | | 7 | | Sondre Dolonen Roska | | Finnmark Friidrettskrets | | 3,74 |
| |
14 | | 1 | | Alexander Haugli Rasmussen | | Finnmark Friidrettskrets | | 3,40 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Slegge (4,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 127 | | Sverre Ranes Olstad | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 38,18 |
| |
2 | | 73 | | Edvard Aleksei Sjåstad | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 34,63 |
| |
3 | | 81 | | Imre Valli Viken | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 32,97 |
| |
4 | | 86 | | Jacob Nicolay Sederholm Hoff | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 27,72 |
| |
5 | | 7 | | Sondre Dolonen Roska | | Finnmark Friidrettskrets | | 21,99 |
| |
6 | | 39 | | Sigurd Vaksdal Seljeseth | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 18,61 |
| |
7 | | 136 | | Georg Woll | | Troms | | 18,02 |
| |
8 | | 147 | | Wulff Røvik Hunstad | | Troms | | 16,46 |
| |
9 | | 5 | | Said Rushfeldt Rashid | | Finnmark Friidrettskrets | | 15,22 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Spyd (600gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 136 | | Georg Woll | | Troms | | 34,30 |
| | | | | | | | | | | | |
27,88 | 29,65 | 34,30 | 27,30 | 29,21 | 25,18 |
|
2 | | 132 | | Christoffer Nicolai Torbergsen | | Troms | | 34,24 |
| |
3 | | 96 | | Thomas Reitan | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 33,94 |
| |
4 | | 45 | | Andreas Leander Olsen | | Nordland Friidrettskrets | | 32,57 |
| | | | | | | | | | | | |
28,00 | 31,00 | 30,22 | 32,57 | 26,96 | 29,80 |
|
5 | | 81 | | Imre Valli Viken | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 32,18 |
| | | | | | | | | | | | |
30,44 | 31,40 | 32,18 | 30,00 | 30,80 | 31,14 |
|
6 | | 39 | | Sigurd Vaksdal Seljeseth | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 31,63 |
| |
7 | | 100 | | Aksel Wormdahl | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 28,40 |
| |
8 | | 7 | | Sondre Dolonen Roska | | Finnmark Friidrettskrets | | 27,73 |
| | | | | | | | | | | | |
22,34 | 22,48 | 24,35 | 22,70 | 27,73 | 26,58 |
|
9 | | 127 | | Sverre Ranes Olstad | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 16,72 |
| |
10 | | 5 | | Said Rushfeldt Rashid | | Finnmark Friidrettskrets | | 13,10 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Stav |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 73 | | Edvard Aleksei Sjåstad | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 2,62 |
| | | | | | | | | | | | 1,62 o | 1,72 o | 1,82 o | 1,92 xxo | 2,02 o | 2,07 xo | 2,12 o | 2,17 o | 2,22 o | 2,27 o | 2,32 o | 2,37 o | 2,42 o | 2,47 o | 2,52 o | 2,57 o | 2,62 o | 2,92 xxx |
|
2 | | 96 | | Thomas Reitan | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 2,57 |
| | | | | | | | | | | | 1,52 o | 1,62 xo | 1,72 xo | 1,82 o | 1,92 o | 2,02 o | 2,07 o | 2,12 xo | 2,17 o | 2,22 o | 2,27 o | 2,32 o | 2,37 o | 2,42 o | 2,47 xo | 2,52 xo | 2,57 xo | 2,62 xxx |
|
3 | | 141 | | Oskar Stattin | | Troms | | 2,52 |
| | | | | | | | | | | | 1,52 o | 1,62 o | 1,72 o | 1,82 o | 1,92 o | 2,02 o | 2,07 o | 2,12 o | 2,17 o | 2,22 xxo | 2,27 o | 2,32 o | 2,37 o | 2,42 o | 2,47 xo | 2,52 o | 2,57 xxx |
|
4 | | 9 | | Alex Hage | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 2,32 |
| | | | | | | | | | | | 1,52 o | 1,62 o | 1,72 o | 1,82 xo | 1,92 o | 2,02 o | 2,07 xo | 2,12 o | 2,17 o | 2,22 xxo | 2,27 xo | 2,32 o | 2,37 xxx |
|
5 | | 100 | | Aksel Wormdahl | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 2,22 |
| | | | | | | | | | | | 1,42 o | 1,72 o | 1,82 o | 1,92 o | 2,02 o | 2,07 o | 2,12 o | 2,17 xxo | 2,22 o | 2,27 xxx |
|
6 | | 4 | | Ravn-Mathias Sara Gulsrud | | Finnmark Friidrettskrets | | 2,02 |
| | | | | | | | | | | | 1,42 o | 1,52 o | 1,62 o | 1,72 o | 1,82 o | 1,92 o | 2,02 o | 2,07 xxx |
|
7 | | 48 | | Eilif André Solberg | | Nordland Friidrettskrets | | 1,72 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-13 1000 m Kappgang (Kappgang 1000 m) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 106 | | Emilie Solheim Johnsen | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 5,24,35 |
2 | | 113 | | Ingrid Wollan Benum | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 5,25,41 |
3 | | 139 | | Jonette Celia Evensen | | Troms | | 5,53,79 |
4 | | 26 | | Ingeborg Synstnes Hole | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 6,21,92 |
5 | | 54 | | Helene Hanem | | Nordland Friidrettskrets | | 7,01,85 |
6 | | 99 | | Victoria Beccer-Brandvold | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 7,06,91 |
7 | | 51 | | Eminda Lund Wedel | | Nordland Friidrettskrets | | 7,10,51 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-13 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.9 |
1 | | 78 | | Greta Osk Kolberg Håkonardottir håkonardottir | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 30,06 |
2 | | 82 | | Ingeborg Skei Mjømen | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 30,94 |
3 | | 70 | | Anna Laugen | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 31,01 |
4 | | 144 | | Tora Heimdal | | Troms | | 31,68 |
5 | | 64 | | Pernille Skundberg | | Nordland Friidrettskrets | | 31,72 |
Heat: 2 Vind: +1.5 |
1 | | 124 | | Silja Mathisen | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 29,30 |
