| | | | | | | | | | |
| Lerøylekene Trondheim | |
| |
| G-14 200 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: -0.6 |
| 1 | | 147 | | Wulff Røvik Hunstad | | Troms | | 25,70 |
| 2 | | 41 | | Sondre Andersen | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 26,87 |
| 3 | | 90 | | Matteus Fossum | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 27,74 |
| 4 | | 136 | | Georg Woll | | Troms | | 27,85 |
| 5 | | 4 | | Ravn-Mathias Sara Gulsrud | | Finnmark Friidrettskrets | | 31,91 |
| 6 | | 1 | | Alexander Haugli Rasmussen | | Finnmark Friidrettskrets | | 34,42 |
| Heat: 2 Vind: +0.2 |
| 1 | | 92 | | Petter Davidsen | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 24,04 |
| 2 | | 38 | | Peter Olav Pilskog Bitocchi | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 25,27 |
| 3 | | 122 | | Markus Lie-Nordsjø | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 25,74 |
| 4 | | 125 | | Sondre Svarholt | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 25,79 |
| 5 | | 48 | | Eilif André Solberg | | Nordland Friidrettskrets | | 25,83 |
| 6 | | 52 | | Ervin Kavara Berg | | Nordland Friidrettskrets | | 25,85 |
| 7 | | 141 | | Oskar Stattin | | Troms | | 27,06 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
| 1 | | 92 | | Petter Davidsen | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 24,04 |
| 2 | | 38 | | Peter Olav Pilskog Bitocchi | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 25,27 |
| 3 | | 147 | | Wulff Røvik Hunstad | | Troms | | 25,70 |
| 4 | | 122 | | Markus Lie-Nordsjø | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 25,74 |
| 5 | | 125 | | Sondre Svarholt | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 25,79 |
| 6 | | 48 | | Eilif André Solberg | | Nordland Friidrettskrets | | 25,83 |
| 7 | | 52 | | Ervin Kavara Berg | | Nordland Friidrettskrets | | 25,85 |
| 8 | | 41 | | Sondre Andersen | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 26,87 |
| 9 | | 141 | | Oskar Stattin | | Troms | | 27,06 |
| 10 | | 90 | | Matteus Fossum | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 27,74 |
| 11 | | 136 | | Georg Woll | | Troms | | 27,85 |
| 12 | | 4 | | Ravn-Mathias Sara Gulsrud | | Finnmark Friidrettskrets | | 31,91 |
| 13 | | 1 | | Alexander Haugli Rasmussen | | Finnmark Friidrettskrets | | 34,42 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|