| | | | | | | | | | |
Lerøylekene Trondheim | |
|
G-13 Spyd (400gr) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 123 | | Nathaniel André Figueroa-Chavez | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 32,28 |
| |
2 | | 130 | | Adrian Eriksen | | Troms | | 31,91 |
| | | | | | | | | | | | |
26,67 | 28,28 | 25,22 | 30,39 | 31,76 | 31,91 |
|
3 | | 21 | | Fredrik Aarseth | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 31,67 |
| |
4 | | 22 | | Håvard Bernseter Keilen | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 25,86 |
| | | | | | | | | | | | |
25,86 | 23,12 | 23,30 | 23,11 | 22,76 | 19,45 |
|
5 | | 79 | | Hampus Mack Tronvoll | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 25,85 |
| | | | | | | | | | | | |
21,88 | 23,72 | 25,85 | 16,43 | 18,28 | 18,97 |
|
6 | | 116 | | Linus André Hellem Strupstad | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 22,30 |
| | | | | | | | | | | | |
21,74 | 22,30 | 20,45 | 17,99 | 18,65 | 22,11 |
|
7 | | 88 | | Jørgen Domås | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 20,58 |
| | | | | | | | | | | | |
19,25 | 18,06 | 16,70 | 14,70 | 13,83 | 20,58 |
|
8 | | 43 | | Adrian Aleksander Olsen | | Nordland Friidrettskrets | | 15,33 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|