| | | | | | | | | | |
| Lerøylekene Trondheim | |
| |
| G-13 Lengde (satssone) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
| 1 | | 130 | | Adrian Eriksen | | Troms | | 5,07 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | -0,9 | -0,7 | 0,1 | 0 | | 5,07 | 4,82 | 4,74 | 4,73 | 4,99 | 4,76 |
|
| 2 | | 104 | | Christian Kjeldsberg Johansen | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 5,01 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1 | -0,2 | 0 | 0,2 | 0,1 | -0,8 | | 4,97 | 4,78 | 4,73 | 4,60 | 4,84 | 5,01 |
|
| 3 | | 28 | | Isak Vindfjell | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 4,65 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,3 | -0,7 | -0,7 | | 0,1 | -1,4 | | 4,57 | 4,60 | 4,58 | x | 4,52 | 4,65 |
|
| 4 | | 91 | | Nikolai See Berre | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 4,53 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,1 | -0,5 | 0,1 | -0,8 | -0,5 | -1 | | 4,53 | 4,31 | 4,29 | 4,38 | 4,24 | 4,14 |
|
| 5 | | 128 | | Trygve Bjarkøy | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 4,45 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | -0,8 | 0,1 | -0,3 | -0,9 | -1 | | x | 4,45 | 4,41 | 4,10 | 4,40 | 4,38 |
|
| 6 | | 30 | | Johan Stokke | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 4,09 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0 | -0,4 | -0,1 | -0,5 | -1 | -0,3 | | 3,94 | 3,69 | 3,84 | 3,80 | 4,09 | 3,81 |
|
| 7 | | 56 | | Jakob Jensen | | Nordland Friidrettskrets | | 4,06 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,1 | -0,4 | -0,3 | -0,5 | 0,1 | -0,9 | | 4,06 | 3,57 | 4,01 | 3,65 | 3,74 | 3,96 |
|
| 8 | | 135 | | Eurico Arnold Chiquito Bergum | | Troms | | 3,90 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,5 | -0,4 | 0 | -0,7 | 0 | -0,8 | | 3,90 | 3,74 | 3,64 | 3,89 | 3,72 | 3,78 |
|
| 9 | | 88 | | Jørgen Domås | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 3,76 |
| | |
| 10 | | 22 | | Håvard Bernseter Keilen | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 3,65 |
| | |
| 11 | | 66 | | Theodor Gansmoe Furnes | | Nordland Friidrettskrets | | 3,47 |
| | |
| 12 | | 146 | | Vidar jr Bjørnås | | Troms | | 3,05 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|