| | | | | | | | | | |
| Lerøy-lekene 2020 (Østlandet) | |
| |
| G-13 60 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| Heat: 1 Vind: +2.7 |
| 1 | | 25 | | Julian Zhang Førsund | | Hvam IL | | 7,96 | | 1010 |
| 2 | | 148 | | Josh Anthony Bjerke | | Sandefjord Turn & Idrettsforening - Friidrett | | 8,09 | | 975 |
| 3 | | 12 | | Elijah Narciso Ramirez | | Lørenskog Friidrettslag | | 8,11 | | 970 |
| 4 | | 47 | | Iver Johan Andreassen-Holm | | Ringerike Friidrettsklubb - Friidrett | | 9,08 | | 708 |
| 5 | | 102 | | Henrik Krohn Lund | | Vidar, Sportsklubben - Friidrett | | 9,21 | | 673 |
| Heat: 2 Vind: +0.7 |
| 1 | | 95 | | Casper Fossen Brustad | | Vidar, Sportsklubben - Friidrett | | 8,24 | | 935 |
| 2 | | 167 | | Leander Ulvøy | | Fredrikstad IF | | 8,31 | | 916 |
| 3 | | 109 | | Noah Ruben | | Lambertseter IF | | 8,64 | | 827 |
| 4 | | 72 | | Henrik Strøm | | Gjøvik FIK | | 8,74 | | 800 |
| | | 103 | | Håkon Prøsch Johnsen | | Vidar, Sportsklubben - Friidrett | | DNS | | 0 |
| Heat: 3 Vind: +2.9 |
| 1 | | 149 | | Lucas Øverbakke Løn-Haakanes | | Tønsberg Friidrettsklubb - Friidrett | | 7,96 | | 1010 |
| 2 | | 71 | | Henrik Melbø-Hammershaug | | Lillehammer | | 8,27 | | 927 |
| 3 | | 52 | | Linus Matias Aguayo Nes | | Ringerike Friidrettsklubb - Friidrett | | 9,42 | | 616 |
| 4 | | 42 | | August Grimeli | | Flåværingen IL - Friidrett | | 9,75 | | 527 |
| 5 | | 27 | | Kristoffer Randall | | Drøbak/Frogn IL Friidrett | | 9,75 | | 527 |
| Heat: 4 Vind: +0.3 |
| 1 | | 169 | | Marcus Devantés Gardner Stålby | | Moss IL | | 7,90 | | 1027 |
| 2 | | 41 | | Zion Narciso Ramirez | | Lørenskog Friidrettslag | | 7,98 | | 1005 |
| 3 | | 96 | | Christopher Ekene Nordlie | | Lambertseter IF | | 8,19 | | 948 |
| 4 | | 117 | | Viktor Rokne | | Bøler IF | | 8,80 | | 784 |
| 5 | | 124 | | Jonathan Waldenstrøm-Moen | | Urædd Friidrett - Friidrett | | 9,84 | | 503 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 169 | | Marcus Devantés Gardner Stålby | | Moss IL | | 7,90 |
| 2 | | 25 | | Julian Zhang Førsund | | Hvam IL | | 7,96 |
| 3 | | 149 | | Lucas Øverbakke Løn-Haakanes | | Tønsberg Friidrettsklubb - Friidrett | | 7,96 |
| 4 | | 41 | | Zion Narciso Ramirez | | Lørenskog Friidrettslag | | 7,98 |
| 5 | | 148 | | Josh Anthony Bjerke | | Sandefjord Turn & Idrettsforening - Friidrett | | 8,09 |
| 6 | | 12 | | Elijah Narciso Ramirez | | Lørenskog Friidrettslag | | 8,11 |
| 7 | | 96 | | Christopher Ekene Nordlie | | Lambertseter IF | | 8,19 |
| 8 | | 95 | | Casper Fossen Brustad | | Vidar, Sportsklubben - Friidrett | | 8,24 |
| 9 | | 71 | | Henrik Melbø-Hammershaug | | Lillehammer | | 8,27 |
| 10 | | 167 | | Leander Ulvøy | | Fredrikstad IF | | 8,31 |
| 11 | | 109 | | Noah Ruben | | Lambertseter IF | | 8,64 |
| 12 | | 72 | | Henrik Strøm | | Gjøvik FIK | | 8,74 |
| 13 | | 117 | | Viktor Rokne | | Bøler IF | | 8,80 |
| 14 | | 47 | | Iver Johan Andreassen-Holm | | Ringerike Friidrettsklubb - Friidrett | | 9,08 |
| 15 | | 102 | | Henrik Krohn Lund | | Vidar, Sportsklubben - Friidrett | | 9,21 |
| 16 | | 52 | | Linus Matias Aguayo Nes | | Ringerike Friidrettsklubb - Friidrett | | 9,42 |
| 17 | | 27 | | Kristoffer Randall | | Drøbak/Frogn IL Friidrett | | 9,75 |
| 18 | | 42 | | August Grimeli | | Flåværingen IL - Friidrett | | 9,75 |
| 19 | | 124 | | Jonathan Waldenstrøm-Moen | | Urædd Friidrett - Friidrett | | 9,84 |
| | | 103 | | Håkon Prøsch Johnsen | | Vidar, Sportsklubben - Friidrett | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|