| | | | | | | | | | |
| Lerøy-lekene 2020 (Østlandet) | |
| |
| G-14 80 m hekk (84,0 8m) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| Heat: 1 Vind: +0.0 |
| 1 | | 14 | | Emilio Storm Røgeberg-Ortiz | | Ski IL Friidrett | | 12,29 | | 966 |
| 2 | | 54 | | Martin Beitnes Kreken | | Modum Friidrettsklubb | | 12,40 | | 951 |
| 3 | | 157 | | Tarjei Aunan | | Tønsberg Friidrettsklubb - Friidrett | | 13,30 | | 825 |
| 4 | | 132 | | Odin Gundersen Palmgren | | Urædd Friidrett - Friidrett | | 13,31 | | 823 |
| 5 | | 173 | | Sean Martin Bjønnes | | Fredrikstad IF | | 14,23 | | 694 |
| | | 60 | | Vemund Heltzer Sørstad | | Sturla IF - Friidrett | | DNF | | 0 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 14 | | Emilio Storm Røgeberg-Ortiz | | Ski IL Friidrett | | 12,29 |
| 2 | | 54 | | Martin Beitnes Kreken | | Modum Friidrettsklubb | | 12,40 |
| 3 | | 157 | | Tarjei Aunan | | Tønsberg Friidrettsklubb - Friidrett | | 13,30 |
| 4 | | 132 | | Odin Gundersen Palmgren | | Urædd Friidrett - Friidrett | | 13,31 |
| 5 | | 173 | | Sean Martin Bjønnes | | Fredrikstad IF | | 14,23 |
| | | 60 | | Vemund Heltzer Sørstad | | Sturla IF - Friidrett | | DNF |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|