| | | | | | | | | | |
Lerøy-lekene 2020 (Østlandet) | |
|
G-13 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 169 | | Marcus Devantés Gardner Stålby | | Moss IL | | 5,21 | | 972 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | | | +0,6 | -1,0 | +0,6 | 5.17 | - | - | 4.94 | 4.77 | 5.21 |
|
2 | | 149 | | Lucas Øverbakke Løn-Haakanes | | Tønsberg Friidrettsklubb - Friidrett | | 5,08 | | 946 |
| |
3 | | 179 | | Markus Le Fjeld | | IL Tyrving | | 5,04 | | 938 |
| |
4 | | 24 | | Jonas Mæland Rosholt | | Oppegård IL - Friidrett | | 4,79 | | 888 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,9 | +0,2 | +0,2 | +1,7 | +2,0 | -0,6 | 4.79 | 4.53 | 4.54 | 4.68 | 4.54 | 4.44 |
|
5 | | 90 | | Simen Holmegard | | Gausdal FIK | | 4,76 | | 882 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,2 | -0,2 | +1,9 | +1,5 | +0,2 | 4.63 | 4.76 | 4.62 | 4.73 | 4.54 | 4.66 |
|
6 | | 96 | | Christopher Ekene Nordlie | | Lambertseter IF | | 4,68 | | 866 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +1,7 | +1,0 | +0,5 | 4.68 | 3.94 | 4.57 | 4.66 | 4.50 | 4.57 |
|
7 | | 160 | | Fredrik Bjercke-Johansen | | Sarpsborg IL | | 4,44 | | 818 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,6 | +1,3 | +1,2 | +0,8 | +1,9 | 4.16 | 4.41 | 4.15 | 4.27 | 4.44 | 4.40 |
|
8 | | 22 | | Jacob Egeberg Holm | | Vestby IL | | 4,24 | | 778 |
| | | | | | | | | | | | |
| +0,0 | +0,3 | | +1,0 | | x | 4.24 | 3.91 | x | 4.01 | x |
|
9 | | 86 | | Ole Jacob Ellevold | | Oppstad IL - Friidrett | | 4,03 | | 736 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,5 | +1,0 | +0,0 | | | | 4.03 | 3.90 | 3.73 | | | |
|
10 | | 115 | | Theodor Haugberg Rennan | | Bøler IF | | 4,00 | | 730 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,0 | +0,4 | | | | 3.97 | 3.60 | 4.00 | | | |
|
11 | | 42 | | August Grimeli | | Flåværingen IL - Friidrett | | 3,97 | | 724 |
| |
12 | | 148 | | Josh Anthony Bjerke | | Sandefjord Turn & Idrettsforening - Friidrett | | 3,85 | | 700 |
| |
13 | | 78 | | Karsten Ellevold | | Oppstad IL - Friidrett | | 3,73 | | 676 |
| |
14 | | 68 | | Floris Jacobus Willem Nelissen | | Trysilgutten | | 3,64 | | 658 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | | | | 3.57 | 3.64 | 3.57 | | | |
|
15 | | 124 | | Jonathan Waldenstrøm-Moen | | Urædd Friidrett - Friidrett | | 3,52 | | 634 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,0 | +1,0 | | | | 3.40 | 3.52 | 3.52 | | | |
|
| | 72 | | Henrik Strøm | | Gjøvik FIK | | NM | | 0 |
| |
| | 84 | | Noah Aleksander Bakken Hesla | | Søndre Land IL | | NM | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|