| | | | | | | | | | |
| Lerøy Lekene Midt-Nord 2019 | |
| |
| G-14 Lengde |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| 1 | | 73 | | Bastian Elnan Aurstad | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 6,16 | | 1082 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,2 | x | -0,9 | -0,7 | | | | 5,79 | x | 6,16 | 6,01 | | |
|
| 2 | | 44 | | Tor Jakob Lien | | Norodd, IL | | 4,84 | | 818 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | -2,2 | -1,0 | 0,0 | -0,6 | -0,2 | | 4,35 | 4,45 | 4,52 | 4,47 | 4,84 | 3,7 |
|
| 3 | | 60 | | Magnus Hanem | | Hattfjelldal IL | | 4,73 | | 796 |
| | |
| 4 | | 54 | | Gabriel Lande-Norheim | | Hattfjelldal IL | | 4,71 | | 792 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,9 | -2,3 | | -0,6 | | -1,5 | | 4,08 | 3,96 | x | 3,94 | x | 4,71 |
|
| 5 | | 120 | | Oliver Charles Walvåg | | Ranheim IL | | 4,64 | | 778 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,4 | -2,0 | -0,9 | | | | | 4,61 | 4,64 | 4,29 | | | |
|
| 6 | | 37 | | Per Antonio Kvisvik | | Straumsnes IL | | 4,62 | | 774 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,1 | +0,0 | -0,9 | -0,4 | -1,5 | +0,0 | | 3,38 | 4,27 | 3,94 | 3,24 | 4,31 | 4,62 |
|
| 7 | | 108 | | Emil Vestre | | Ranheim IL | | 4,51 | | 752 |
| | |
| 8 | | 117 | | Marius Kjeldsli Ersøybakk | | Stadsbygd IL - Friidrett | | 4,29 | | 708 |
| | |
| 9 | | 63 | | Sigurd Mjølkalid | | Hattfjelldal IL | | 4,08 | | 666 |
| | |
| 10 | | 144 | | Theo Arctander Overvik | | MÃ¥lselv Idrettslag | | 3,50 | | 550 |
| | |
| 11 | | 127 | | Audun Mathias Børstad Simonsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 3,48 | | 546 |
| | |
| | | 103 | | Vegar Wekre Hjulstad | | Ekne IL | | DNS | | 0 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|