Ungdomslekene 2019Arrangert av: Mondalen31.08.2019 - 01.09.2019 |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Mix_stafett | 8x200_m_stafett | 14:47 | |||
r-mix_stafett-8x200_m_stafett | 14:47 | ||||
Jenter 14 | Tresteg | 14:47 | |||
Jenter 14 | Kule | 14:47 | |||
Jenter 14 | Hoeyde | 14:47 | |||
Jenter 14 | Diskos | 14:47 | |||
Jenter 14 | 60_m | 14:47 | |||
Jenter 14 | 60_m,_finale | 14:47 | |||
Jenter 14 | 200_m_hekk | 14:47 | |||
Jenter 14 | 1500_m | 14:47 | |||
Jenter 13 | Tresteg | 14:47 | |||
Jenter 13 | Kule | 14:47 | |||
Jenter 13 | Hoeyde | 14:47 | |||
Jenter 13 | Diskos | 14:47 | |||
Jenter 13 | 60_m | 14:47 | |||
Jenter 13 | 60_m,_finale | 14:47 | |||
Jenter 13 | 200_m_hekk | 14:47 | |||
Jenter 13 | 1500_m | 14:47 | |||
Gutter 14 | Tresteg | 14:47 | |||
Gutter 14 | Kule | 14:47 | |||
Gutter 14 | Hoeyde | 14:47 | |||
Gutter 14 | Diskos | 14:47 | |||
Gutter 14 | 60_m | 14:47 | |||
Gutter 14 | 60_m,_finale | 14:47 | |||
Gutter 14 | 200_m_hekk | 14:47 | |||
Gutter 14 | 1500_m | 14:47 | |||
Gutter 13 | Tresteg | 14:47 | |||
Gutter 13 | Kule | 14:47 | |||
Gutter 13 | Hoeyde | 14:47 | |||
Gutter 13 | Diskos | 14:47 | |||
Gutter 13 | 60_m | 14:47 | |||
Gutter 13 | 60_m,_finale | 14:47 | |||
Gutter 13 | 200_m_hekk | 14:47 | |||
Gutter 13 | 1500_m | 14:47 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Jenter 14 | Tresteg | 14:47 | |||
Jenter 14 | Kule | 14:47 | |||
Jenter 14 | Hoeyde | 14:47 | |||
Jenter 14 | Diskos | 14:47 | |||
Jenter 14 | 60_m | 14:47 | |||
Jenter 14 | 60_m,_finale | 14:47 | |||
Jenter 14 | 200_m_hekk | 14:47 | |||
Jenter 13 | Tresteg | 14:47 | |||
Jenter 13 | Kule | 14:47 | |||
Jenter 13 | Hoeyde | 14:47 | |||
Jenter 13 | Diskos | 14:47 | |||
Jenter 13 | 60_m | 14:47 | |||
Jenter 13 | 60_m,_finale | 14:47 | |||
Jenter 13 | 200_m_hekk | 14:47 | |||
Gutter 14 | Tresteg | 14:47 | |||
Gutter 14 | Kule | 14:47 | |||
Gutter 14 | Hoeyde | 14:47 | |||
Gutter 14 | Diskos | 14:47 | |||
Gutter 14 | 60_m | 14:47 | |||
Gutter 14 | 60_m,_finale | 14:47 | |||
Gutter 14 | 200_m_hekk | 14:47 | |||
Gutter 13 | Tresteg | 14:47 | |||
Gutter 13 | Kule | 14:47 | |||
Gutter 13 | Hoeyde | 14:47 | |||
Gutter 13 | Diskos | 14:47 | |||
Gutter 13 | 60_m | 14:47 | |||
Gutter 13 | 60_m,_finale | 14:47 | |||
Gutter 13 | 200_m_hekk | 14:47 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Mix_stafett/donald | Stafett | 14:46 | |||
r-mix_stafett-donald-stafett | 14:46 | ||||
Jenter 14 | Stav | 14:46 | |||
Jenter 14 | Spyd | 14:46 | |||
Jenter 14 | Slegge | 14:46 | |||
Jenter 14 | Lengde | 14:46 | |||
Jenter 14 | 60_m_hekk | 14:46 | |||
Jenter 14 | 60_m_hekk,_finale | 14:46 | |||
Jenter 14 | 600_m | 14:46 | |||
Jenter 14 | 200_m | 14:46 | |||
Jenter 14 | 1000_m_kappgang | 14:46 | |||
Jenter 13 | Stav | 14:46 | |||
Jenter 13 | Spyd | 14:46 | |||
Jenter 13 | Slegge | 14:46 | |||
Jenter 13 | Lengde_satssone | 14:46 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk | 14:46 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk,_finale | 14:46 | |||
Jenter 13 | 600_m | 14:46 | |||
Jenter 13 | 200_m | 14:46 | |||
Jenter 13 | 1000_m_kappgang | 14:46 | |||
Gutter 14 | Stav | 14:46 | |||
Gutter 14 | Spyd | 14:46 | |||
Gutter 14 | Slegge | 14:46 | |||
Gutter 14 | Lengde | 14:46 | |||
Gutter 14 | 80_m_hekk | 14:46 | |||
Gutter 14 | 600_m | 14:46 | |||
Gutter 14 | 200_m | 14:46 | |||
Gutter 14 | 1000_m_kappgang | 14:46 | |||
Gutter 13 | Stav | 14:46 | |||
Gutter 13 | Spyd | 14:46 | |||
Gutter 13 | Slegge | 14:46 | |||
Gutter 13 | Lengde_satssone | 14:46 | |||
Gutter 13 | 60_m_hekk | 14:46 | |||
Gutter 13 | 60_m_hekk,_finale | 14:46 | |||
Gutter 13 | 600_m | 14:46 | |||
Gutter 13 | 200_m | 14:46 | |||
Gutter 13 | 1000_m_kappgang | 14:46 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Mix_stafett/donald | Stafett | 14:47 | |||
Jenter 14 | Stav | 14:47 | |||
Jenter 14 | Spyd | 14:47 | |||
Jenter 14 | Slegge | 14:47 | |||
Jenter 14 | Lengde | 14:47 | |||
Jenter 14 | 60_m_hekk | 14:47 | |||
Jenter 14 | 60_m_hekk,_finale | 14:47 | |||
Jenter 14 | 600_m | 14:47 | |||
Jenter 14 | 200_m | 14:47 | |||
Jenter 13 | Stav | 14:47 | |||
Jenter 13 | Spyd | 14:47 | |||
Jenter 13 | Slegge | 14:47 | |||
Jenter 13 | Lengde_satssone | 14:47 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk | 14:47 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk,_finale | 14:47 | |||
Jenter 13 | 600_m | 14:47 | |||
Jenter 13 | 200_m | 14:47 | |||
Gutter 14 | Stav | 14:47 | |||
Gutter 14 | Spyd | 14:47 | |||
Gutter 14 | Slegge | 14:47 | |||
Gutter 14 | Lengde | 14:46 | |||
Gutter 14 | 80_m_hekk | 14:46 | |||
Gutter 14 | 600_m | 14:46 | |||
Gutter 14 | 200_m | 14:46 | |||
Gutter 13 | Stav | 14:46 | |||
Gutter 13 | Spyd | 14:46 | |||
Gutter 13 | Slegge | 14:46 | |||
Gutter 13 | Lengde_satssone | 14:46 | |||
Gutter 13 | 60_m_hekk | 14:46 | |||
Gutter 13 | 60_m_hekk,_finale | 14:46 | |||
Gutter 13 | 600_m | 14:46 | |||
Gutter 13 | 200_m | 14:46 | |||
Gutter 13 | 1000_m_kappgang | 14:46 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |