| | | | | | | | | | |
Lerøylekene Haugesund 2019 | |
|
J-14 Slegge (3,0kg/119,5cm) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 103 | | Inga Rabben Reimers | | Rogaland Friidrettskrets | | 37,71 |
| |
2 | | 61 | | Nora Ekroll Jaidi | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 33,20 |
| |
3 | | 121 | | Maria Pedersen Døske | | Rogaland Friidrettskrets | | 24,91 |
| |
4 | | 161 | | Sarah Johanne Solibakke | | Sogn og Fjordane Friidrettskrins | | 22,74 |
| | | | | | | | | | | | |
21,49 | 19,31 | 19,15 | 22,74 | 19,12 | x |
|
5 | | 172 | | Ingrid Elisabeth Solås Nilsen | | Vest-Agder Friidrettskrets | | 21,01 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 21,01 | 16,32 | 20,43 | 20,68 | 20,53 |
|
6 | | 178 | | Lana Weinberg | | Vest-Agder Friidrettskrets | | 20,06 |
| |
7 | | 171 | | Iben Christiane Nygaard Borø | | Vest-Agder Friidrettskrets | | 15,97 |
| | | | | | | | | | | | |
14,46 | 15,97 | 15,91 | 15,06 | x | 15,57 |
|
| | 97 | | Hanna Haugsvær | | Rogaland Friidrettskrets | | DNS |
| | 157 | | Maja Fuglestrand Baade | | Sogn og Fjordane Friidrettskrins | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|