| | | | | | | | | | |
Lerøylekene Haugesund 2019 | |
|
J-13 Kule (2,0kg) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 33 | | Helene Mariel Ramslien | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 10,88 |
| | | | | | | | | | | | |
10,52 | x | 9,83 | 10,88 | 10,62 | 10,55 |
|
2 | | 32 | | Helene Hoddevik Sunnset | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 10,60 |
| |
3 | | 19 | | Edle Eik Litland | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 10,41 |
| | | | | | | | | | | | |
10,17 | 10,28 | 10,38 | 10,02 | 10,41 | 9,20 |
|
4 | | 126 | | Naphansiri Nithuram | | Rogaland Friidrettskrets | | 9,99 |
| |
5 | | 90 | | Elise Møller Soland | | Rogaland Friidrettskrets | | 9,73 |
| |
6 | | 17 | | Claudia Adeline Gjøstein-Scott | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 7,85 |
| |
7 | | 5 | | Aziza al Sayed Ali | | Aust-Agder Friidrettskrets | | 7,47 |
| |
8 | | 2 | | Alida Røed Haaland | | Aust-Agder Friidrettskrets | | 7,33 |
| |
9 | | 120 | | Maren Øglænd | | Rogaland Friidrettskrets | | 6,23 |
| |
10 | | 134 | | Selma Jåsund Kvinnesland | | Rogaland Friidrettskrets | | 5,41 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|