| | | | | | | | | | |
Lerøylekene 2019 | |
|
G-14 Tresteg |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 54 | | Sigmund Le Fjeld | | Akershus Friidrettskrets | | 11,97 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | | +1,2 | 0,0 | | x | 11,44 | - | 11,97 | 10,42 | - |
|
2 | | 115 | | Johannes Jemer Mjelde | | Hedmark Friidrettskrets | | 10,57 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | +1,1 | 0,0 | +0,3 | +0,9 | 9,61 | 9,51 | 9,95 | 9,30 | 9,85 | 10,57 |
|
3 | | 101 | | Valentin Jensen | | Buskerud Friidrettskrets | | 10,42 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,3 | +1,0 | | -1,0 | +0,4 | +0,7 | 10,42 | 10,29 | - | 10,06 | 9,93 | 10,32 |
|
4 | | 240 | | Jakob Aker-Svendsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 10,16 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | -0,2 | -1,8 | | +0,7 | x | 10,14 | 10,16 | 10,14 | x | 10,08 |
|
5 | | 284 | | Tormod Pålsrud Aune | | Østfold Friidrettskrets | | 9,87 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,2 | 0,0 | +0,1 | -0,1 | +0,4 | +1,0 | 8,92 | 9,10 | 9,30 | 9,31 | 9,87 | 9,81 |
|
6 | | 168 | | Andreas Wiesener Haga | | Oslo Friidrettskrets | | 9,82 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | +1,8 | 0,0 | +0,1 | +0,7 | 0,0 | 8,82 | 9,13 | 9,17 | 9,43 | 9,82 | 9,64 |
|
7 | | 53 | | Sebastian Aspelund Nilsen | | Akershus Friidrettskrets | | 9,65 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | +0,3 | | +0,3 | | 9,53 | 9,65 | 9,59 | x | 9,60 | x |
|
8 | | 185 | | Lars Wold Møller | | Oslo Friidrettskrets | | 9,24 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | +2,1 | +1,1 | +0,1 | 0,0 | 0,0 | 8,99 | 9,02 | 9,24 | 8,89 | 8,83 | 8,92 |
|
9 | | 96 | | Simen Johan Teigstad | | Buskerud Friidrettskrets | | 9,09 |
| |
10 | | 228 | | Adrian Patryk Malinowski | | Vestfold Friidrettskrets | | 9,07 |
| |
11 | | 108 | | Henrik Stensby | | Hedmark Friidrettskrets | | 8,99 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|