| | | | | | | | | | |
Lerøylekene 2019 | 31.08.2019 |
|
G-13 1000 m Kappgang (Kappgang 1000 m) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 80 | | HÃ¥kon Fleischer | | Buskerud Friidrettskrets | | 5,31,25 |
2 | | 23 | | Felix Maximillian Svensen Skare | | Akershus Friidrettskrets | | 5,37,85 |
3 | | 273 | | Lucas Stauning Løwen | | Østfold Friidrettskrets | | 5,52,65 |
4 | | 278 | | Ole Henry Bjørnstad Bjor | | Østfold Friidrettskrets | | 5,57,39 |
5 | | 255 | | Sindre Snekkestad-Bjønness | | Vestfold Friidrettskrets | | 6,00,30 |
6 | | 227 | | Ulrik Abrahamsen Rønning | | Telemark Friidrettskrets | | 6,06,86 |
7 | | 268 | | Ian Beck van Dortmont | | Østfold Friidrettskrets | | 6,16,75 |
8 | | 229 | | Andreas Tveite | | Vestfold Friidrettskrets | | 6,30,10 |
9 | | 175 | | Frederick Emil Høyerholt | | Oslo Friidrettskrets | | 6,30,20 |
10 | | 129 | | Skjalg Kongssund | | Hedmark Friidrettskrets | | 7,12,97 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1.3 |
1 | | 255 | | Sindre Snekkestad-Bjønness | | Vestfold Friidrettskrets | | 28,65 |
2 | | 156 | | Petter Finstuen Voldheim | | Oppland Friidrettskrets | | 28,77 |
3 | | 73 | | William Thomas Fearnley | | Akershus Friidrettskrets | | 29,84 |
4 | | 85 | | Kristoffer Molenaar | | Buskerud Friidrettskrets | | 29,86 |
5 | | 266 | | Henrik Kristiansen Haugslien | | Østfold Friidrettskrets | | 30,30 |
6 | | 289 | | Iver Hauger Fremstad | | Oppland Friidrettskrets | | 32,61 |
7 | | 105 | | Aksel Molde Bartnes | | Hedmark Friidrettskrets | | 32,70 |
| | 241 | | Johannes Hillestad Andersen | | Vestfold Friidrettskrets | | DNS |
Heat: 2 Vind: -1.7 |
1 | | 174 | | Elliot Mack Løvdal | | Oslo Friidrettskrets | | 27,56 |
2 | | 181 | | Jørgen Bustgård Gran | | Oslo Friidrettskrets | | 28,46 |
3 | | 280 | | Sean Martin Bjønnes | | Østfold Friidrettskrets | | 28,86 |
4 | | 74 | | William Østbø Johansen | | Akershus Friidrettskrets | | 29,09 |
5 | | 227 | | Ulrik Abrahamsen Rønning | | Telemark Friidrettskrets | | 29,52 |
6 | | 102 | | Vemund Prem Heltzer Sørstad | | Buskerud Friidrettskrets | | 30,88 |
7 | | 236 | | Emil Creutzer Langslet | | Vestfold Friidrettskrets | | 31,24 |
Heat: 3 Vind: -0.6 |
1 | | 15 | | Christian Nicholas Wright | | Akershus Friidrettskrets | | 25,75 |
2 | | 176 | | Gabriel Berndtsson Sanders | | Oslo Friidrettskrets | | 26,01 |
3 | | 164 | | Tshishimbi Nissi Kongolo | | Oppland Friidrettskrets | | 27,19 |
4 | | 95 | | Sander Skarre Lindseth | | Buskerud Friidrettskrets | | 28,06 |
5 | | 51 | | Sander Rustad-Johansen | | Akershus Friidrettskrets | | 28,12 |
6 | | 116 | | Jonas Lidahl Lillejordet | | Hedmark Friidrettskrets | | 28,28 |
7 | | 268 | | Ian Beck van Dortmont | | Østfold Friidrettskrets | | 29,40 |
8 | | 39 | | Lukas Pujol Hollund | | Akershus Friidrettskrets | | 30,76 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 15 | | Christian Nicholas Wright | | Akershus Friidrettskrets | | 25,75 |
2 | | 176 | | Gabriel Berndtsson Sanders | | Oslo Friidrettskrets | | 26,01 |
3 | | 164 | | Tshishimbi Nissi Kongolo | | Oppland Friidrettskrets | | 27,19 |
4 | | 174 | | Elliot Mack Løvdal | | Oslo Friidrettskrets | | 27,56 |
5 | | 95 | | Sander Skarre Lindseth | | Buskerud Friidrettskrets | | 28,06 |
6 | | 51 | | Sander Rustad-Johansen | | Akershus Friidrettskrets | | 28,12 |
7 | | 116 | | Jonas Lidahl Lillejordet | | Hedmark Friidrettskrets | | 28,28 |
8 | | 181 | | Jørgen Bustgård Gran | | Oslo Friidrettskrets | | 28,46 |
9 | | 255 | | Sindre Snekkestad-Bjønness | | Vestfold Friidrettskrets | | 28,65 |
10 | | 156 | | Petter Finstuen Voldheim | | Oppland Friidrettskrets | | 28,77 |
11 | | 280 | | Sean Martin Bjønnes | | Østfold Friidrettskrets | | 28,86 |
12 | | 74 | | William Østbø Johansen | | Akershus Friidrettskrets | | 29,09 |
13 | | 268 | | Ian Beck van Dortmont | | Østfold Friidrettskrets | | 29,40 |
14 | | 227 | | Ulrik Abrahamsen Rønning | | Telemark Friidrettskrets | | 29,52 |
15 | | 73 | | William Thomas Fearnley | | Akershus Friidrettskrets | | 29,84 |
16 | | 85 | | Kristoffer Molenaar | | Buskerud Friidrettskrets | | 29,86 |
17 | | 266 | | Henrik Kristiansen Haugslien | | Østfold Friidrettskrets | | 30,30 |
18 | | 39 | | Lukas Pujol Hollund | | Akershus Friidrettskrets | | 30,76 |
19 | | 102 | | Vemund Prem Heltzer Sørstad | | Buskerud Friidrettskrets | | 30,88 |
20 | | 236 | | Emil Creutzer Langslet | | Vestfold Friidrettskrets | | 31,24 |
21 | | 289 | | Iver Hauger Fremstad | | Oppland Friidrettskrets | | 32,61 |
22 | | 105 | | Aksel Molde Bartnes | | Hedmark Friidrettskrets | | 32,70 |
| | 241 | | Johannes Hillestad Andersen | | Vestfold Friidrettskrets | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 60 m hekk (76,2 7,5m) Vind: -1.1 |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 219 | | Odin Gundersen Palmgren | | Telemark Friidrettskrets | | 10,15 |
2 | | 91 | | Martin Beitnes Kreken | | Buskerud Friidrettskrets | | 10,28 |
3 | | 51 | | Sander Rustad-Johansen | | Akershus Friidrettskrets | | 10,30 |
4 | | 256 | | Tarjei Aunan | | Vestfold Friidrettskrets | | 10,67 |
5 | | 120 | | Magnus Nergård Antonsen | | Hedmark Friidrettskrets | | 10,93 |
6 | | 265 | | Henrik Holm | | Østfold Friidrettskrets | | 12,35 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 255 | | Sindre Snekkestad-Bjønness | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,38,22 |
2 | | 9 | | Benjamin Røssum Jensen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,39,65 |
3 | | 294 | | Torjus Brusveen-Jensen | | Oslo Friidrettskrets | | 1,44,43 |
4 | | 282 | | Tobias Repstad Andersen | | Østfold Friidrettskrets | | 1,46,78 |
5 | | 175 | | Frederick Emil Høyerholt | | Oslo Friidrettskrets | | 1,48,51 |
6 | | 74 | | William Østbø Johansen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,49,37 |
7 | | 278 | | Ole Henry Bjørnstad Bjor | | Østfold Friidrettskrets | | 1,49,93 |
8 | | 105 | | Aksel Molde Bartnes | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,51,10 |
9 | | 129 | | Skjalg Kongssund | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,55,05 |
10 | | 209 | | Jens Kristian Samuelsen | | Telemark Friidrettskrets | | 1,56,05 |
Heat: 2 |
1 | | 117 | | Karl Alvar Myhlback | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,33,94 |
2 | | 116 | | Jonas Lidahl Lillejordet | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,36,65 |
3 | | 38 | | Kristian Bråthen Børve | | Akershus Friidrettskrets | | 1,38,98 |
4 | | 80 | | HÃ¥kon Fleischer | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,40,64 |
5 | | 98 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,42,21 |
6 | | 174 | | Elliot Mack Løvdal | | Oslo Friidrettskrets | | 1,43,42 |
7 | | 30 | | Henrik Christopher Besseberg | | Akershus Friidrettskrets | | 1,45,25 |
8 | | 229 | | Andreas Tveite | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,45,75 |
9 | | 241 | | Johannes Hillestad Andersen | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,46,17 |
10 | | 236 | | Emil Creutzer Langslet | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,46,32 |
11 | | 273 | | Lucas Stauning Løwen | | Østfold Friidrettskrets | | 1,46,63 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 117 | | Karl Alvar Myhlback | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,33,94 |
2 | | 116 | | Jonas Lidahl Lillejordet | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,36,65 |
3 | | 255 | | Sindre Snekkestad-Bjønness | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,38,22 |
4 | | 38 | | Kristian Bråthen Børve | | Akershus Friidrettskrets | | 1,38,98 |
5 | | 9 | | Benjamin Røssum Jensen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,39,65 |
6 | | 80 | | HÃ¥kon Fleischer | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,40,64 |
7 | | 98 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,42,21 |
8 | | 174 | | Elliot Mack Løvdal | | Oslo Friidrettskrets | | 1,43,42 |
9 | | 294 | | Torjus Brusveen-Jensen | | Oslo Friidrettskrets | | 1,44,43 |
10 | | 30 | | Henrik Christopher Besseberg | | Akershus Friidrettskrets | | 1,45,25 |
11 | | 229 | | Andreas Tveite | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,45,75 |
12 | | 241 | | Johannes Hillestad Andersen | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,46,17 |
13 | | 236 | | Emil Creutzer Langslet | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,46,32 |
14 | | 273 | | Lucas Stauning Løwen | | Østfold Friidrettskrets | | 1,46,63 |
15 | | 282 | | Tobias Repstad Andersen | | Østfold Friidrettskrets | | 1,46,78 |
16 | | 175 | | Frederick Emil Høyerholt | | Oslo Friidrettskrets | | 1,48,51 |
17 | | 74 | | William Østbø Johansen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,49,37 |
18 | | 278 | | Ole Henry Bjørnstad Bjor | | Østfold Friidrettskrets | | 1,49,93 |
19 | | 105 | | Aksel Molde Bartnes | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,51,10 |
20 | | 129 | | Skjalg Kongssund | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,55,05 |
21 | | 209 | | Jens Kristian Samuelsen | | Telemark Friidrettskrets | | 1,56,05 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Diskos (0,75kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 22 | | Even Hem Bolle | | Akershus Friidrettskrets | | 43,62 |
| | | | | | | | | | | | |
43,62 | 42,22 | 43,43 | 41,87 | x | 41,03 |
|
2 | | 98 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Buskerud Friidrettskrets | | 31,54 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 28,23 | 25,07 | 30,31 | 31,54 | 22,66 |
|
3 | | 23 | | Felix Maximillian Svensen Skare | | Akershus Friidrettskrets | | 29,60 |
| | | | | | | | | | | | |
25,46 | 24,52 | 29,60 | x | 27,84 | 28,28 |
|
4 | | 192 | | Sakarias Eirik Fjell Walhovd | | Oslo Friidrettskrets | | 28,42 |
| |
5 | | 226 | | Torolf Grimstad | | Telemark Friidrettskrets | | 25,88 |
| | | | | | | | | | | | |
25,88 | 19,23 | 25,69 | 24,20 | 25,21 | 22,04 |
|
6 | | 275 | | Marcus Rølleid Jensen | | Østfold Friidrettskrets | | 22,35 |
| |
7 | | 11 | | Bruno Førre Nardocci | | Akershus Friidrettskrets | | 21,83 |
| |
8 | | 279 | | Robin Agard | | Østfold Friidrettskrets | | 21,83 |
| |
9 | | 237 | | Even Ryslett Kaasa | | Vestfold Friidrettskrets | | 18,42 |
| |
10 | | 238 | | Fredrik Solheim Hytten | | Vestfold Friidrettskrets | | 17,42 |
| |
11 | | 265 | | Henrik Holm | | Østfold Friidrettskrets | | 12,62 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Kule (3,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 22 | | Even Hem Bolle | | Akershus Friidrettskrets | | 13,01 |
| |
2 | | 164 | | Tshishimbi Nissi Kongolo | | Oppland Friidrettskrets | | 12,23 |
| | | | | | | | | | | | |
11,30 | 12,23 | 11,88 | 11,36 | 11,84 | 11,76 |
|
3 | | 120 | | Magnus Nergård Antonsen | | Hedmark Friidrettskrets | | 10,72 |
| | | | | | | | | | | | |
10,14 | 10,69 | 10,61 | - | 9,79 | 10,72 |
|
4 | | 192 | | Sakarias Eirik Fjell Walhovd | | Oslo Friidrettskrets | | 10,24 |
| | | | | | | | | | | | |
9,60 | 9,69 | 9,56 | 9,39 | 9,69 | 10,24 |
|
5 | | 279 | | Robin Agard | | Østfold Friidrettskrets | | 9,71 |
| |
6 | | 91 | | Martin Beitnes Kreken | | Buskerud Friidrettskrets | | 9,68 |
| |
7 | | 226 | | Torolf Grimstad | | Telemark Friidrettskrets | | 9,05 |
| |
8 | | 256 | | Tarjei Aunan | | Vestfold Friidrettskrets | | 8,23 |
| |
9 | | 237 | | Even Ryslett Kaasa | | Vestfold Friidrettskrets | | 7,92 |
| |
10 | | 251 | | Phillip Morgan Vincent | | Vestfold Friidrettskrets | | 7,61 |
| |
11 | | 265 | | Henrik Holm | | Østfold Friidrettskrets | | 7,32 |
| |
12 | | 238 | | Fredrik Solheim Hytten | | Vestfold Friidrettskrets | | 6,70 |
| |
13 | | 289 | | Iver Hauger Fremstad | | Oppland Friidrettskrets | | 6,06 |
| |
14 | | 159 | | Simen Rom Haugerud | | Oppland Friidrettskrets | | 6,04 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 219 | | Odin Gundersen Palmgren | | Telemark Friidrettskrets | | 4,89 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,4 | -1,1 | +0,0 | -3,2 | -1,1 | -0,2 | 4,56 | 4,61 | 4,64 | 4,51 | 4,89 | 4,73 |
|
2 | | 120 | | Magnus Nergård Antonsen | | Hedmark Friidrettskrets | | 4,77 |
| | | | | | | | | | | | |
| -0,3 | | -1,3 | -0,2 | -0,7 | x | 4,57 | x | 4,39 | 4,77 | 4,58 |
|
3 | | 7 | | Axel Andreas Mjør | | Akershus Friidrettskrets | | 4,71 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | -2,3 | +0,0 | -0,9 | -1,6 | -1,1 | 4,71 | 4,49 | 4,60 | 4,60 | 4,57 | 4,45 |
|
4 | | 181 | | Jørgen Bustgård Gran | | Oslo Friidrettskrets | | 4,68 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,6 | -0,7 | -0,8 | | -0,9 | | 4,33 | 4,61 | 4,68 | x | 4,46 | x |
|
5 | | 73 | | William Thomas Fearnley | | Akershus Friidrettskrets | | 4,65 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,4 | -0,9 | +0,0 | -2,4 | -0,9 | -1,4 | 4,54 | 4,45 | 4,65 | 4,64 | 4,49 | 4,65 |
|
6 | | 256 | | Tarjei Aunan | | Vestfold Friidrettskrets | | 4,52 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,3 | | -0,6 | +0,0 | | | 4,43 | x | 4,27 | 4,52 | x | x |
|
7 | | 275 | | Marcus Rølleid Jensen | | Østfold Friidrettskrets | | 4,39 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,1 | +0,0 | +0,0 | -0,1 | +0,0 | | 4,36 | 4,39 | 4,36 | 4,00 | 4,36 | x |
|
8 | | 280 | | Sean Martin Bjønnes | | Østfold Friidrettskrets | | 4,37 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,1 | -0,5 | +0,0 | | -1,1 | -1,4 | 4,35 | 4,24 | 4,37 | x | 4,19 | 4,20 |
|
9 | | 98 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Buskerud Friidrettskrets | | 4,37 |
| |
10 | | 266 | | Henrik Kristiansen Haugslien | | Østfold Friidrettskrets | | 4,36 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,1 | -0,8 | -0,6 | | | | 4,36 | 4,28 | 4,01 | | | |
|
11 | | 227 | | Ulrik Abrahamsen Rønning | | Telemark Friidrettskrets | | 4,28 |
| |
12 | | 58 | | Sindre Haslestad Axelsen | | Akershus Friidrettskrets | | 4,10 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,4 | -1,2 | -0,5 | | | | 4,07 | 4,10 | 3,77 | | | |
|
13 | | 85 | | Kristoffer Molenaar | | Buskerud Friidrettskrets | | 3,99 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | -1,5 | +0,0 | | | | 3,99 | 3,94 | 3,86 | | | |
|
14 | | 251 | | Phillip Morgan Vincent | | Vestfold Friidrettskrets | | 3,96 |
| |
15 | | 229 | | Andreas Tveite | | Vestfold Friidrettskrets | | 3,88 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,4 | -1,3 | -0,9 | | | | 3,62 | 3,00 | 3,88 | | | |
|
16 | | 102 | | Vemund Prem Heltzer Sørstad | | Buskerud Friidrettskrets | | 3,81 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | -1,2 | +0,0 | | | | 3,81 | 3,65 | 3,70 | | | |
|
17 | | 65 | | Tobias Nordtveit Knudsen | | Akershus Friidrettskrets | | 3,72 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,9 | +0,0 | +0,0 | | | | 3,72 | 3,47 | 3,71 | | | |
|
18 | | 39 | | Lukas Pujol Hollund | | Akershus Friidrettskrets | | 3,52 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,7 | -0,1 | +0,0 | | | | 2,98 | 3,52 | 3,15 | | | |
|
19 | | 105 | | Aksel Molde Bartnes | | Hedmark Friidrettskrets | | 3,09 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Stav |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 91 | | Martin Beitnes Kreken | | Buskerud Friidrettskrets | | 2,62 |
| | | | | | | | | | | | 2,12 o | 2,22 o | 2,32 o | 2,42 o | 2,52 o | 2,57 o | 2,62 xo | 2,67 xxx |
|
2 | | 65 | | Tobias Nordtveit Knudsen | | Akershus Friidrettskrets | | 2,12 |
| | | | | | | | | | | | 1,52 o | 1,62 o | 1,72 o | 1,82 o | 1,92 o | 2,02 o | 2,07 xo | 2,12 o | 2,17 xxx |
|
3 | | 275 | | Marcus Rølleid Jensen | | Østfold Friidrettskrets | | 2,07 |
| | | | | | | | | | | | 1,62 o | 1,72 o | 1,82 xo | 1,92 o | 1,97 o | 2,02 o | 2,07 xxo | 2,12 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 1000 m Kappgang (Kappgang 1000 m) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 76 | | Casper Granheim Ã…kvik | | Buskerud Friidrettskrets | | 5,37,77 |
2 | | 243 | | Kristoffer Kjelling | | Vestfold Friidrettskrets | | 5,43,75 |
3 | | 202 | | Bendik Nygård Torvund | | Telemark Friidrettskrets | | 5,51,63 |
4 | | 272 | | Jesper Sandvik Bjerk | | Østfold Friidrettskrets | | 6,08,44 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1.1 |
1 | | 252 | | Sebastian Berntsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 24,43 |
2 | | 86 | | Leo Uejesoseka Wittsack | | Buskerud Friidrettskrets | | 25,57 |
3 | | 157 | | Ryan Haanschoten | | Oppland Friidrettskrets | | 29,09 |
4 | | 112 | | Ivar Plukkerud | | Hedmark Friidrettskrets | | 29,64 |
5 | | 153 | | Nikolai Stavik Moshagen | | Oppland Friidrettskrets | | 30,49 |
6 | | 142 | | Jacob Gulbrandsen-Rognstad | | Oppland Friidrettskrets | | 34,01 |
Heat: 2 Vind: -0.5 |
1 | | 75 | | Alexander Tadeusz Tomala | | Buskerud Friidrettskrets | | 25,84 |
2 | | 195 | | Simen Fritsvold | | Oslo Friidrettskrets | | 26,62 |
3 | | 140 | | Heine Steinar Sandvold | | Oppland Friidrettskrets | | 26,85 |
4 | | 168 | | Andreas Wiesener Haga | | Oslo Friidrettskrets | | 28,25 |
5 | | 191 | | Nikolai Solum | | Oslo Friidrettskrets | | 29,10 |
6 | | 185 | | Lars Wold Møller | | Oslo Friidrettskrets | | 29,85 |
| | 115 | | Johannes Jemer Mjelde | | Hedmark Friidrettskrets | | DNS |
Heat: 3 Vind: -1.4 |
1 | | 190 | | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen | | Oslo Friidrettskrets | | 25,02 |
2 | | 37 | | Kristian Brede Drabløs | | Akershus Friidrettskrets | | 25,40 |
3 | | 54 | | Sigmund Le Fjeld | | Akershus Friidrettskrets | | 26,32 |
4 | | 295 | | Nagaraa Yoom Eebbissa | | Buskerud Friidrettskrets | | 26,64 |
5 | | 76 | | Casper Granheim Ã…kvik | | Buskerud Friidrettskrets | | 26,67 |
6 | | 261 | | Eirik-André Kristiansen | | Østfold Friidrettskrets | | 27,08 |
7 | | 199 | | Trygve Ilseng | | Oslo Friidrettskrets | | 27,24 |
8 | | 44 | | Michael Reklev | | Akershus Friidrettskrets | | 28,17 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 252 | | Sebastian Berntsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 24,43 |
2 | | 190 | | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen | | Oslo Friidrettskrets | | 25,02 |
3 | | 37 | | Kristian Brede Drabløs | | Akershus Friidrettskrets | | 25,40 |
4 | | 86 | | Leo Uejesoseka Wittsack | | Buskerud Friidrettskrets | | 25,57 |
5 | | 75 | | Alexander Tadeusz Tomala | | Buskerud Friidrettskrets | | 25,84 |
6 | | 54 | | Sigmund Le Fjeld | | Akershus Friidrettskrets | | 26,32 |
7 | | 195 | | Simen Fritsvold | | Oslo Friidrettskrets | | 26,62 |
8 | | 295 | | Nagaraa Yoom Eebbissa | | Buskerud Friidrettskrets | | 26,64 |
9 | | 76 | | Casper Granheim Ã…kvik | | Buskerud Friidrettskrets | | 26,67 |
10 | | 140 | | Heine Steinar Sandvold | | Oppland Friidrettskrets | | 26,85 |
11 | | 261 | | Eirik-André Kristiansen | | Østfold Friidrettskrets | | 27,08 |
12 | | 199 | | Trygve Ilseng | | Oslo Friidrettskrets | | 27,24 |
13 | | 44 | | Michael Reklev | | Akershus Friidrettskrets | | 28,17 |
14 | | 168 | | Andreas Wiesener Haga | | Oslo Friidrettskrets | | 28,25 |
15 | | 157 | | Ryan Haanschoten | | Oppland Friidrettskrets | | 29,09 |
16 | | 191 | | Nikolai Solum | | Oslo Friidrettskrets | | 29,10 |
17 | | 112 | | Ivar Plukkerud | | Hedmark Friidrettskrets | | 29,64 |
18 | | 185 | | Lars Wold Møller | | Oslo Friidrettskrets | | 29,85 |
19 | | 153 | | Nikolai Stavik Moshagen | | Oppland Friidrettskrets | | 30,49 |
20 | | 142 | | Jacob Gulbrandsen-Rognstad | | Oppland Friidrettskrets | | 34,01 |
| | 115 | | Johannes Jemer Mjelde | | Hedmark Friidrettskrets | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 115 | | Johannes Jemer Mjelde | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,38,21 |
2 | | 240 | | Jakob Aker-Svendsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,42,20 |
3 | | 204 | | Christian Bredesen | | Telemark Friidrettskrets | | 1,43,00 |
4 | | 108 | | Henrik Stensby | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,43,89 |
5 | | 284 | | Tormod Pålsrud Aune | | Østfold Friidrettskrets | | 1,44,35 |
6 | | 254 | | Simen Modin Engesæth | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,44,41 |
7 | | 202 | | Bendik Nygård Torvund | | Telemark Friidrettskrets | | 1,47,97 |
8 | | 155 | | Ole Fossen Rosenberg | | Oppland Friidrettskrets | | 1,55,71 |
9 | | 142 | | Jacob Gulbrandsen-Rognstad | | Oppland Friidrettskrets | | 2,02,65 |
10 | | 143 | | Jonas Gulbrandsen-Rognstad | | Oppland Friidrettskrets | | 2,03,29 |
Heat: 2 |
1 | | 26 | | Halvard Grape Fladby | | Akershus Friidrettskrets | | 1,32,19 |
2 | | 56 | | Simen Gløgård Stensrud | | Akershus Friidrettskrets | | 1,33,11 |
3 | | 104 | | Yoom Eebbissa Nagaraa | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,33,81 |
4 | | 151 | | Mathias Hoelsveen | | Oppland Friidrettskrets | | 1,34,21 |
5 | | 76 | | Casper Granheim Ã…kvik | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,34,55 |
6 | | 179 | | Jens Kristian Aas | | Oslo Friidrettskrets | | 1,36,45 |
7 | | 191 | | Nikolai Solum | | Oslo Friidrettskrets | | 1,37,11 |
8 | | 1 | | Adrian Stene Olsen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,38,43 |
9 | | 189 | | Mikkel Bakken | | Oslo Friidrettskrets | | 1,38,52 |
10 | | 64 | | Tobias Finstad Mandt | | Akershus Friidrettskrets | | 1,39,63 |
11 | | 112 | | Ivar Plukkerud | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,40,51 |
12 | | 185 | | Lars Wold Møller | | Oslo Friidrettskrets | | 1,40,82 |
13 | | 49 | | Odin Fjøsne-Hexeberg | | Akershus Friidrettskrets | | 1,40,90 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 26 | | Halvard Grape Fladby | | Akershus Friidrettskrets | | 1,32,19 |
2 | | 56 | | Simen Gløgård Stensrud | | Akershus Friidrettskrets | | 1,33,11 |
3 | | 104 | | Yoom Eebbissa Nagaraa | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,33,81 |
4 | | 151 | | Mathias Hoelsveen | | Oppland Friidrettskrets | | 1,34,21 |
5 | | 76 | | Casper Granheim Ã…kvik | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,34,55 |
6 | | 179 | | Jens Kristian Aas | | Oslo Friidrettskrets | | 1,36,45 |
7 | | 191 | | Nikolai Solum | | Oslo Friidrettskrets | | 1,37,11 |
8 | | 115 | | Johannes Jemer Mjelde | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,38,21 |
9 | | 1 | | Adrian Stene Olsen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,38,43 |
10 | | 189 | | Mikkel Bakken | | Oslo Friidrettskrets | | 1,38,52 |
11 | | 64 | | Tobias Finstad Mandt | | Akershus Friidrettskrets | | 1,39,63 |
12 | | 112 | | Ivar Plukkerud | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,40,51 |
13 | | 185 | | Lars Wold Møller | | Oslo Friidrettskrets | | 1,40,82 |
14 | | 49 | | Odin Fjøsne-Hexeberg | | Akershus Friidrettskrets | | 1,40,90 |
15 | | 240 | | Jakob Aker-Svendsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,42,20 |
16 | | 204 | | Christian Bredesen | | Telemark Friidrettskrets | | 1,43,00 |
17 | | 108 | | Henrik Stensby | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,43,89 |
18 | | 284 | | Tormod Pålsrud Aune | | Østfold Friidrettskrets | | 1,44,35 |
19 | | 254 | | Simen Modin Engesæth | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,44,41 |
20 | | 202 | | Bendik Nygård Torvund | | Telemark Friidrettskrets | | 1,47,97 |
21 | | 155 | | Ole Fossen Rosenberg | | Oppland Friidrettskrets | | 1,55,71 |
