| | | | | | | | | | |
| Lerøylekene | |
| |
| J-13 Tresteg |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
| 1 | | 304 | | Tora Rønneberg Weng | | Østfold Friidrettskrets | | 10,32 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,4 | +0,8 | -1,2 | +1,0 | -0,4 | +0,4 | | 9,22 | 10,22 | 9,75 | 10,00 | 10,32 | 9,91 |
|
| 2 | | 20 | | Emma Lindiwe Reshane | | Akershus Friidrettskrets | | 10,08 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,9 | +1,0 | | +0,2 | | -0,2 | | 10,08 | 9,83 | - | 10,03 | - | 9,90 |
|
| 3 | | 260 | | Claudia Maria Hastie Foss | | Vestfold Friidrettskrets | | 9,96 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,5 | +1,1 | +2,0 | | | | | 9,96 | 9,54 | 9,93 | - | - | - |
|
| 4 | | 19 | | Ellevine Kathleen Artesia Octavia Svensen Skare | | Akershus Friidrettskrets | | 9,91 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,9 | +1,4 | +1,8 | +0,3 | | +1,1 | | 9,91 | 9,80 | 9,55 | 9,30 | - | 9,76 |
|
| 5 | | 254 | | Tora Bøgeberg Lilleaas | | Telemark Friidrettskrets | | 9,77 |
| | |
| 6 | | 181 | | Anna Sande | | Oslo Friidrettskrets | | 9,64 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,9 | +0,3 | +0,5 | | | | | 9,64 | 9,20 | 9,36 | - | - | - |
|
| 7 | | 94 | | Johanna Vedal Sjøl | | Buskerud Friidrettskrets | | 9,50 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,5 | +0,8 | +0,1 | +0,3 | +1,1 | +0,3 | | 9,30 | 9,46 | 9,50 | 9,10 | 9,40 | 9,40 |
|
| 8 | | 177 | | Amanda Victoria Sørland | | Oslo Friidrettskrets | | 9,19 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,6 | +0,3 | +2,2 | | | | | 9,19 | 8,98 | 9,12 | - | - | - |
|
| 9 | | 259 | | Anne-Grete Løwe Stillerud | | Vestfold Friidrettskrets | | 9,18 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,8 | +0,7 | +0,5 | | | | | 9,06 | 9,13 | 9,18 | | | |
|
| 10 | | 285 | | Helle Kvalheim | | Østfold Friidrettskrets | | 8,92 |
| | |
| 11 | | 278 | | Ane Jaavall Skår | | Østfold Friidrettskrets | | 8,83 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,7 | +0,9 | +1,2 | | | | | 8,83 | 8,80 | 8,75 | | | |
|
| 12 | | 251 | | Sunniva Valvik | | Telemark Friidrettskrets | | 8,66 |
| | |
| 13 | | 242 | | Live Halvorsdatter Røyneland | | Telemark Friidrettskrets | | 8,65 |
| | |
| 14 | | 266 | | Julie Bjørge Madsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 8,59 |
| | |
| 15 | | 268 | | Maria Fluge Petterson | | Vestfold Friidrettskrets | | 8,59 |
| | |
| 16 | | 76 | | Tuva Salvesen Marcussen | | Akershus Friidrettskrets | | 8,29 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,7 | +0,8 | +1,9 | | | | | 8,19 | 8,29 | 8,04 | | | |
|
| 17 | | 149 | | Hedvig Engen Enerstvedt | | Oppland Friidrettskrets | | 7,23 |
| | |
| 18 | | 261 | | Hanna Hjertaas | | Vestfold Friidrettskrets | | 7,20 |
| | |
| 19 | | 97 | | Linnea-Kristine Austad Nilsen | | Buskerud Friidrettskrets | | 6,79 |
| | |
| | | 269 | | Mathea Wego Karlsen | | Vestfold Friidrettskrets | | nm |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|