| | | | | | | | | | |
| Lerøylekene | |
| |
| G-13 Lengde (Grop 2) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 273 | | Sebastian Berntsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 5,55 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,3 | -1,0 | | -0,4 | | -0,7 | | 5,55 | 5,38 | | 5,29 | x | 5,51 |
|
| 2 | | 62 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 5,30 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,8 | -0,4 | | | -1,6 | -1,2 | | 5,29 | 3,86 | | x | 5,22 | 5,30 |
|
| 3 | | 211 | | Robin Jenssen-Sæther | | BUL, IL i | | 4,74 |
| | |
| 4 | | 150 | | Henrik Haugen Vestrum | | Søndre Land IL, Friidrett | | 4,69 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,9 | -0,9 | -0,9 | | | | | 4,68 | 3,72 | 4,69 | | | |
|
| 5 | | 207 | | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen | | BUL, IL i | | 4,69 |
| | |
| 6 | | 121 | | Johannes Jemer Mjelde | | Hamar IL | | 4,53 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,7 | -1,1 | -1,0 | | | | | 4,36 | 4,49 | 4,53 | | | |
|
| 7 | | 265 | | Jakob Aker-Svendsen | | Sem IF | | 4,50 |
| | |
| 8 | | 61 | | Sebastian Aspelund Nilsen | | Tyrving IL | | 4,42 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,1 | -0,1 | -0,8 | | | | | 4,42 | 4,09 | 4,16 | | | |
|
| 9 | | 305 | | Tormod PÃ¥lsrud Aune | | Moss IL | | 4,35 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,9 | -0,1 | -1,3 | | | | | 4,23 | 4,34 | 4,35 | | | |
|
| 10 | | 277 | | Aksel Olav Eriksen | | Halden IL | | 4,35 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,3 | -0,5 | -1,3 | | | | | 4,26 | 4,35 | 4,17 | | | |
|
| 11 | | 222 | | Vetle Skagmo | | IL Koll | | 4,26 |
| | |
| 12 | | 96 | | Kristian Pålssønn Slotsvik | | Hellas, IF | | 4,19 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,7 | -1,0 | -0,7 | | | | | 4,08 | 4,19 | 4,00 | | | |
|
| 13 | | 282 | | Eirik-André Kristiansen | | Moss IL | | 4,14 |
| | |
| 14 | | 267 | | Kristoffer Kjelling | | Botne SK | | 3,97 |
| | |
| 15 | | 256 | | Adrian Patryk Malinowski | | Sem IF | | 3,93 |
| | |
| 16 | | 86 | | Casper Granheim Ã…kvik | | Sturla IF | | 3,89 |
| | |
| 17 | | 107 | | Viljar Kjølstad Wikjord | | Ringerike Friidrettsklubb | | 3,87 |
| | |
| 18 | | 249 | | Sebastian Ottesen Yli | | Snøgg Friidrett | | 3,83 |
| | |
| 19 | | 227 | | Bendik Nygård Torvund | | Herkules Friidrett | | 3,81 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,6 | -0,5 | -1,2 | | | | | 3,81 | 3,52 | 3,42 | | | |
|
| 20 | | 272 | | Peter Alexander Steinnes | | Runar, IL | | 3,55 |
| | |
| 21 | | 116 | | Henrik Stensby | | FIK Orion | | 3,43 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,8 | -0,4 | -0,9 | | | | | 3,43 | 3,39 | 3,13 | | | |
|
| 22 | | 168 | | Sander Johnsbråten | | Søndre Land IL, Friidrett | | 3,42 |
| | |
| 23 | | 87 | | Christian Stærkebye Gudbrandsen | | Modum Friidrettsklubb | | 3,36 |
| | |
| 24 | | 122 | | Julian Paula | | Trysilgutten IL | | 3,27 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,2 | -1,3 | -0,5 | | | | | 3,23 | 2,78 | 3,27 | | | |
|
| 25 | | 192 | | Halyn Yalley | | BUL, IL i | | 1,85 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|