| | | | | | | | | | |
| Lerøy-lekene 2017 Stjørdal | |
| |
| G-13 Spyd (400gr) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| 1 | | 61 | | Kristian Tårnes | | Bodø FIK | | 37,83 | | 856 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 29,75 | 23,14 | 33,05 | 33,99 | 35,17 | 37,83 |
|
| 2 | | 45 | | Arne Olav Brøndbo Dahl | | Hattfjelldal IL | | 32,09 | | 663 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 16,90 | 28,72 | 21,44 | 28,02 | 27,06 | 32,09 |
|
| 3 | | 176 | | Vebjørn Goos Elvevoll | | Kvæfjord IL | | 29,98 | | 579 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 22,68 | 24,60 | 20,72 | 29,98 | 28,11 | 28,50 |
|
| 4 | | 143 | | William Dybdahl Archer | | Strindheim il | | 29,78 | | 571 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 27,40 | 27,50 | 29,75 | 29,78 | 24,68 | 26,60 |
|
| 5 | | 15 | | Filip Sigerseth | | Molde Olymp - Friidrett | | 29,12 | | 544 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 24,59 | 28,63 | 26,44 | 26,52 | 26,24 | 29,12 |
|
| 6 | | 1 | | Jardar Olsen | | Alta IF | | 28,75 | | 530 |
| | | | | | | | | | | | | |
| x | 20,79 | 25,92 | 28,28 | 27,20 | 28,75 |
|
| 7 | | 19 | | Henning Jørgensen Berge | | Ålesund FIK | | 28,55 | | 522 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 28,55 | 26,96 | 26,61 | 27,85 | 24,60 | 22,07 |
|
| 8 | | 42 | | Tinus Hustad | | Måndalen IL | | 28,08 | | 503 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 28,08 | 26,98 | 26,20 | 27,60 | 25,59 | 26,68 |
|
| 9 | | 9 | | Bendik Solem | | Straumsnes IL | | 23,88 | | 335 |
| | |
| 10 | | 88 | | Kristinn Rafn Bjarnason | | Follafoss IL | | 23,09 | | 303 |
| | |
| 11 | | 51 | | Hans Christian Størmer | | Narvik IL | | 22,19 | | 267 |
| | |
| 12 | | 113 | | Tor Inge Ringen | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 22,15 | | 266 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|