| | | | | | | | | | |
Lerøy-lekene | 17.09.2017 |
|
G-13 1500 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 100 | | Eivind Duelien Vaaje | | Hedmark Friidrettskrets | | 4,44,59 |
2 | | 253 | | Benjamin Olsen | | Østfold Friidrettskrets | | 4,44,80 |
3 | | 270 | | Marcus Dahl-Rismyhr | | Østfold Friidrettskrets | | 4,45,93 |
4 | | 164 | | Filip Osnes-Ringen | | Oslo Friidrettskrets | | 4,49,94 |
5 | | 181 | | Petter Andreas Schrøder Brennhovd | | Oslo Friidrettskrets | | 4,50,66 |
6 | | 32 | | Linus Degland Heiervang | | Akershus Friidrettskrets | | 4,53,32 |
7 | | 5 | | Anders Skeie Haugene | | Akershus Friidrettskrets | | 4,53,93 |
8 | | 115 | | Kristian Engebakken | | Hedmark Friidrettskrets | | 4,58,36 |
9 | | 193 | | Birk Sigfred Pettersvold-Foss | | Telemark Friidrettskrets | | 4,58,90 |
10 | | 91 | | Sebastian Løvendal | | Buskerud Friidrettskrets | | 4,59,02 |
11 | | 225 | | Benjamin Riis Korsane | | Vestfold Friidrettskrets | | 5,14,06 |
12 | | 277 | | Noah Lars Lindén | | Østfold Friidrettskrets | | 5,14,67 |
13 | | 288 | | Kasper Molenaar | | Buskerud Friidrettskrets | | 5,37,60 |
| | 152 | | Anass Safiani | | Oslo Friidrettskrets | | DNS |
| | 267 | | Jonas Olaussen | | Østfold Friidrettskrets | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 200 m hekk (68,0 18,29m) Vind: -0.7 |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 93 | | William Aleksander Kollberg | | Buskerud Friidrettskrets | | 29,44 |
2 | | 222 | | Aksel Maute Torjesen | | Vestfold Friidrettskrets | | 30,35 |
3 | | 16 | | Geir Sondre Marstein Kristiansen | | Akershus Friidrettskrets | | 32,90 |
4 | | 255 | | Caleb Shuman | | Østfold Friidrettskrets | | 33,98 |
5 | | 34 | | Lukas Casey Øiseth | | Akershus Friidrettskrets | | 34,18 |
6 | | 288 | | Kasper Molenaar | | Buskerud Friidrettskrets | | 34,92 |
7 | | 164 | | Filip Osnes-Ringen | | Oslo Friidrettskrets | | 35,74 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 60 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.6 |
1 | | 57 | | Sondre Audahl Vik | | Akershus Friidrettskrets | | 7,94 q |
2 | | 40 | | Martin Aarbogh Brustad | | Akershus Friidrettskrets | | 8,15 q |
3 | | 255 | | Caleb Shuman | | Østfold Friidrettskrets | | 8,24 q |
4 | | 116 | | Kristian Pettersen | | Hedmark Friidrettskrets | | 8,45 q |
5 | | 66 | | Torgrim Frøystein | | Akershus Friidrettskrets | | 8,69 q |
6 | | 78 | | Igor Skoczylas | | Buskerud Friidrettskrets | | 9,16 |
7 | | 75 | | Erlend Dukefos Skretteberg | | Buskerud Friidrettskrets | | 9,18 |
Heat: 2 Vind: +0.2 |
1 | | 145 | | Osazee Parkson | | Oppland Friidrettskrets | | 7,95 q |
2 | | 130 | | Gudmund Andrè Garvik | | Oppland Friidrettskrets | | 8,21 q |
3 | | 180 | | Osmund Aga | | Oslo Friidrettskrets | | 8,30 q |
4 | | 34 | | Lukas Casey Øiseth | | Akershus Friidrettskrets | | 8,88 |
5 | | 225 | | Benjamin Riis Korsane | | Vestfold Friidrettskrets | | 8,99 |
6 | | 292 | | Carl Hauge | | Oslo Friidrettskrets | | 9,04 |
7 | | 171 | | Jonas Nilsen Fagerhaug | | Oslo Friidrettskrets | | 9,30 |
8 | | 193 | | Birk Sigfred Pettersvold-Foss | | Telemark Friidrettskrets | | 9,45 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 60 m, finale () Vind: +1.5 |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 145 | | Osazee Parkson | | Oppland Friidrettskrets | | 7,73 |
2 | | 57 | | Sondre Audahl Vik | | Akershus Friidrettskrets | | 7,80 |
3 | | 40 | | Martin Aarbogh Brustad | | Akershus Friidrettskrets | | 8,02 |
4 | | 130 | | Gudmund Andrè Garvik | | Oppland Friidrettskrets | | 8,05 |
5 | | 255 | | Caleb Shuman | | Østfold Friidrettskrets | | 8,14 |
6 | | 180 | | Osmund Aga | | Oslo Friidrettskrets | | 8,22 |
7 | | 116 | | Kristian Pettersen | | Hedmark Friidrettskrets | | 8,38 |
8 | | 66 | | Torgrim Frøystein | | Akershus Friidrettskrets | | 8,63 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Høyde () |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 93 | | William Aleksander Kollberg | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,54 |
| |
2 | | 287 | | Tommi Aslaksrud Pasanen | | Østfold Friidrettskrets | | 1,51 |
| | | | | | | | | | | | 1,31 o | 1,36 xo | 1,41 o | 1,46 xxo | 1,51 o | 1,54 xxx |
|
3 | | 218 | | Per-Teodor Sørdalen | | Telemark Friidrettskrets | | 1,51 |
| | | | | | | | | | | | 1,31 o | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 xo | 1,51 xo | 1,54 xxx |
|
4 | | 263 | | Halvor Thorsen | | Østfold Friidrettskrets | | 1,46 |
| | | | | | | | | | | | 1,21 o | 1,26 o | 1,31 o | 1,36 xxo | 1,41 xxo | 1,46 o | 1,51 xxx |
|
5 | | 128 | | Erik Røstad | | Oppland Friidrettskrets | | 1,46 |
| | | | | | | | | | | | 1,31 o | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 xxo | 1,51 xxx |
|
6 | | 66 | | Torgrim Frøystein | | Akershus Friidrettskrets | | 1,36 |
| | | | | | | | | | | | 1,21 o | 1,26 o | 1,31 o | 1,36 o | 1,41 xxx |
|
7 | | 16 | | Geir Sondre Marstein Kristiansen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,36 |
| | | | | | | | | | | | 1,21 o | 1,26 o | 1,31 o | 1,36 xo | 1,41 xxx |
|
8 | | 228 | | Daniel Ulrik Lange | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,31 |
| |
9 | | 267 | | Jonas Olaussen | | Østfold Friidrettskrets | | 1,31 |
| |
10 | | 152 | | Anass Safiani | | Oslo Friidrettskrets | | 1,26 |
| |
11 | | 284 | | Stian Laupsa-Schjerva | | Østfold Friidrettskrets | | 1,26 |
| |
12 | | 9 | | Ask Morgan Stenersen Sveen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,21 |
| |
12 | | 277 | | Noah Lars Lindén | | Østfold Friidrettskrets | | 1,21 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Slegge (3,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 248 | | Øystein Solheim Hytten | | Vestfold Friidrettskrets | | 37,32 |
| |
2 | | 58 | | Sondre Jahren | | Akershus Friidrettskrets | | 32,28 |
| |
3 | | 78 | | Igor Skoczylas | | Buskerud Friidrettskrets | | 28,61 |
| |
4 | | 265 | | Håkon Wiig | | Østfold Friidrettskrets | | 28,23 |
| |
5 | | 257 | | Daniel Nan Arnesen | | Østfold Friidrettskrets | | 24,25 |
| |
6 | | 187 | | Vetle Smitt-Ingebretsen | | Oslo Friidrettskrets | | 22,19 |
| |
7 | | 252 | | Benjamin Hadlen-Amundsen | | Østfold Friidrettskrets | | 20,22 |
| |
8 | | 204 | | Jesper Lie Karlberg | | Telemark Friidrettskrets | | 16,54 |
| |
| | 13 | | Eirik Halfdansen-Aspen | | Akershus Friidrettskrets | | x |
| |
| | 75 | | Erlend Dukefos Skretteberg | | Buskerud Friidrettskrets | | x |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Spyd (400gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 2 | | Aiden Floyd Vincent | | Akershus Friidrettskrets | | 46,58 |
| | | | | | | | | | | | |
42,37 | 46,58 | x | 44,64 | 39,80 | 44,90 |
|
2 | | 287 | | Tommi Aslaksrud Pasanen | | Østfold Friidrettskrets | | 41,13 |
| |
3 | | 218 | | Per-Teodor Sørdalen | | Telemark Friidrettskrets | | 39,98 |
| |
4 | | 257 | | Daniel Nan Arnesen | | Østfold Friidrettskrets | | 37,12 |
| | | | | | | | | | | | |
30,08 | 32,59 | 37,12 | 30,53 | 34,82 | 37,11 |
|
5 | | 75 | | Erlend Dukefos Skretteberg | | Buskerud Friidrettskrets | | 35,73 |
| | | | | | | | | | | | |
31,83 | 35,73 | x | 30,45 | 29,10 | 33,06 |
|
6 | | 248 | | Øystein Solheim Hytten | | Vestfold Friidrettskrets | | 35,14 |
| |
7 | | 88 | | Sander Oppen | | Buskerud Friidrettskrets | | 31,68 |
| |
8 | | 13 | | Eirik Halfdansen-Aspen | | Akershus Friidrettskrets | | 31,63 |
| | | | | | | | | | | | |
27,99 | 31,63 | x | 29,88 | 30,39 | 31,50 |
|
9 | | 288 | | Kasper Molenaar | | Buskerud Friidrettskrets | | 28,70 |
| |
10 | | 225 | | Benjamin Riis Korsane | | Vestfold Friidrettskrets | | 27,75 |
| |
11 | | 227 | | Casper Ystanes Jacobsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 20,28 |
| |
12 | | 187 | | Vetle Smitt-Ingebretsen | | Oslo Friidrettskrets | | 14,23 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Tresteg () |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 2 | | Aiden Floyd Vincent | | Akershus Friidrettskrets | | 12,44 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,2 | +0,4 | +0,4 | +1,0 | +0,2 | +1,1 | 12,01 | 12,20 | 12,33 | 12,44 | 12,09 | 12,27 |
|
2 | | 93 | | William Aleksander Kollberg | | Buskerud Friidrettskrets | | 11,83 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,2 | -0,3 | +1,2 | +0,9 | +0,9 | -0,3 | 11,37 | 11,76 | 11,79 | 11,83 | 11,44 | 11,66 |
|
3 | | 40 | | Martin Aarbogh Brustad | | Akershus Friidrettskrets | | 10,15 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | +0,4 | +0,7 | +0,8 | +0,8 | +0,4 | 10,05 | 10,01 | 10,12 | 10,08 | 10,15 | 9,77 |
|
4 | | 263 | | Halvor Thorsen | | Østfold Friidrettskrets | | 9,69 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,4 | -0,4 | +0,8 | +1,0 | +0,5 | | 9,11 | 9,61 | 9,69 | 9,37 | 9,61 | x |
|
5 | | 265 | | Håkon Wiig | | Østfold Friidrettskrets | | 9,62 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,3 | +1,0 | +1,6 | +1,0 | +0,6 | +0,6 | 9,37 | 9,57 | 9,56 | 8,52 | 9,25 | 9,62 |
|
6 | | 88 | | Sander Oppen | | Buskerud Friidrettskrets | | 9,44 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,4 | -0,5 | +1,5 | +1,3 | +0,9 | +0,6 | 9,29 | 9,09 | 9,44 | 9,0 | 9,07 | 9,03 |
|
7 | | 292 | | Carl Hauge | | Oslo Friidrettskrets | | 9,27 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,2 | +0,8 | +2,1 | | +1,1 | +0,9 | 8,92 | 9,01 | 9,24 | x | 9,27 | 9,27 |
|
8 | | 228 | | Daniel Ulrik Lange | | Vestfold Friidrettskrets | | 9,14 |
| | | | | | | | | | | | |
| +2,3 | +1.9 | | +0,8 | +0,2 | x | 8,54 | 9,14 | x | 9,06 | 8,39 |
|
9 | | 284 | | Stian Laupsa-Schjerva | | Østfold Friidrettskrets | | 9,05 |
| |
10 | | 252 | | Benjamin Hadlen-Amundsen | | Østfold Friidrettskrets | | 8,77 |
| |
11 | | 204 | | Jesper Lie Karlberg | | Telemark Friidrettskrets | | 7,89 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 1500 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 150 | | Abdi Dahir Rabi | | Oslo Friidrettskrets | | 4,19,15 |
2 | | 59 | | Sondre Martinsen | | Akershus Friidrettskrets | | 4,21,89 |
3 | | 220 | | Vebjørn Hovdejord | | Telemark Friidrettskrets | | 4,22,79 |
4 | | 101 | | Esten Hansen-Møllerud Hauen | | Hedmark Friidrettskrets | | 4,25,57 |
5 | | 67 | | Trym Fjøsne-Hexeberg | | Akershus Friidrettskrets | | 4,34,28 |
6 | | 54 | | Sindre Høisæter Brattlien | | Akershus Friidrettskrets | | 4,37,38 |
7 | | 82 | | Jørgen Bertram Dyrdahl | | Buskerud Friidrettskrets | | 4,37,54 |
8 | | 86 | | Martin Røland Jensen | | Buskerud Friidrettskrets | | 4,38,29 |
9 | | 283 | | Sindre Fredriksen | | Østfold Friidrettskrets | | 4,43,85 |
10 | | 6 | | Andreas Lerø | | Akershus Friidrettskrets | | 4,48,15 |
11 | | 289 | | Andreas Sørsdal | | Buskerud Friidrettskrets | | 4,48,73 |
12 | | 254 | | Berend Hendrik Milan Spijker | | Østfold Friidrettskrets | | 4,52,61 |
13 | | 139 | | Jørgen Evensen Lund | | Oppland Friidrettskrets | | 4,53,28 |
14 | | 186 | | Sondre Røkenes | | Oslo Friidrettskrets | | 4,54,41 |
15 | | 161 | | Emil Ingvar Rostoft Kristjansson | | Oslo Friidrettskrets | | 5,00,83 |
16 | | 183 | | Sander Dybwad Mathiesen | | Oslo Friidrettskrets | | 5,02,17 |
17 | | 94 | | Andreas Grimerud | | Hedmark Friidrettskrets | | 5,02,84 |
18 | | 137 | | Jonas Hoelsveen | | Oppland Friidrettskrets | | 5,06,29 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 200 m hekk (76,2 18,29m) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1.8 |
1 | | 53 | | Simen Nordheim Berg | | Akershus Friidrettskrets | | 30,46 |
2 | | 94 | | Andreas Grimerud | | Hedmark Friidrettskrets | | 32,84 |
3 | | 226 | | Brage Henden Nybakk | | Vestfold Friidrettskrets | | 33,59 |
4 | | 107 | | Håkon Mathias Dalen Øverhaug | | Hedmark Friidrettskrets | | 38,74 |
| | 191 | | Angelo Olmo San Pedro | | Telemark Friidrettskrets | | DNS |
Heat: 2 Vind: -0.4 |
1 | | 90 | | Scott Ygård | | Buskerud Friidrettskrets | | 29,98 |
2 | | 51 | | Sigurd Clemetsen | | Akershus Friidrettskrets | | 31,42 |
3 | | 283 | | Sindre Fredriksen | | Østfold Friidrettskrets | | 32,88 |
4 | | 177 | | Mats William Marrot | | Oslo Friidrettskrets | | 33,10 |
5 | | 172 | | Jørgen Bergh | | Oslo Friidrettskrets | | 35,07 |
| | 232 | | Henrik Duncan | | Vestfold Friidrettskrets | | DNS |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 90 | | Scott Ygård | | Buskerud Friidrettskrets | | 29,98 |
2 | | 53 | | Simen Nordheim Berg | | Akershus Friidrettskrets | | 30,46 |
3 | | 51 | | Sigurd Clemetsen | | Akershus Friidrettskrets | | 31,42 |
4 | | 94 | | Andreas Grimerud | | Hedmark Friidrettskrets | | 32,84 |
5 | | 283 | | Sindre Fredriksen | | Østfold Friidrettskrets | | 32,88 |
6 | | 177 | | Mats William Marrot | | Oslo Friidrettskrets | | 33,10 |
7 | | 226 | | Brage Henden Nybakk | | Vestfold Friidrettskrets | | 33,59 |
8 | | 172 | | Jørgen Bergh | | Oslo Friidrettskrets | | 35,07 |
9 | | 107 | | Håkon Mathias Dalen Øverhaug | | Hedmark Friidrettskrets | | 38,74 |
| | 191 | | Angelo Olmo San Pedro | | Telemark Friidrettskrets | | DNS |
| | 232 | | Henrik Duncan | | Vestfold Friidrettskrets | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 60 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1.8 |
1 | | 90 | | Scott Ygård | | Buskerud Friidrettskrets | | 7,94 q |
2 | | 139 | | Jørgen Evensen Lund | | Oppland Friidrettskrets | | 8,07 q |
3 | | 14 | | Emil Nordal | | Akershus Friidrettskrets | | 8,25 |
4 | | 122 | | Robin Haave | | Hedmark Friidrettskrets | | 8,37 |
5 | | 289 | | Andreas Sørsdal | | Buskerud Friidrettskrets | | 8,81 |
6 | | 216 | | Odin Vinje Kjendalen | | Telemark Friidrettskrets | | 9,05 |
7 | | 250 | | Andreas Kvilesjø | | Østfold Friidrettskrets | | 9,24 |
Heat: 2 Vind: -1.0 |
1 | | 51 | | Sigurd Clemetsen | | Akershus Friidrettskrets | | 7,89 q |
2 | | 242 | | Mats Vea Karlsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 8,09 q |
3 | | 151 | | Abraham Sandvin Vogelsang | | Oslo Friidrettskrets | | 8,12 q |
4 | | 293 | | Jack Chen | | Buskerud Friidrettskrets | | 8,21 |
5 | | 86 | | Martin Røland Jensen | | Buskerud Friidrettskrets | | 8,91 |
6 | | 175 | | Martin Tofting-Sørli | | Oslo Friidrettskrets | | 8,94 |
7 | | 82 | | Jørgen Bertram Dyrdahl | | Buskerud Friidrettskrets | | 9,05 |
Heat: 3 Vind: -1.5 |
1 | | 53 | | Simen Nordheim Berg | | Akershus Friidrettskrets | | 8,02 q |
2 | | 217 | | Ole Kaasa Helgedagsrud | | Telemark Friidrettskrets | | 8,14 q |
3 | | 148 | | Stian Berntsen | | Oppland Friidrettskrets | | 8,15 q |
4 | | 73 | | Benjamin Bjørnstad | | Buskerud Friidrettskrets | | 8,28 |
5 | | 247 | | Vegard Vendel Poosz | | Vestfold Friidrettskrets | | 8,49 |
6 | | 103 | | Fillip Kjelsberg | | Hedmark Friidrettskrets | | 8,92 |
7 | | 182 | | Petter Nikolai Berg | | Oslo Friidrettskrets | | 8,95 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 60 m, finale () Vind: -0.2 |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 90 | | Scott Ygård | | Buskerud Friidrettskrets | | 7,69 |
2 | | 51 | | Sigurd Clemetsen | | Akershus Friidrettskrets | | 7,80 |
3 | | 53 | | Simen Nordheim Berg | | Akershus Friidrettskrets | | 7,91 |
4 | | 139 | | Jørgen Evensen Lund | | Oppland Friidrettskrets | | 7,97 |
5 | | 217 | | Ole Kaasa Helgedagsrud | | Telemark Friidrettskrets | | 7,98 |
6 | | 242 | | Mats Vea Karlsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 8,05 |
7 | | 148 | | Stian Berntsen | | Oppland Friidrettskrets | | 8,12 |
8 | | 151 | | Abraham Sandvin Vogelsang | | Oslo Friidrettskrets | | 8,22 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Høyde () |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 14 | | Emil Nordal | | Akershus Friidrettskrets | | 1,64 |
| | | | | | | | | | | | 1,46 o | 1,51 o | 1,56 o | 1,61 o | 1,64 o | 1,69 xxx |
|
2 | | 182 | | Petter Nikolai Berg | | Oslo Friidrettskrets | | 1,56 |
| | | | | | | | | | | | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 xxo | 1,56 xo | 1,61 xxx |
|
3 | | 256 | | Christian André Thomassen | | Østfold Friidrettskrets | | 1,56 |
| |
4 | | 230 | | Gaute Aasberg Andreassen | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,56 |
| | | | | | | | | | | | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 xo | 1,56 xxo | 1,61 xxx |
|
5 | | 54 | | Sindre Høisæter Brattlien | | Akershus Friidrettskrets | | 1,46 |
| | | | | | | | | | | | 1,31 o | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 xo | 1,51 xxx |
|
6 | | 125 | | Vegard Ranestad | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,46 |
| | | | | | | | | | | | 1,26 o | 1,31 o | 1,36 xxo | 1,41 o | 1,46 xo | 1,51 xxx |
|
7 | | 74 | | Daniel Oppen | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,46 |
| | | | | | | | | | | | 1,26 o | 1,31 o | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 xxo | 1,51 xxx |
|
8 | | 195 | | Daan Achterberg | | Telemark Friidrettskrets | | 1,41 |
| |
9 | | 101 | | Esten Hansen-Møllerud Hauen | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,36 |
| |
10 | | 137 | | Jonas Hoelsveen | | Oppland Friidrettskrets | | 1,31 |
| |
11 | | 60 | | Sondre Overskeid | | Akershus Friidrettskrets | | 1,31 |
| |
11 | | 107 | | Håkon Mathias Dalen Øverhaug | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,31 |
| |
11 | | 132 | | Helge Wirstad Dynna | | Oppland Friidrettskrets | | 1,31 |
| |
11 | | 175 | | Martin Tofting-Sørli | | Oslo Friidrettskrets | | 1,31 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Slegge (4,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 124 | | Truls Engen Olsen | | Hedmark Friidrettskrets | | 52,91 |
| |
2 | | 23 | | Jo Magnus Kleven | | Akershus Friidrettskrets | | 33,67 |
| |
3 | | 92 | | Torbjørn Andersen | | Buskerud Friidrettskrets | | 26,92 |
| | | | | | | | | | | | |
24,80 | 24,22 | 25,60 | 26,92 | x | 26,85 |
|
4 | | 129 | | Fredrik Stavik Moshagen | | Oppland Friidrettskrets | | 22,19 |
| |
5 | | 151 | | Abraham Sandvin Vogelsang | | Oslo Friidrettskrets | | 21,83 |
| |
6 | | 197 | | Elias Skov Våer | | Telemark Friidrettskrets | | 21,56 |
| |
7 | | 233 | | Håvard Dale Foyn Skovly | | Vestfold Friidrettskrets | | 17,07 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Spyd (600gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 177 | | Mats William Marrot | | Oslo Friidrettskrets | | 49,51 |
| |
2 | | 42 | | Mathias Hille Arnesen | | Akershus Friidrettskrets | | 45,23 |
| | | | | | | | | | | | |
40,07 | 44,99 | 43,21 | 45,23 | 41,27 | x |
|
3 | | 129 | | Fredrik Stavik Moshagen | | Oppland Friidrettskrets | | 34,18 |
| |
4 | | 73 | | Benjamin Bjørnstad | | Buskerud Friidrettskrets | | 29,48 |
| |
5 | | 230 | | Gaute Aasberg Andreassen | | Vestfold Friidrettskrets | | 27,28 |
| |
6 | | 202 | | Gustav André Olsson | | Telemark Friidrettskrets | | 26,79 |
| |
7 | | 26 | | Jørgen Brenna Loennechen | | Akershus Friidrettskrets | | 25,70 |
| | | | | | | | | | | | |
20,18 | 21,85 | 23,38 | 23,84 | 25,70 | x |
|
8 | | 233 | | Håvard Dale Foyn Skovly | | Vestfold Friidrettskrets | | 23,32 |
| | | | | | | | | | | | |
22,31 | 19,39 | 22,07 | 23,32 | 22,84 | 21,74 |
|
9 | | 124 | | Truls Engen Olsen | | Hedmark Friidrettskrets | | 22,23 |
| |
10 | | 36 | | Magnus Holt Holgersen | | Akershus Friidrettskrets | | 22,08 |
| |
11 | | 197 | | Elias Skov Våer | | Telemark Friidrettskrets | | 18,86 |
| |
12 | | 250 | | Andreas Kvilesjø | | Østfold Friidrettskrets | | 18,10 |
| |
| | 226 | | Brage Henden Nybakk | | Vestfold Friidrettskrets | | x |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Tresteg () |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 52 | | Simen Gimnes | | Akershus Friidrettskrets | | 11,37 |
| |
2 | | 46 | | Ola Gullikstad | | Akershus Friidrettskrets | | 10,99 |
| | | | | | | | | | | | |
| | +1,5 | -1,1 | | -0,2 | x | x | 10,99 | 10,21 | x | 10,24 |
|
3 | | 256 | | Christian André Thomassen | | Østfold Friidrettskrets | | 10,59 |
| | | | | | | | | | | | |
| +2,1 | +0,5 | +0,1 | | -0,3 | x | 10,43 | 10,24 | 10,59 | x | 10,36 |
|
4 | | 242 | | Mats Vea Karlsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 10,52 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,7 | +0,2 | +2,0 | -1,0 | -1,6 | -1,4 | 8,06 | 9,58 | 9,83 | 9,55 | 9,68 | 10,52 |
|
5 | | 92 | | Torbjørn Andersen | | Buskerud Friidrettskrets | | 10,26 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,8 | +1,1 | +1,6 | -0,1 | | -0,2 | 10,01 | 9,91 | 10,23 | 9,14 | x | 10,26 |
|
6 | | 125 | | Vegard Ranestad | | Hedmark Friidrettskrets | | 10,23 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,7 | | +1,2 | -1,0 | -0,5 | -0,9 | 8,71 | x | 10,14 | 9,64 | 9,79 | 10,23 |
|
7 | | 30 | | Lemoriyan Matheswaran | | Akershus Friidrettskrets | | 9,95 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,6 | +0,5 | +1,3 | -1,0 | -0,1 | -0,2 | 9,86 | 9,95 | 9,76 | 9,62 | 9,18 | 9,51 |
|
8 | | 186 | | Sondre Røkenes | | Oslo Friidrettskrets | | 9,90 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,8 | +1,6 | | -0,4 | -1,8 | | 9,79 | 9,90 | x | 9,89 | 9,71 | x |
|
9 | | 247 | | Vegard Vendel Poosz | | Vestfold Friidrettskrets | | 9,18 |
| |
10 | | 191 | | Angelo Olmo San Pedro | | Telemark Friidrettskrets | | 8,67 |
| |
11 | | 232 | | Henrik Duncan | | Vestfold Friidrettskrets | | 8,55 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,1 | +0,7 | +0,4 | | | | 8,44 | 8,54 | 8,55 | | | |
|
12 | | 254 | | Berend Hendrik Milan Spijker | | Østfold Friidrettskrets | | 8,00 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-13 1500 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 153 | | Anna Marie Nordengen Sirevåg | | Oslo Friidrettskrets | | 4,42,70 |
2 | | 25 | | Julie Hammer | | Akershus Friidrettskrets | | 4,42,94 |
3 | | 39 | | Marthe Johanne Hjelmeset | | Akershus Friidrettskrets | | 5,03,97 |
4 | | 155 | | Aurora Wilkens Jernberg | | Oslo Friidrettskrets | | 5,06,28 |
5 | | 221 | | Ylva Synnevaag Stamland | | Telemark Friidrettskrets | | 5,09,16 |
6 | | 135 | | Jessica Birgit Silber | | Oppland Friidrettskrets | | 5,11,40 |
7 | | 38 | | Maren Sofie Brännare-Gran | | Akershus Friidrettskrets | | 5,11,68 |
8 | | 271 | | Maren Trondsæter Salvesen | | Østfold Friidrettskrets | | 5,11,80 |
9 | | 71 | | An-Magritt Hagen Rønning | | Buskerud Friidrettskrets | | 5,15,03 |
10 | | 238 | | Leona Andersen Vedvik | | Vestfold Friidrettskrets | | 5,16,21 |
11 | | 174 | | Klara Saastad Haugan | | Oslo Friidrettskrets | | 5,16,72 |
