| | | | | | | | | | |
Lerøy-lekene | |
|
G-13 Tresteg () |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 2 | | Aiden Floyd Vincent | | Akershus Friidrettskrets | | 12,44 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,2 | +0,4 | +0,4 | +1,0 | +0,2 | +1,1 | 12,01 | 12,20 | 12,33 | 12,44 | 12,09 | 12,27 |
|
2 | | 93 | | William Aleksander Kollberg | | Buskerud Friidrettskrets | | 11,83 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,2 | -0,3 | +1,2 | +0,9 | +0,9 | -0,3 | 11,37 | 11,76 | 11,79 | 11,83 | 11,44 | 11,66 |
|
3 | | 40 | | Martin Aarbogh Brustad | | Akershus Friidrettskrets | | 10,15 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | +0,4 | +0,7 | +0,8 | +0,8 | +0,4 | 10,05 | 10,01 | 10,12 | 10,08 | 10,15 | 9,77 |
|
4 | | 263 | | Halvor Thorsen | | Østfold Friidrettskrets | | 9,69 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,4 | -0,4 | +0,8 | +1,0 | +0,5 | | 9,11 | 9,61 | 9,69 | 9,37 | 9,61 | x |
|
5 | | 265 | | Håkon Wiig | | Østfold Friidrettskrets | | 9,62 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,3 | +1,0 | +1,6 | +1,0 | +0,6 | +0,6 | 9,37 | 9,57 | 9,56 | 8,52 | 9,25 | 9,62 |
|
6 | | 88 | | Sander Oppen | | Buskerud Friidrettskrets | | 9,44 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,4 | -0,5 | +1,5 | +1,3 | +0,9 | +0,6 | 9,29 | 9,09 | 9,44 | 9,0 | 9,07 | 9,03 |
|
7 | | 292 | | Carl Hauge | | Oslo Friidrettskrets | | 9,27 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,2 | +0,8 | +2,1 | | +1,1 | +0,9 | 8,92 | 9,01 | 9,24 | x | 9,27 | 9,27 |
|
8 | | 228 | | Daniel Ulrik Lange | | Vestfold Friidrettskrets | | 9,14 |
| | | | | | | | | | | | |
| +2,3 | +1.9 | | +0,8 | +0,2 | x | 8,54 | 9,14 | x | 9,06 | 8,39 |
|
9 | | 284 | | Stian Laupsa-Schjerva | | Østfold Friidrettskrets | | 9,05 |
| |
10 | | 252 | | Benjamin Hadlen-Amundsen | | Østfold Friidrettskrets | | 8,77 |
| |
11 | | 204 | | Jesper Lie Karlberg | | Telemark Friidrettskrets | | 7,89 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|