| | | | | | | | | | |
| Lerøy-lekene | |
| |
| G-13 Høyde () |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
| 1 | | 93 | | William Aleksander Kollberg | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,54 |
| | |
| 2 | | 287 | | Tommi Aslaksrud Pasanen | | Østfold Friidrettskrets | | 1,51 |
| | | | | | | | | | | | | 1,31 o | 1,36 xo | 1,41 o | 1,46 xxo | 1,51 o | 1,54 xxx |
|
| 3 | | 218 | | Per-Teodor Sørdalen | | Telemark Friidrettskrets | | 1,51 |
| | | | | | | | | | | | | 1,31 o | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 xo | 1,51 xo | 1,54 xxx |
|
| 4 | | 263 | | Halvor Thorsen | | Østfold Friidrettskrets | | 1,46 |
| | | | | | | | | | | | | 1,21 o | 1,26 o | 1,31 o | 1,36 xxo | 1,41 xxo | 1,46 o | 1,51 xxx |
|
| 5 | | 128 | | Erik Røstad | | Oppland Friidrettskrets | | 1,46 |
| | | | | | | | | | | | | 1,31 o | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 xxo | 1,51 xxx |
|
| 6 | | 66 | | Torgrim Frøystein | | Akershus Friidrettskrets | | 1,36 |
| | | | | | | | | | | | | 1,21 o | 1,26 o | 1,31 o | 1,36 o | 1,41 xxx |
|
| 7 | | 16 | | Geir Sondre Marstein Kristiansen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,36 |
| | | | | | | | | | | | | 1,21 o | 1,26 o | 1,31 o | 1,36 xo | 1,41 xxx |
|
| 8 | | 228 | | Daniel Ulrik Lange | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,31 |
| | |
| 9 | | 267 | | Jonas Olaussen | | Østfold Friidrettskrets | | 1,31 |
| | |
| 10 | | 152 | | Anass Safiani | | Oslo Friidrettskrets | | 1,26 |
| | |
| 11 | | 284 | | Stian Laupsa-Schjerva | | Østfold Friidrettskrets | | 1,26 |
| | |
| 12 | | 9 | | Ask Morgan Stenersen Sveen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,21 |
| | |
| 12 | | 277 | | Noah Lars Lindén | | Østfold Friidrettskrets | | 1,21 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|