| | | | | | | | | | |
Lerøy-lekene | 16.09.2017 |
|
G-13 1000 m Kappgang |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 17 | | Hampus Ludvig Åstrand | | Akershus Friidrettskrets | | 5,28,84 |
2 | | 88 | | Sander Oppen | | Buskerud Friidrettskrets | | 5,43,59 |
3 | | 282 | | Simon Sundby Hansen | | Østfold Friidrettskrets | | 6,20,42 |
4 | | 278 | | Ole-Christian Andersen Guldahl | | Østfold Friidrettskrets | | 6,29,23 |
5 | | 284 | | Stian Laupsa-Schjerva | | Østfold Friidrettskrets | | 7,25,22 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 200 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1.9 |
1 | | 34 | | Lukas Casey Øiseth | | Akershus Friidrettskrets | | 28,83 |
2 | | 152 | | Anass Safiani | | Oslo Friidrettskrets | | 29,41 |
3 | | 78 | | Igor Skoczylas | | Buskerud Friidrettskrets | | 29,62 |
4 | | 292 | | Carl Hauge | | Oslo Friidrettskrets | | 30,19 |
5 | | 181 | | Petter Andreas Schrøder Brennhovd | | Oslo Friidrettskrets | | 30,54 |
6 | | 193 | | Birk Sigfred Pettersvold-Foss | | Telemark Friidrettskrets | | 31,18 |
Heat: 2 Vind: -2.7 |
1 | | 145 | | Osazee Parkson | | Oppland Friidrettskrets | | 26,07 |
2 | | 130 | | Gudmund Andrè Garvik | | Oppland Friidrettskrets | | 26,69 |
3 | | 40 | | Martin Aarbogh Brustad | | Akershus Friidrettskrets | | 27,26 |
4 | | 222 | | Aksel Maute Torjesen | | Vestfold Friidrettskrets | | 27,47 |
5 | | 255 | | Caleb Shuman | | Østfold Friidrettskrets | | 28,22 |
6 | | 17 | | Hampus Ludvig Åstrand | | Akershus Friidrettskrets | | 28,96 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 145 | | Osazee Parkson | | Oppland Friidrettskrets | | 26,07 |
2 | | 130 | | Gudmund Andrè Garvik | | Oppland Friidrettskrets | | 26,69 |
3 | | 40 | | Martin Aarbogh Brustad | | Akershus Friidrettskrets | | 27,26 |
4 | | 222 | | Aksel Maute Torjesen | | Vestfold Friidrettskrets | | 27,47 |
5 | | 255 | | Caleb Shuman | | Østfold Friidrettskrets | | 28,22 |
6 | | 34 | | Lukas Casey Øiseth | | Akershus Friidrettskrets | | 28,83 |
7 | | 17 | | Hampus Ludvig Åstrand | | Akershus Friidrettskrets | | 28,96 |
8 | | 152 | | Anass Safiani | | Oslo Friidrettskrets | | 29,41 |
9 | | 78 | | Igor Skoczylas | | Buskerud Friidrettskrets | | 29,62 |
10 | | 292 | | Carl Hauge | | Oslo Friidrettskrets | | 30,19 |
11 | | 181 | | Petter Andreas Schrøder Brennhovd | | Oslo Friidrettskrets | | 30,54 |
12 | | 193 | | Birk Sigfred Pettersvold-Foss | | Telemark Friidrettskrets | | 31,18 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 60 m hekk (76,2 7,5m) Vind: -3.6 |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 2 | | Aiden Floyd Vincent | | Akershus Friidrettskrets | | 9,64 |
2 | | 93 | | William Aleksander Kollberg | | Buskerud Friidrettskrets | | 9,79 |
3 | | 263 | | Halvor Thorsen | | Østfold Friidrettskrets | | 10,44 |
4 | | 222 | | Aksel Maute Torjesen | | Vestfold Friidrettskrets | | 10,48 |
5 | | 34 | | Lukas Casey Øiseth | | Akershus Friidrettskrets | | 12,00 |
6 | | 204 | | Jesper Lie Karlberg | | Telemark Friidrettskrets | | 12,98 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 600 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 225 | | Benjamin Riis Korsane | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,45,72 |
2 | | 91 | | Sebastian Løvendal | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,46,59 |
3 | | 277 | | Noah Lars Lindén | | Østfold Friidrettskrets | | 1,48,41 |
4 | | 171 | | Jonas Nilsen Fagerhaug | | Oslo Friidrettskrets | | 1,48,95 |
5 | | 288 | | Kasper Molenaar | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,49,20 |
6 | | 228 | | Daniel Ulrik Lange | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,54,32 |
7 | | 267 | | Jonas Olaussen | | Østfold Friidrettskrets | | 1,54,61 |
Heat: 2 |
1 | | 32 | | Linus Degland Heiervang | | Akershus Friidrettskrets | | 1,39,85 |
2 | | 253 | | Benjamin Olsen | | Østfold Friidrettskrets | | 1,40,58 |
3 | | 270 | | Marcus Dahl-Rismyhr | | Østfold Friidrettskrets | | 1,40,99 |
4 | | 257 | | Daniel Nan Arnesen | | Østfold Friidrettskrets | | 1,41,27 |
5 | | 164 | | Filip Osnes-Ringen | | Oslo Friidrettskrets | | 1,41,91 |
6 | | 181 | | Petter Andreas Schrøder Brennhovd | | Oslo Friidrettskrets | | 1,42,70 |
7 | | 33 | | Luka Snorrason | | Akershus Friidrettskrets | | 1,43,53 |
8 | | 100 | | Eivind Duelien Vaaje | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,43,56 |
9 | | 128 | | Erik Røstad | | Oppland Friidrettskrets | | 1,44,70 |
10 | | 193 | | Birk Sigfred Pettersvold-Foss | | Telemark Friidrettskrets | | 1,48,03 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 32 | | Linus Degland Heiervang | | Akershus Friidrettskrets | | 1,39,85 |
2 | | 253 | | Benjamin Olsen | | Østfold Friidrettskrets | | 1,40,58 |
3 | | 270 | | Marcus Dahl-Rismyhr | | Østfold Friidrettskrets | | 1,40,99 |
4 | | 257 | | Daniel Nan Arnesen | | Østfold Friidrettskrets | | 1,41,27 |
5 | | 164 | | Filip Osnes-Ringen | | Oslo Friidrettskrets | | 1,41,91 |
6 | | 181 | | Petter Andreas Schrøder Brennhovd | | Oslo Friidrettskrets | | 1,42,70 |
7 | | 33 | | Luka Snorrason | | Akershus Friidrettskrets | | 1,43,53 |
8 | | 100 | | Eivind Duelien Vaaje | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,43,56 |
9 | | 128 | | Erik Røstad | | Oppland Friidrettskrets | | 1,44,70 |
10 | | 225 | | Benjamin Riis Korsane | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,45,72 |
11 | | 91 | | Sebastian Løvendal | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,46,59 |
12 | | 193 | | Birk Sigfred Pettersvold-Foss | | Telemark Friidrettskrets | | 1,48,03 |
13 | | 277 | | Noah Lars Lindén | | Østfold Friidrettskrets | | 1,48,41 |
14 | | 171 | | Jonas Nilsen Fagerhaug | | Oslo Friidrettskrets | | 1,48,95 |
15 | | 288 | | Kasper Molenaar | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,49,20 |
16 | | 228 | | Daniel Ulrik Lange | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,54,32 |
17 | | 267 | | Jonas Olaussen | | Østfold Friidrettskrets | | 1,54,61 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Diskos (0,75kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 58 | | Sondre Jahren | | Akershus Friidrettskrets | | 42,42 |
| |
2 | | 248 | | Øystein Solheim Hytten | | Vestfold Friidrettskrets | | 39,11 |
| | | | | | | | | | | | |
35,62 | 34,25 | 38,76 | 38,35 | 38,23 | 39,11 |
|
3 | | 265 | | Håkon Wiig | | Østfold Friidrettskrets | | 31,40 |
| | | | | | | | | | | | |
26,87 | x | 31,29 | 30,64 | 25,91 | 31,40 |
|
4 | | 13 | | Eirik Halfdansen-Aspen | | Akershus Friidrettskrets | | 30,49 |
| |
5 | | 27 | | Jørgen Stuve Dahl | | Akershus Friidrettskrets | | 25,83 |
| |
6 | | 204 | | Jesper Lie Karlberg | | Telemark Friidrettskrets | | 25,57 |
| | | | | | | | | | | | |
25,57 | 23,99 | x | 22,76 | 21,49 | 20,34 |
|
7 | | 187 | | Vetle Smitt-Ingebretsen | | Oslo Friidrettskrets | | 25,32 |
| |
8 | | 88 | | Sander Oppen | | Buskerud Friidrettskrets | | 22,82 |
| |
9 | | 75 | | Erlend Dukefos Skretteberg | | Buskerud Friidrettskrets | | 19,92 |
| |
10 | | 252 | | Benjamin Hadlen-Amundsen | | Østfold Friidrettskrets | | 19,71 |
| |
11 | | 78 | | Igor Skoczylas | | Buskerud Friidrettskrets | | 16,12 |
| |
| | 287 | | Tommi Aslaksrud Pasanen | | Østfold Friidrettskrets | | x |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Kule (3,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 248 | | Øystein Solheim Hytten | | Vestfold Friidrettskrets | | 13,28 |
| | | | | | | | | | | | |
11,70 | 11,71 | 12,29 | 11,64 | 12,63 | 13,28 |
|
2 | | 218 | | Per-Teodor Sørdalen | | Telemark Friidrettskrets | | 11,14 |
| |
3 | | 58 | | Sondre Jahren | | Akershus Friidrettskrets | | 11,09 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 10,87 | 10,78 | 10,72 | 10,99 | 11,09 |
|
4 | | 257 | | Daniel Nan Arnesen | | Østfold Friidrettskrets | | 10,63 |
| |
5 | | 75 | | Erlend Dukefos Skretteberg | | Buskerud Friidrettskrets | | 9,96 |
| |
6 | | 13 | | Eirik Halfdansen-Aspen | | Akershus Friidrettskrets | | 9,91 |
| |
7 | | 128 | | Erik Røstad | | Oppland Friidrettskrets | | 9,37 |
| |
8 | | 27 | | Jørgen Stuve Dahl | | Akershus Friidrettskrets | | 9,30 |
| |
9 | | 78 | | Igor Skoczylas | | Buskerud Friidrettskrets | | 8,35 |
| |
10 | | 152 | | Anass Safiani | | Oslo Friidrettskrets | | 8,30 |
| |
11 | | 187 | | Vetle Smitt-Ingebretsen | | Oslo Friidrettskrets | | 7,47 |
| |
12 | | 278 | | Ole-Christian Andersen Guldahl | | Østfold Friidrettskrets | | 7,30 |
| |
13 | | 227 | | Casper Ystanes Jacobsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 6,61 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 2 | | Aiden Floyd Vincent | | Akershus Friidrettskrets | | 5,93 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,7 | +1,2 | +4,1 | +2,3 | +4,1 | +0,9 | 5,79 | 5,75 | 5,79 | 5,66 | 5,93 | 5,85 |
|
2 | | 93 | | William Aleksander Kollberg | | Buskerud Friidrettskrets | | 5,68 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | +2,8 | +1,5 | +3,3 | +2,4 | +1,7 | 5,59 | 5,58 | 5,47 | 5,55 | 5,68 | 5,58 |
|
3 | | 145 | | Osazee Parkson | | Oppland Friidrettskrets | | 5,59 |
| | | | | | | | | | | | |
| | +1,9 | +2,1 | | +2,7 | x | x | 5,59 | 5,50 | x | 5,37 |
|
4 | | 222 | | Aksel Maute Torjesen | | Vestfold Friidrettskrets | | 5,31 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,9 | +3,0 | +2,0 | +2,8 | +2,5 | +1,7 | 5,03 | 5,31 | 5,13 | 4,99 | 5,14 | 5,21 |
|
5 | | 218 | | Per-Teodor Sørdalen | | Telemark Friidrettskrets | | 4,93 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,7 | +2,0 | +2,7 | +3,8 | +1,9 | +3,1 | 3,17 | 4,47 | 4,69 | 4,84 | 4,93 | 4,88 |
|
6 | | 263 | | Halvor Thorsen | | Østfold Friidrettskrets | | 4,83 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,1 | +1,4 | +3,3 | +3,7 | +3,3 | +1,7 | 4,69 | 4,58 | 4,83 | 4,49 | 4,56 | 4,72 |
|
7 | | 287 | | Tommi Aslaksrud Pasanen | | Østfold Friidrettskrets | | 4,75 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,9 | +2,2 | +2,2 | | | | 4,58 | 4,58 | 4,75 | - | x | - |
|
8 | | 255 | | Caleb Shuman | | Østfold Friidrettskrets | | 4.75 |
| | | | | | | | | | | | |
| | +2,0 | +3,0 | +2,9 | +2,3 | x | x | 4,75 | 4,56 | 4,56 | 4,52 |
|
9 | | 40 | | Martin Aarbogh Brustad | | Akershus Friidrettskrets | | 4,61 |
| |
10 | | 130 | | Gudmund Andrè Garvik | | Oppland Friidrettskrets | | 4,51 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,4 | +2,1 | +2,5 | | | | 4,51 | 4,38 | 4,32 | | | |
|
11 | | 228 | | Daniel Ulrik Lange | | Vestfold Friidrettskrets | | 4,41 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,8 | +2,3 | +1,9 | | | | 4,41 | 3,99 | 3,98 | | | |
|
12 | | 292 | | Carl Hauge | | Oslo Friidrettskrets | | 4,33 |
| |
13 | | 284 | | Stian Laupsa-Schjerva | | Østfold Friidrettskrets | | 3,92 |
| |
14 | | 252 | | Benjamin Hadlen-Amundsen | | Østfold Friidrettskrets | | 3,85 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Stav () |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 88 | | Sander Oppen | | Buskerud Friidrettskrets | | 2,42 |
| | | | | | | | | | | | 1,82 o | 2,02 o | 2,22 o | 2,32 o | 2,42 xxo | 2,47 xxx |
|
2 | | 265 | | Håkon Wiig | | Østfold Friidrettskrets | | 1,82 |
| | | | | | | | | | | | 1,32 o | 1,52 o | 1,72 xo | 1,82 o | 1,92 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 1000 m Kappgang |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 74 | | Daniel Oppen | | Buskerud Friidrettskrets | | 5,01,52 |
2 | | 161 | | Emil Ingvar Rostoft Kristjansson | | Oslo Friidrettskrets | | +15 5,16,26 |
3 | | 97 | | Brage Strugstad Qviller | | Hedmark Friidrettskrets | | 5,25,84 |
4 | | 202 | | Gustav André Olsson | | Telemark Friidrettskrets | | 6,01,27 |
5 | | 226 | | Brage Henden Nybakk | | Vestfold Friidrettskrets | | 6,03,01 |
6 | | 183 | | Sander Dybwad Mathiesen | | Oslo Friidrettskrets | | 6,18,18 |
7 | | 107 | | Håkon Mathias Dalen Øverhaug | | Hedmark Friidrettskrets | | 6,36,39 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 200 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -3.5 |
1 | | 289 | | Andreas Sørsdal | | Buskerud Friidrettskrets | | 27,67 |
2 | | 293 | | Jack Chen | | Buskerud Friidrettskrets | | 27,69 |
3 | | 6 | | Andreas Lerø | | Akershus Friidrettskrets | | 27,87 |
4 | | 103 | | Fillip Kjelsberg | | Hedmark Friidrettskrets | | 28,49 |
5 | | 101 | | Esten Hansen-Møllerud Hauen | | Hedmark Friidrettskrets | | 28,70 |
6 | | 232 | | Henrik Duncan | | Vestfold Friidrettskrets | | 29,23 |
7 | | 82 | | Jørgen Bertram Dyrdahl | | Buskerud Friidrettskrets | | 29,95 |
8 | | 250 | | Andreas Kvilesjø | | Østfold Friidrettskrets | | 29,97 |
Heat: 2 Vind: -1.4 |
1 | | 151 | | Abraham Sandvin Vogelsang | | Oslo Friidrettskrets | | 25,83 |
2 | | 242 | | Mats Vea Karlsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 26,10 |
3 | | 73 | | Benjamin Bjørnstad | | Buskerud Friidrettskrets | | 26,19 |
4 | | 122 | | Robin Haave | | Hedmark Friidrettskrets | | 26,37 |
5 | | 283 | | Sindre Fredriksen | | Østfold Friidrettskrets | | 27,08 |
6 | | 150 | | Abdi Dahir Rabi | | Oslo Friidrettskrets | | 27,17 |
7 | | 195 | | Daan Achterberg | | Telemark Friidrettskrets | | 27,18 |
8 | | 86 | | Martin Røland Jensen | | Buskerud Friidrettskrets | | 27,66 |
Heat: 3 Vind: -2.3 |
1 | | 90 | | Scott Ygård | | Buskerud Friidrettskrets | | 25,07 |
2 | | 51 | | Sigurd Clemetsen | | Akershus Friidrettskrets | | 25,11 |
3 | | 233 | | Håvard Dale Foyn Skovly | | Vestfold Friidrettskrets | | 25,41 |
4 | | 217 | | Ole Kaasa Helgedagsrud | | Telemark Friidrettskrets | | 25,61 |
5 | | 53 | | Simen Nordheim Berg | | Akershus Friidrettskrets | | 25,80 |
6 | | 139 | | Jørgen Evensen Lund | | Oppland Friidrettskrets | | 25,84 |
7 | | 14 | | Emil Nordal | | Akershus Friidrettskrets | | 25,96 |
8 | | 148 | | Stian Berntsen | | Oppland Friidrettskrets | | 26,75 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 90 | | Scott Ygård | | Buskerud Friidrettskrets | | 25,07 |
2 | | 51 | | Sigurd Clemetsen | | Akershus Friidrettskrets | | 25,11 |
3 | | 233 | | Håvard Dale Foyn Skovly | | Vestfold Friidrettskrets | | 25,41 |
4 | | 217 | | Ole Kaasa Helgedagsrud | | Telemark Friidrettskrets | | 25,61 |
5 | | 53 | | Simen Nordheim Berg | | Akershus Friidrettskrets | | 25,80 |
6 | | 151 | | Abraham Sandvin Vogelsang | | Oslo Friidrettskrets | | 25,83 |
7 | | 139 | | Jørgen Evensen Lund | | Oppland Friidrettskrets | | 25,84 |
8 | | 14 | | Emil Nordal | | Akershus Friidrettskrets | | 25,96 |
9 | | 242 | | Mats Vea Karlsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 26,10 |
10 | | 73 | | Benjamin Bjørnstad | | Buskerud Friidrettskrets | | 26,19 |
11 | | 122 | | Robin Haave | | Hedmark Friidrettskrets | | 26,37 |
12 | | 148 | | Stian Berntsen | | Oppland Friidrettskrets | | 26,75 |
13 | | 283 | | Sindre Fredriksen | | Østfold Friidrettskrets | | 27,08 |
14 | | 150 | | Abdi Dahir Rabi | | Oslo Friidrettskrets | | 27,17 |
15 | | 195 | | Daan Achterberg | | Telemark Friidrettskrets | | 27,18 |
16 | | 86 | | Martin Røland Jensen | | Buskerud Friidrettskrets | | 27,66 |
17 | | 289 | | Andreas Sørsdal | | Buskerud Friidrettskrets | | 27,67 |
18 | | 293 | | Jack Chen | | Buskerud Friidrettskrets | | 27,69 |
19 | | 6 | | Andreas Lerø | | Akershus Friidrettskrets | | 27,87 |
20 | | 103 | | Fillip Kjelsberg | | Hedmark Friidrettskrets | | 28,49 |
21 | | 101 | | Esten Hansen-Møllerud Hauen | | Hedmark Friidrettskrets | | 28,70 |
22 | | 232 | | Henrik Duncan | | Vestfold Friidrettskrets | | 29,23 |
23 | | 82 | | Jørgen Bertram Dyrdahl | | Buskerud Friidrettskrets | | 29,95 |
24 | | 250 | | Andreas Kvilesjø | | Østfold Friidrettskrets | | 29,97 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 600 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 54 | | Sindre Høisæter Brattlien | | Akershus Friidrettskrets | | 1,35,6 |
2 | | 6 | | Andreas Lerø | | Akershus Friidrettskrets | | 1,36,6 |
3 | | 195 | | Daan Achterberg | | Telemark Friidrettskrets | | 1,39,1 |
4 | | 94 | | Andreas Grimerud | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,40,6 |
5 | | 103 | | Fillip Kjelsberg | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,41,2 |
6 | | 82 | | Jørgen Bertram Dyrdahl | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,41,9 |
7 | | 137 | | Jonas Hoelsveen | | Oppland Friidrettskrets | | 1,46,0 |
8 | | 183 | | Sander Dybwad Mathiesen | | Oslo Friidrettskrets | | 1,48,2 |
Heat: 2 |
1 | | 233 | | Håvard Dale Foyn Skovly | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,28,37 |
2 | | 150 | | Abdi Dahir Rabi | | Oslo Friidrettskrets | | 1,31,34 |
3 | | 73 | | Benjamin Bjørnstad | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,31,66 |
4 | | 139 | | Jørgen Evensen Lund | | Oppland Friidrettskrets | | 1,34,01 |
5 | | 59 | | Sondre Martinsen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,34,10 |
6 | | 101 | | Esten Hansen-Møllerud Hauen | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,34,76 |
7 | | 86 | | Martin Røland Jensen | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,35,01 |
8 | | 283 | | Sindre Fredriksen | | Østfold Friidrettskrets | | 1,37,85 |
9 | | 289 | | Andreas Sørsdal | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,38,27 |
10 | | 186 | | Sondre Røkenes | | Oslo Friidrettskrets | | 1,40,16 |
11 | | 254 | | Berend Hendrik Milan Spijker | | Østfold Friidrettskrets | | 1,40,65 |
12 | | 161 | | Emil Ingvar Rostoft Kristjansson | | Oslo Friidrettskrets | | 1,50,63 |
| | 220 | | Vebjørn Hovdejord | | Telemark Friidrettskrets | | DNS |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 233 | | Håvard Dale Foyn Skovly | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,28,37 |
2 | | 150 | | Abdi Dahir Rabi | | Oslo Friidrettskrets | | 1,31,34 |
3 | | 73 | | Benjamin Bjørnstad | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,31,66 |
4 | | 139 | | Jørgen Evensen Lund | | Oppland Friidrettskrets | | 1,34,01 |
5 | | 59 | | Sondre Martinsen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,34,10 |
6 | | 101 | | Esten Hansen-Møllerud Hauen | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,34,76 |
7 | | 86 | | Martin Røland Jensen | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,35,01 |
8 | | 54 | | Sindre Høisæter Brattlien | | Akershus Friidrettskrets | | 1,35,6 |
9 | | 6 | | Andreas Lerø | | Akershus Friidrettskrets | | 1,36,6 |
10 | | 283 | | Sindre Fredriksen | | Østfold Friidrettskrets | | 1,37,85 |
11 | | 289 | | Andreas Sørsdal | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,38,27 |
12 | | 195 | | Daan Achterberg | | Telemark Friidrettskrets | | 1,39,1 |
13 | | 186 | | Sondre Røkenes | | Oslo Friidrettskrets | | 1,40,16 |
14 | | 94 | | Andreas Grimerud | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,40,6 |
15 | | 254 | | Berend Hendrik Milan Spijker | | Østfold Friidrettskrets | | 1,40,65 |
16 | | 103 | | Fillip Kjelsberg | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,41,2 |
17 | | 82 | | Jørgen Bertram Dyrdahl | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,41,9 |
18 | | 137 | | Jonas Hoelsveen | | Oppland Friidrettskrets | | 1,46,0 |
19 | | 183 | | Sander Dybwad Mathiesen | | Oslo Friidrettskrets | | 1,48,2 |
20 | | 161 | | Emil Ingvar Rostoft Kristjansson | | Oslo Friidrettskrets | | 1,50,63 |
| | 220 | | Vebjørn Hovdejord | | Telemark Friidrettskrets | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 80 m hekk (84,0 8m) Vind: -3.3 |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 177 | | Mats William Marrot | | Oslo Friidrettskrets | | 12,34 |
2 | | 86 | | Martin Røland Jensen | | Buskerud Friidrettskrets | | 13,99 |
3 | | 172 | | Jørgen Bergh | | Oslo Friidrettskrets | | 14,10 |
4 | | 226 | | Brage Henden Nybakk | | Vestfold Friidrettskrets | | 14,65 |
5 | | 256 | | Christian André Thomassen | | Østfold Friidrettskrets | | 14,74 |
6 | | 74 | | Daniel Oppen | | Buskerud Friidrettskrets | | 15,87 |
7 | | 107 | | Håkon Mathias Dalen Øverhaug | | Hedmark Friidrettskrets | | 17,32 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Diskos (1,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 22 | | Håvard Syrstad | | Akershus Friidrettskrets | | 32,77 |
| |
2 | | 90 | | Scott Ygård | | Buskerud Friidrettskrets | | 32,73 |
| |
3 | | 124 | | Truls Engen Olsen | | Hedmark Friidrettskrets | | 30,68 |
| |
4 | | 92 | | Torbjørn Andersen | | Buskerud Friidrettskrets | | 30,25 |
| |
5 | | 129 | | Fredrik Stavik Moshagen | | Oppland Friidrettskrets | | 29,98 |
| |
6 | | 182 | | Petter Nikolai Berg | | Oslo Friidrettskrets | | 28,85 |
| |
7 | | 132 | | Helge Wirstad Dynna | | Oppland Friidrettskrets | | 23,01 |
| |
8 | | 247 | | Vegard Vendel Poosz | | Vestfold Friidrettskrets | | 20,05 |
| |
9 | | 202 | | Gustav André Olsson | | Telemark Friidrettskrets | | 18,42 |
| |
10 | | 250 | | Andreas Kvilesjø | | Østfold Friidrettskrets | | 16,30 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Kule (4,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 124 | | Truls Engen Olsen | | Hedmark Friidrettskrets | | 12,05 |
| | | | | | | | | | | | |
11,10 | 11,68 | 11,49 | 11,58 | 12,05 | 11,77 |
|
2 | | 26 | | Jørgen Brenna Loennechen | | Akershus Friidrettskrets | | 11,01 |
| |
3 | | 22 | | Håvard Syrstad | | Akershus Friidrettskrets | | 10,72 |
| |
4 | | 182 | | Petter Nikolai Berg | | Oslo Friidrettskrets | | 10,29 |
| |
5 | | 92 | | Torbjørn Andersen | | Buskerud Friidrettskrets | | 9,75 |
| |
6 | | 230 | | Gaute Aasberg Andreassen | | Vestfold Friidrettskrets | | 9,16 |
| |
7 | | 129 | | Fredrik Stavik Moshagen | | Oppland Friidrettskrets | | 7,90 |
| |
8 | | 132 | | Helge Wirstad Dynna | | Oppland Friidrettskrets | | 7,22 |
| |
9 | | 197 | | Elias Skov Våer | | Telemark Friidrettskrets | | 6,08 |
| |
10 | | 191 | | Angelo Olmo San Pedro | | Telemark Friidrettskrets | | 5,83 |
| |
11 | | 232 | | Henrik Duncan | | Vestfold Friidrettskrets | | 5,31 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 151 | | Abraham Sandvin Vogelsang | | Oslo Friidrettskrets | | 6,03 |
| |
2 | | 148 | | Stian Berntsen | | Oppland Friidrettskrets | | 5,38 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,7 | -0,8 | | | -0,8 | -1,2 | 5,38 | 5,22 | x | x | 5,04 | 5,24 |
|
3 | | 53 | | Simen Nordheim Berg | | Akershus Friidrettskrets | | 5,31 |
| | | | | | | | | | | | |
| -1,7 | -1,7 | -1,7 | | -1,4 | x | 5,31 | 5,28 | 5,17 | x | 5,30 |
|
4 | | 217 | | Ole Kaasa Helgedagsrud | | Telemark Friidrettskrets | | 5,26 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,7 | -1,4 | -2,4 | -2,2 | | -0,4 | 5,01 | 4,88 | 4,89 | 4,76 | x | 5,26 |
|
5 | | 14 | | Emil Nordal | | Akershus Friidrettskrets | | 5,08 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,5 | -2,6 | -1,6 | -2,3 | -0,5 | -2,1 | 5,08 | 4,60 | 4,51 | 4,74 | 5,01 | 4,86 |
|
6 | | 242 | | Mats Vea Karlsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 4,96 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,1 | -1,8 | -2,7 | | -1,5 | -1,3 | 4,96 | 4,96 | 4,80 | x | 4,91 | 4,77 |
|
