| | | | | | | | | | |
| Ungdomslekene Osterøy | |
| |
| J-14 Slegge (3,0kg/119,5cm) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| 1 | | 171 | | Julia Jordanger Loen | | Breimsbygda IL | | 27.73 | | 843 |
| | |
| 2 | | 175 | | Lise Fure Håvik | | Oppstryn IL | | 24.79 | | 709 |
| | |
| 3 | | 95 | | Mia Andersen | | Bergens TF | | 24.45 | | 692 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 24.22 | 24.45 | 23.02 | 22.82 | 24.11 | x |
|
| 4 | | 153 | | Tale Marthinussen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 24.07 | | 673 |
| | |
| 5 | | 25 | | Linn Emilie Kalleberg Mydland | | Lyngdal IL | | 22.16 | | 578 |
| | |
| 6 | | 147 | | Sanne Kleppe Salemonsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 21.64 | | 552 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 20.64 | 20.46 | 20.76 | 21.64 | 20.76 | x |
|
| 7 | | 150 | | Sunniva Kulkarni | | Sandnes IL | | 21.06 | | 523 |
| | |
| 8 | | 34 | | Marta Vatnedal | | Mandal og Halse IL-Friidrett | | 19.87 | | 463 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 18.01 | 18.26 | 19.50 | 19.87 | 16.46 | 17.94 |
|
| 9 | | 3 | | Aya Qashua | | Mandal og Halse IL-Friidrett | | 17.80 | | 360 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|