| | | | | | | | | | |
Ungdomslekene Osterøy | |
|
G-14 Kule (4,0kg) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 65 | | Erlend Bergfjord Næss | | Ask Friidrett | | 11.22 | | 875 |
| | | | | | | | | | | | |
11.00 | 10.82 | 10.67 | 10.94 | 10.99 | 11.22 |
|
2 | | 101 | | Sebastian Wichstrøm Rolland | | Hovding, TIL - Friidrett | | 11.21 | | 874 |
| | | | | | | | | | | | |
10.94 | 10.90 | 10.98 | 10.76 | 11.21 | 10.68 |
|
3 | | 127 | | Jonas Bergar Skåden | | Havørn Allianseidrettslag | | 10.16 | | 782 |
| | | | | | | | | | | | |
9.40 | 10.12 | 10.16 | 9.88 | 9.64 | 9.28 |
|
4 | | 140 | | Martin Aksland | | Sandnes IL | | 10.00 | | 730 |
| | | | | | | | | | | | |
10.00 | 9.45 | 9.72 | 9.34 | 9.56 | 9.21 |
|
5 | | 57 | | Birk Bell Lysaker | | Fana IL | | 9.11 | | 656 |
| |
6 | | 45 | | Øyvind Fidje | | Holum IL | | 7.38 | | 449 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|