| | | | | | | | | | |
| Ungdomslekene | |
| |
| G-14 Kule (4,0kg) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 158 | | Josue Ilunga Kongolo | | Søndre Land IL, Friidrett | | 13,27 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11,91 | 13,27 | 13,00 | 10,57 | 12,39 | 12,44 |
|
| 2 | | 74 | | Vebjørn Sæten Skre | | Asker Sk. Friidrett | | 11,99 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10,47 | 11,41 | 11,58 | x | 11,52 | 11,99 |
|
| 3 | | 115 | | Erik Skjønsberg | | Løten Friidrett | | 11,37 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10,77 | x | 10,47 | 10,38 | 10,56 | 11,37 |
|
| 4 | | 232 | | Glenn Sundell | | Ørje IL | | 10,32 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 9,47 | 9,55 | 10,04 | 10,32 | 8,60 | 9,81 |
|
| 5 | | 112 | | Daniel Neukirch Hansen | | Kongsvinger IL Friidrett | | 9,60 |
| | |
| 6 | | 279 | | Simen Rye-Kittelsen | | Eidanger Idrettslag | | 8,42 |
| | |
| 7 | | 203 | | Neheathan Nagaseelan | | Høybråten og Stovner IL - Friidrett | | 8,19 |
| | |
| 8 | | 300 | | Inge Grelland | | Sem IF | | 8,06 |
| | |
| 9 | | 15 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 7,16 |
| | |
| 10 | | 280 | | Simon Myrstrand | | Kragerø IF Friidrett | | 7,07 |
| | |
| 11 | | 143 | | Andreas Sponnich Rye | | Fagernes IL | | 6,85 |
| | |
| 12 | | 304 | | Magnus Markmanrud | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | 6,85 |
| | |
| 13 | | 95 | | Mathias Wardenær | | Sturla IF | | 5,57 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|