| | | | | | | | | | |
EXTRA UM innendørs 2022 | |
|
G-18/19 Kule (6,0kg) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 171 | | Henrik From Vesterlid | | Hattfjelldal IL | | 16,95 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 13,96 | 15,92 | 16,74 | 16,95 | 16,17 |
|
2 | | 309 | | Aanund Tveitå | | Otra IL | | 15,18 |
| |
3 | | 518 | | Jørgen Brenna Loennechen | | Tyrving IL | | 14,81 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 14,40 | 14,06 | 14,40 | 14,27 | 14,81 |
|
4 | | 454 | | Oscar Sebastian Sederholm Hoff | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 14,34 |
| |
5 | | 19 | | Sondre Jahren | | Asker Sk. Friidrett | | 13,46 |
| |
6 | | 286 | | Eirik Halfdansen-Aspen | | Nesodden IF | | 12,51 |
| |
7 | | 22 | | William Aleksander Kollberg | | Asker Sk. Friidrett | | 11,46 |
| | | | | | | | | | | | |
11,23 | 11,16 | x | 10,76 | 10,33 | 11,46 |
|
8 | | 459 | | Petter Nikolai Kaus Irgens | | Strindheim il | | 10,73 |
| | | | | | | | | | | | |
9,41 | 10,29 | 9,53 | 10,26 | 10,73 | 10,42 |
|
9 | | 476 | | Albin Muhumuza Lydersen Botez | | Tjalve, IK | | 9,19 |
| |
| | 166 | | Arne Olav Brøndbo Dahl | | Hattfjelldal IL | | nm |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
 |