| | | | | | | | | | |
EXTRA UM innendørs 2022 | 04.03.2022 |
|
G-15 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 550 | | Sondre Strande Omland | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 4,05,59 |
2 | | 348 | | Magnus Øyen | | Rindal IL | | 4,15,75 |
3 | | 222 | | Åsmund Sunde Førde | | Jølster IL | | 4,23,50 |
4 | | 461 | | Sven William Nevin | | Strindheim il | | 4,24,87 |
5 | | 565 | | Elias Haugen Torjussen | | Vidar, Sportsklubben | | 4,25,70 |
6 | | 399 | | Aron Mathisen Askim | | Sem IF | | 4,27,42 |
7 | | 135 | | Øyvind Magnus Morstøl | | Fyllingen IL (Allianse) | | 4,31,54 |
8 | | 104 | | Nils August Flornes Rustad | | Fana IL | | 4,38,54 |
9 | | 349 | | Sebastian Børset | | Rindal IL | | 4,44,73 |
| | 567 | | Håkon Prøsch Johnsen | | Vidar, Sportsklubben | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 1500 m Kappgang |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 82 | | Kristoffer Randall | | Drøbak-Frogn IL | | 7,25,67 |
2 | | 419 | | Noah Aleksander Bakken Hesla | | Søndre Land IL, Friidrett | | 9,26,48 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 60 m hekk |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 527 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 8,51 |
2 | | 191 | | Julian Zhang Førsund | | Hvam IL | | 8,86 |
3 | | 281 | | Melvin Tollefsen | | Moss IL | | 9,52 |
4 | | 486 | | August Høgvold | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 9,52 |
5 | | 332 | | Linus André Hellem Strupstad | | Ranheim IL | | 9,68 |
6 | | 492 | | Jacob Bergmann Abusdal | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 9,70 |
7 | | 494 | | Morten Husebø Hestnes | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 10,88 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Tresteg |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 527 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 12,75 |
| |
2 | | 281 | | Melvin Tollefsen | | Moss IL | | 11,99 |
| | | | | | | | | | | | |
11,43 | 11,31 | 11,88 | 11,86 | 11,99 | 11,82 |
|
3 | | 486 | | August Høgvold | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 11,79 |
| |
4 | | 492 | | Jacob Bergmann Abusdal | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 11,33 |
| |
5 | | 475 | | Elias Hildebrand | | Tingvoll IL | | 11,20 |
| | | | | | | | | | | | |
10,32 | 10,94 | 10,70 | 11,00 | 11,20 | x |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 544 | | Kristian Bråthen Børve | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 4,05,42 |
2 | | 438 | | Sondre Svarholt | | Stadsbygd IL - Friidrett | | 4,17,39 |
3 | | 397 | | Kristian Eilefstjønn Berntzen | | Seljord Idrettslag | | 4,18,32 |
4 | | 90 | | Aleksander Hauge Øyen | | Fana IL | | 4,18,39 |
5 | | 424 | | Dennis Bergstrøm-Bendixen | | Sørild FIK | | 4,19,97 |
6 | | 101 | | Marios Ktorides-Valen | | Fana IL | | 4,21,46 |
7 | | 506 | | Eirik Alvik | | Tyrving IL | | 4,24,62 |
8 | | 147 | | Nicolai Holdhus | | Gneist,IL | | 4,29,92 |
| | 465 | | Nahom Tesfalem Tewelde | | Sturla IF | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 60 m hekk (91,4 8,5m) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 111 | | Vegard Oppedal Rinde | | Fana IL | | 8,58 |
2 | | 150 | | Oscar Ellingsen | | Gneist,IL | | 8,85 |
3 | | 325 | | Bjørn Einar Kjønstad-Prestvik | | Ranheim IL | | 8,86 |
4 | | 247 | | Ole Einar Gjetrang | | Larvik Turn & IF | | 9,65 |
| | 558 | | Rayan Niven Rangassamy | | VÃ¥g, IK | | DQ:R162.8 |
Heat: 2 |
1 | | 317 | | Even Elias Grannes Pedersen | | Overhalla IL | | 8,38 |
2 | | 566 | | Emiliano Storm Røgeberg-Ortiz | | Vidar, Sportsklubben | | 8,62 |
3 | | 434 | | Aleksander Berg | | Stadsbygd IL - Friidrett | | 9,19 |
4 | | 125 | | Fredrik Kjønstad Ukkelberg | | Frol IL | | 9,57 |
5 | | 386 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL | | 10,05 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 60 m hekk, finale (91,4 8,5m) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 317 | | Even Elias Grannes Pedersen | | Overhalla IL | | 8,30 |
2 | | 566 | | Emiliano Storm Røgeberg-Ortiz | | Vidar, Sportsklubben | | 8,40 |
3 | | 111 | | Vegard Oppedal Rinde | | Fana IL | | 8,45 |
4 | | 434 | | Aleksander Berg | | Stadsbygd IL - Friidrett | | 8,98 |
5 | | 325 | | Bjørn Einar Kjønstad-Prestvik | | Ranheim IL | | 9,13 |
6 | | 247 | | Ole Einar Gjetrang | | Larvik Turn & IF | | 9,48 |
7 | | 125 | | Fredrik Kjønstad Ukkelberg | | Frol IL | | 9,54 |
8 | | 150 | | Oscar Ellingsen | | Gneist,IL | | 9,83 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Tresteg |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 105 | | Odin August Østreim Øina | | Fana IL | | 12,38 |
| | | | | | | | | | | | |
12,38 | 12,30 | 12,14 | 11,40 | 12,32 | 12,18 |
|
2 | | 322 | | Aksel Wormdahl | | Ranheim IL | | 12,27 |
| | | | | | | | | | | | |
11,58 | 12,27 | 12,14 | 12,04 | x | 12,24 |
|
3 | | 206 | | Oskar Stattin | | IK Hind | | 11,56 |
| |
4 | | 386 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL | | 10,65 |
| | | | | | | | | | | | |
10,65 | 10,42 | 10,20 | 10,15 | 10,34 | 10,32 |
|
| | 558 | | Rayan Niven Rangassamy | | VÃ¥g, IK | | nm |
| |
| | 467 | | Vemund Prem Heltzer Sørstad | | Sturla IF | | DQ:UM20.1 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 538 | | Andreas Fjeld Halvorsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 3,49,93 |
2 | | 563 | | Sigurd Egeland Valseth | | Verdal Friidrettsklubb | | 4,04,85 |
3 | | 471 | | Lars Lystad Svorkdal | | Svorkmo N.O.I. | | 4,06,08 |
4 | | 221 | | Ole Daniel Prigge | | IL Nybrott | | 4,09,23 |
5 | | 414 | | Waldemar Knygh-Rossdal | | Sømna IL | | 4,14,94 |
6 | | 215 | | Lars Wold Møller | | IL Koll | | 4,20,86 |
7 | | 8 | | Johannes Sture | | Ask Friidrett | | 4,22,72 |
8 | | 223 | | Kristoffer Sandal | | Jølster IL | | 4,25,52 |
9 | | 359 | | Sebastian Ruud Skjelbred | | Runar, IL | | 4,31,57 |
10 | | 7 | | Imre Marius Skiftesvik Opdahl | | Ask Friidrett | | 4,31,97 |
| | 271 | | Sabir Bashir Tahlil | | Molde Olymp - Friidrett | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 1500 m Kappgang |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 250 | | Magnus Græsli | | Leinstrand IL | | 6,10,6 m |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 400 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 442 | | Bastian Elnan Aurstad | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 48,23 |
2 | | 368 | | HÃ¥vard Haugen | | Sandnes IL | | 50,52 |
3 | | 517 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 52,60 |
4 | | 200 | | Birk Alexander Arvola | | IK Hind | | 54,08 |
5 | | 318 | | Ørjan Millerjord Sagmo | | Overhalla IL | | 54,95 |
6 | | 405 | | Christian Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 57,15 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 60 m hekk (91,4 9,14m) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 517 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 8,23 |
2 | | 47 | | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen | | BUL, IL i | | 8,24 |
3 | | 76 | | Jakob Slåtten | | Dimna IL | | 8,76 |
4 | | 384 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 8,87 |
5 | | 327 | | Emil Vestre | | Ranheim IL | | 8,98 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 Tresteg |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 106 | | Oscar Barikmo Stuhr | | Fana IL | | 13,93 |
| | | | | | | | | | | | |
13,70 | 13,93 | 13,67 | 13,57 | x | 13,43 |
|
2 | | 306 | | Martin Hjertaker | | Os Turnforening | | 12,69 |
| | | | | | | | | | | | |
12,36 | x | 9,89 | 11,73 | 11,86 | 12,69 |
|
3 | | 278 | | Jesper Sandvik Bjerk | | Moss IL | | 12,43 |
| |
4 | | 57 | | Thai Drager | | BUL, IL i | | 12,23 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 472 | | Vegard Vesterhaug Warnes | | Svorkmo N.O.I. | | 4,04,64 |
2 | | 119 | | Phillip Morken | | FIL AKS-77 | | 4,04,77 |
3 | | 196 | | Nikolai Magnus Gundersen | | Idrettslaget Skjalg | | 4,06,01 |
4 | | 394 | | Sindre Fredriksen | | Sarpsborg IL | | 4,06,93 |
5 | | 161 | | Thomas Iversen-Skoge | | Gular, IL | | 4,09,33 |
6 | | 398 | | Tord Franke Ulset | | Selsbakk IF | | 4,10,81 |
7 | | 272 | | Johannes Bredesen Øvereng | | Mosjøen IL | | 4,12,06 |
8 | | 524 | | Lewis Alexander Kjemhus | | Tyrving IL | | 4,17,52 |
9 | | 425 | | Eivind Tobiassen | | Sørild FIK | | 4,26,49 |
10 | | 365 | | Einar Nese Johnsen | | Sandnes IL | | 4,26,57 |
11 | | 530 | | Øyvind Vegsund Staver | | Tyrving IL | | 4,34,95 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 400 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 436 | | Erlend Kristian Skraastad | | Stadsbygd IL - Friidrett | | 51,71 |
2 | | 253 | | André Cruz Da Silva | | Lørenskog Friidrettslag | | 54,06 |
3 | | 17 | | August Østbø Johansen | | Asker Sk. Friidrett | | 54,61 |
4 | | 264 | | Moritz Miltz | | Midsund IL | | 56,85 |
Heat: 2 |
1 | | 533 | | Sigurd Clementsen | | Tyrving IL | | 50,32 |
2 | | 573 | | Vincent Samuel Gjerde | | Viking, TIF | | 52,34 |
3 | | 143 | | Filip Holdhus | | Gneist,IL | | 52,77 |
4 | | 287 | | Mads Gravråk Hjort-Larsen | | Nesodden IF | | 53,45 |
| | 5 | | Elias August Bergheim | | Ask Friidrett | | DNF |
Heat: 3 |
1 | | 265 | | Andreas Grimerud | | Moelven IL | | 47,25 |
2 | | 151 | | Thomas Strønstad-Løseth | | Gneist,IL | | 48,63 |
3 | | 498 | | Timofei Porjajev | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 49,17 |
4 | | 153 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 50,14 |
5 | | 207 | | Tobias Johansen | | IK Hind | | 50,44 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 265 | | Andreas Grimerud | | Moelven IL | | 47,25 |
2 | | 151 | | Thomas Strønstad-Løseth | | Gneist,IL | | 48,63 |
3 | | 498 | | Timofei Porjajev | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 49,17 |
4 | | 153 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 50,14 |
5 | | 533 | | Sigurd Clementsen | | Tyrving IL | | 50,32 |
6 | | 207 | | Tobias Johansen | | IK Hind | | 50,44 |
7 | | 436 | | Erlend Kristian Skraastad | | Stadsbygd IL - Friidrett | | 51,71 |
8 | | 573 | | Vincent Samuel Gjerde | | Viking, TIF | | 52,34 |
9 | | 143 | | Filip Holdhus | | Gneist,IL | | 52,77 |
10 | | 287 | | Mads Gravråk Hjort-Larsen | | Nesodden IF | | 53,45 |
11 | | 253 | | André Cruz Da Silva | | Lørenskog Friidrettslag | | 54,06 |
12 | | 17 | | August Østbø Johansen | | Asker Sk. Friidrett | | 54,61 |
13 | | 264 | | Moritz Miltz | | Midsund IL | | 56,85 |
| | 5 | | Elias August Bergheim | | Ask Friidrett | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 60 m hekk (100 9,14m) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 377 | | Sondre Humstad Aasmo | | Sandnes IL | | 8,85 |
2 | | 109 | | Teodor Heldal | | Fana IL | | 8,92 |
3 | | 270 | | Mathias Sjåholm | | Molde Olymp - Friidrett | | 9,41 |
4 | | 30 | | August Larem Svare | | Bodø Friidrettsklubb | | 9,71 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 Tresteg |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 534 | | Simen Gimnes | | Tyrving IL | | 13,86 |
| |
2 | | 230 | | Johannes Steinsland Gulbrandsen Lunde | | Kristiansands IF | | 13,74 |
| |
3 | | 96 | | Herman Skjensvold Rosenkilde | | Fana IL | | 13,36 |
| |
4 | | 19 | | Sondre Jahren | | Asker Sk. Friidrett | | 13,30 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 12,43 | 12,93 | 12,79 | 12,78 | 13,30 |
|
5 | | 459 | | Petter Nikolai Kaus Irgens | | Strindheim il | | 11,42 |
| | | | | | | | | | | | |
11,39 | 11,12 | 11,03 | 11,05 | 11,42 | x |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-20/22 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 194 | | Erik Tangen Gundersen | | Idrettslaget Skjalg | | 3,55,88 |
2 | | 482 | | Luca Thompson | | Tjalve, IK | | 3,57,86 |
3 | | 63 | | Jesper Andreas Matsson Lundin | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 4,02,09 |
4 | | 61 | | Aleksander Børstad Simonsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 4,12,75 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-20/22 400 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 241 | | Alfred Hauane | | Larvik Turn & IF | | 50,91 |
2 | | 9 | | Jon-Henning Gullbrå Hilleren | | Ask Friidrett | | 51,23 |
3 | | 245 | | Kristian Trigueno Steen | | Larvik Turn & IF | | 51,27 |
4 | | 447 | | Obaidullah Obaidi | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 53,36 |
Heat: 2 |
1 | | 266 | | HÃ¥vard Bentdal Ingvaldsen | | Moelven IL | | 46,50 |
2 | | 242 | | Andreas Ofstad Kulseng | | Larvik Turn & IF | | 49,17 |
3 | | 156 | | Andreas Haara Bakketun | | Gular, IL | | 50,59 |
4 | | 451 | | Sigve Brandtzæg Hårberg | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 50,85 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 266 | | HÃ¥vard Bentdal Ingvaldsen | | Moelven IL | | 46,50 |
2 | | 242 | | Andreas Ofstad Kulseng | | Larvik Turn & IF | | 49,17 |
3 | | 156 | | Andreas Haara Bakketun | | Gular, IL | | 50,59 |
4 | | 451 | | Sigve Brandtzæg Hårberg | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 50,85 |
5 | | 241 | | Alfred Hauane | | Larvik Turn & IF | | 50,91 |
6 | | 9 | | Jon-Henning Gullbrå Hilleren | | Ask Friidrett | | 51,23 |
7 | | 245 | | Kristian Trigueno Steen | | Larvik Turn & IF | | 51,27 |
8 | | 447 | | Obaidullah Obaidi | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 53,36 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-20/22 60 m hekk (106,7 9,14m) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 144 | | Gjert Høie Sjursen | | Gneist,IL | | 8,33 |
2 | | 176 | | Sondre Mjølkarlid | | Hattfjelldal IL | | 8,34 |
3 | | 324 | | Antoine Gabriel Vincent | | Ranheim IL | | 8,44 |
4 | | 338 | | Olav Kvåle Gissinger | | Ranheim IL | | 9,00 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-20/22 Tresteg |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 478 | | Elias Sanden Søvik | | Tjalve, IK | | 14,35 |
| |
2 | | 417 | | Muamba Caleb Kongolo | | Søndre Land IL, Friidrett | | 12,81 |
| | | | | | | | | | | | |
12,17 | x | 12,81 | 12,21 | 12,13 | 12,39 |
|
3 | | 62 | | Fredrik Johannes Gudheim Haraldstad | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 12,13 |
| | | | | | | | | | | | |
11,66 | 11,75 | 11,80 | 11,99 | 11,81 | 12,13 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-15 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 551 | | Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 4,38,50 |
2 | | 195 | | Mathea Lægran | | Idrettslaget Skjalg | | 4,51,11 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-15 1500 m Kappgang |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 218 | | Petra Helene Bell | | IL Koll | | 8,33,97 |
2 | | 139 | | Hedda Njå | | Gjøvik Friidrettsklubb | | 9,19,00 |
3 | | 416 | | Hedda-Elida Johansen | | Søndre Land IL, Friidrett | | 10,27,37 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-15 60 m hekk (76,2 8,0m) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 274 | | Freia Haraldsen Skaset | | Moss IL | | 9,31 |
2 | | 117 | | Martine Lundberg Espetvedt | | FIL AKS-77 | | 9,34 |
3 | | 20 | | Susanne Tveit Amundsen | | Asker Sk. Friidrett | | 9,46 |
4 | | 305 | | Henriette Sæbø Noss | | Os Turnforening | | 10,24 |
5 | | 485 | | Anniken Markussen Rosvoll | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 10,37 |
6 | | 1 | | Anna Reisæter Overvoll | | Ås IL | | 10,97 |
Heat: 2 |
1 | | 197 | | Oda Asdal Hansen | | Idrettslaget Skjalg | | 8,87 |
2 | | 491 | | Ingrid Louise Selseth | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 9,62 |
3 | | 291 | | Birgitte Langeland Birkeland | | Norna-Salhus IL | | 10,00 |
4 | | 174 | | Pernille Skundberg | | Hattfjelldal IL | | 10,28 |
5 | | 389 | | Emma Sofie Klausen | | Sarpsborg IL | | 10,60 |
6 | | 484 | | Andrea Indseth Pettersen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 11,26 |
Heat: 3 |
1 | | 73 | | Hedda Sandvik Kjetland | | Dimna IL | | 9,61 |
2 | | 118 | | Nathalie Svanevik Hølleland | | FIL AKS-77 | | 9,63 |
3 | | 463 | | Elena Garcia Reppesgård | | Sturla IF | | 9,99 |
4 | | 333 | | Lotta Elfenbein | | Ranheim IL | | 10,17 |
5 | | 391 | | Ingrid Mæland Andersen | | Sarpsborg IL | | 10,23 |
6 | | 387 | | Ana Blagojevic | | Sarpsborg IL | | 11,66 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-15 60 m hekk, finale (76,2 8,0m) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 197 | | Oda Asdal Hansen | | Idrettslaget Skjalg | | 8,94 |
2 | | 73 | | Hedda Sandvik Kjetland | | Dimna IL | | 9,23 |
3 | | 117 | | Martine Lundberg Espetvedt | | FIL AKS-77 | | 9,35 |
4 | | 20 | | Susanne Tveit Amundsen | | Asker Sk. Friidrett | | 9,37 |
5 | | 274 | | Freia Haraldsen Skaset | | Moss IL | | 9,38 |
6 | | 118 | | Nathalie Svanevik Hølleland | | FIL AKS-77 | | 9,64 |
7 | | 491 | | Ingrid Louise Selseth | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 9,66 |
8 | | 463 | | Elena Garcia Reppesgård | | Sturla IF | | 9,86 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-15 Tresteg |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 20 | | Susanne Tveit Amundsen | | Asker Sk. Friidrett | | 11,31 |
| | | | | | | | | | | | |
10,52 | 10,75 | 11,12 | 11,31 | 11,28 | 11,19 |
|
2 | | 543 | | Frida Rimstad | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 10,94 |
| | | | | | | | | | | | |
10,26 | 10,57 | 10,48 | 10,61 | 10,94 | 10,82 |
|
3 | | 233 | | Marie Mollestad | | Kristiansands IF | | 10,45 |
| |
4 | | 28 | | Embla Matilde Njerve | | Bergens TF | | 10,43 |
| |
5 | | 333 | | Lotta Elfenbein | | Ranheim IL | | 10,17 |
| |
6 | | 358 | | Mina Hoelsbrekken Digerud | | Romerike Friidrett | | 10,09 |
| | | | | | | | | | | | |
9,88 | 9,92 | 9,86 | 9,30 | 10,09 | 9,90 |
|
7 | | 396 | | Hedda Guldseth Sørensen | | Selbu IL | | 10,09 |
| | | | | | | | | | | | |
9,73 | 9,70 | 9,80 | 10,00 | 10,05 | 10,09 |
|
8 | | 170 | | Helene Hanem | | Hattfjelldal IL | | 9,89 |
| |
9 | | 485 | | Anniken Markussen Rosvoll | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 9,19 |
| |
10 | | 387 | | Ana Blagojevic | | Sarpsborg IL | | 8,57 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-16 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 393 | | Malin Søtorp Solberg | | Sarpsborg IL | | 4,39,81 |
2 | | 560 | | Alma Eir Kolberg Hakonardottir | | Verdal Friidrettsklubb | | 4,43,08 |
3 | | 113 | | Andrea Nygård Vie | | FIL AKS-77 | | 4,54,39 |
4 | | 388 | | Astrid Bakkevik Finnestad | | Sarpsborg IL | | 5,01,73 |
5 | | 427 | | Elise Skarpeteig Harkestad | | Sørild FIK | | 5,15,73 |
6 | | 187 | | Amalie Solli-Mork | | Holmemstranda IL | | 5,16,57 |
7 | | 516 | | India Ruby Swift | | Tyrving IL | | 5,16,59 |
8 | | 395 | | Vilde Fredriksen | | Sarpsborg IL | | 5,34,44 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-16 1500 m Kappgang |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 204 | | Helene Monsen | | IK Hind | | 9,10,79 |
2 | | 70 | | Birte Skeide Sætre | | Dimna IL | | 10,34,46 |
3 | | 71 | | Emma Hageselle | | Dimna IL | | 10,36,16 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-16 60 m hekk (76,2 8,0m) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 403 | | Sunniva Indahl | | Ski IL Friidrett | | 9,00 |
2 | | 295 | | Mari Hystad-Haaland | | Norna-Salhus IL | | 9,09 |
3 | | 437 | | Mari Skraastad | | Stadsbygd IL - Friidrett | | 9,58 |
4 | | 120 | | Serine Brakstad | | FIL AKS-77 | | 10,38 |
5 | | 16 | | Sofie Hustad | | Ask Friidrett | | 10,47 |
6 | | 71 | | Emma Hageselle | | Dimna IL | | 11,13 |
Heat: 2 |
1 | | 131 | | Lea Alise Gundersen | | Fyllingen IL (Allianse) | | 8,95 |
2 | | 14 | | Sigri Hundven Eliassen | | Ask Friidrett | | 9,08 |
3 | | 211 | | Mirian Gjertsen Barkbu | | IL Jardar | | 9,32 |
4 | | 299 | | Sophie Ulla-Zahl | | Norna-Salhus IL | | 9,48 |
| | 98 | | Karoline Røed Hovland | | Fana IL | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-16 60 m hekk, finale (76,2 8,0m) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 131 | | Lea Alise Gundersen | | Fyllingen IL (Allianse) | | 8,84 |
2 | | 403 | | Sunniva Indahl | | Ski IL Friidrett | | 8,89 |
3 | | 14 | | Sigri Hundven Eliassen | | Ask Friidrett | | 8,90 |
4 | | 295 | | Mari Hystad-Haaland | | Norna-Salhus IL | | 9,05 |
5 | | 211 | | Mirian Gjertsen Barkbu | | IL Jardar | | 9,43 |
6 | | 299 | | Sophie Ulla-Zahl | | Norna-Salhus IL | | 9,48 |
7 | | 437 | | Mari Skraastad | | Stadsbygd IL - Friidrett | | 9,56 |
8 | | 120 | | Serine Brakstad | | FIL AKS-77 | | 11,03 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-16 Tresteg |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 299 | | Sophie Ulla-Zahl | | Norna-Salhus IL | | 10,61 |
| |
2 | | 381 | | Patricija Luiza Kibalcica | | Sandnessjøen IL | | 10,19 |
| |
3 | | 167 | | Ã…se Vik Larsen | | Hattfjelldal IL | | 10,16 |
| |
4 | | 203 | | Erika Vedø-Carlsen | | IK Hind | | 9,39 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-17 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 572 | | Marte Hovland | | Vik IL | | 4,30,38 |
2 | | 276 | | Hedda Storejorde Folland | | Moss IL | | 5,14,30 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-17 400 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 502 | | Camilla Dahl Kristiansen | | Tyrving IL | | 58,76 |
