| | | | | | | | | | |
UM innendørs | |
|
G-16 Kule (5,0kg) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 19 | | Sondre Jahren | | Asker Sk. Friidrett | | 15,21 |
| | | | | | | | | | | | |
14,67 | 14,34 | x | 14,29 | 14,35 | 15,21 |
|
2 | | 683 | | Øystein Solheim Hytten | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 14,43 |
| | | | | | | | | | | | |
13,89 | 13,61 | 14,00 | x | 13,71 | 14,43 |
|
3 | | 3 | | HÃ¥kon Wiig | | Aremark IF | | 13,34 |
| | | | | | | | | | | | |
12,79 | 13,34 | 12,74 | x | 12,73 | 12,92 |
|
4 | | 237 | | Henrik From Vesterlid | | Hattfjelldal IL | | 13,29 |
| |
5 | | 396 | | Eirik Halfdansen-Aspen | | Nesodden IF | | 12,42 |
| |
6 | | 233 | | Arne Olav Brøndbo Dahl | | Hattfjelldal IL | | 12,09 |
| | | | | | | | | | | | |
9,88 | 11,64 | 11,74 | 11,58 | 12,09 | 11,60 |
|
7 | | 615 | | Ã…dne Bertin Stuland Olsen | | Trio, IL | | 11,47 |
| | | | | | | | | | | | |
9,70 | 11,29 | 11,47 | 11,08 | 11,15 | 11,23 |
|
8 | | 209 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 10,99 |
| |
9 | | 386 | | Ludvik Iver Bredvold Johnsen | | Narvik IL | | 8,37 |
| |
10 | | 124 | | Gudmund Andrè Garvik | | Fagernes IL | | 7,94 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|