| | | | | | | | | | |
| UM innendørs | |
| |
| G-18/19 800 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 186 | | Fredrik Thomassen | | Fyllingen IL (Allianse) | | 2,09,11 |
| 2 | | 692 | | Nani Kula | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,09,83 |
| 3 | | 357 | | Younes Abdellaue | | Lørenskog Friidrettslag | | 2,11,59 |
| 4 | | 557 | | Simen Holen | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 2,12,12 |
| 5 | | 112 | | Mats Fredriksen | | Dimna IL | | 2,13,08 |
| 6 | | 76 | | Haakon Andreas Hangstad | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,17,93 |
| Heat: 2 |
| 1 | | 486 | | Hans Magne Tjosevik Asheim | | Sandnes IL | | 2,03,14 |
| 2 | | 513 | | Elias Røyneberg | | Sarpsborg IL | | 2,03,22 |
| 3 | | 307 | | Anders Nyhus Røsbjørgen | | Klæbu Løpeklubb | | 2,04,05 |
| 4 | | 542 | | Sindre Tøllefsen | | Sortland Friidrettsklubb | | 2,06,36 |
| 5 | | 58 | | Nils Christian Christensen | | BUL, IL i | | 2,06,64 |
| 6 | | 199 | | Eirik Seegaard | | Gjøvik Friidrettsklubb | | 2,07,01 |
| 7 | | 544 | | Vegard Solheim | | Sortland Friidrettsklubb | | 2,10,60 |
| Heat: 3 |
| 1 | | 68 | | Tobias Grønstad | | BUL, IL i | | 1,53,08 |
| 2 | | 403 | | Sebastian Casper Plows | | Nittedal IL | | 1,58,55 |
| 3 | | 267 | | Marius Ingebrigtsen | | Idrettslaget Skjalg | | 1,58,65 |
| 4 | | 710 | | Theodor Berre Jacobsen | | Vidar, Sportsklubben | | 1,59,39 |
| 5 | | 13 | | Ole Lyngbø | | Ask Friidrett | | 2,04,59 |
| | | 675 | | Håvard Fluge Petterson | | Tønsberg Friidrettsklubb | | DNS |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 68 | | Tobias Grønstad | | BUL, IL i | | 1,53,08 |
| 2 | | 403 | | Sebastian Casper Plows | | Nittedal IL | | 1,58,55 |
| 3 | | 267 | | Marius Ingebrigtsen | | Idrettslaget Skjalg | | 1,58,65 |
| 4 | | 710 | | Theodor Berre Jacobsen | | Vidar, Sportsklubben | | 1,59,39 |
| 5 | | 486 | | Hans Magne Tjosevik Asheim | | Sandnes IL | | 2,03,14 |
| 6 | | 513 | | Elias Røyneberg | | Sarpsborg IL | | 2,03,22 |
| 7 | | 307 | | Anders Nyhus Røsbjørgen | | Klæbu Løpeklubb | | 2,04,05 |
| 8 | | 13 | | Ole Lyngbø | | Ask Friidrett | | 2,04,59 |
| 9 | | 542 | | Sindre Tøllefsen | | Sortland Friidrettsklubb | | 2,06,36 |
| 10 | | 58 | | Nils Christian Christensen | | BUL, IL i | | 2,06,64 |
| 11 | | 199 | | Eirik Seegaard | | Gjøvik Friidrettsklubb | | 2,07,01 |
| 12 | | 186 | | Fredrik Thomassen | | Fyllingen IL (Allianse) | | 2,09,11 |
| 13 | | 692 | | Nani Kula | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,09,83 |
| 14 | | 544 | | Vegard Solheim | | Sortland Friidrettsklubb | | 2,10,60 |
| 15 | | 357 | | Younes Abdellaue | | Lørenskog Friidrettslag | | 2,11,59 |
| 16 | | 557 | | Simen Holen | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 2,12,12 |
| 17 | | 112 | | Mats Fredriksen | | Dimna IL | | 2,13,08 |
| 18 | | 76 | | Haakon Andreas Hangstad | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,17,93 |
| | | 675 | | Håvard Fluge Petterson | | Tønsberg Friidrettsklubb | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|