| | | | | | | | | | |
Ungdomsmesterskapet innendørs 2019 | 02.03.2019 |
|
G-15 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 156 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 23,56 Q | | 1037 |
2 | | 410 | | Hampus Ludvig Ã…strand | | Tyrving IL | | 25,03 | | 912 |
3 | | 94 | | Gudmund Andrè Garvik | | Fagernes IL | | 25,83 | | 844 |
4 | | 302 | | Benjamin Kwadjo Owusu | | Romerike Friidrett | | 27,05 | | 740 |
Heat: 2 |
1 | | 144 | | Osazee Parkson | | Gausdal Friidrettsklubb | | 23,93 Q | | 1005 |
2 | | 73 | | Gabriel Overvåg | | Dimna IL | | 24,78 | | 933 |
3 | | 15 | | Lukas Casey Øiseth | | Asker Sk. Friidrett | | 26,21 | | 812 |
4 | | 107 | | Niklas Liland | | Fana IL | | 27,06 | | 739 |
Heat: 3 |
1 | | 250 | | Oliver Tollefsen | | Moss IL | | 23,96 Q | | 1003 |
2 | | 64 | | Martin Haugen Skårild | | Børsa IL | | 25,23 | | 895 |
3 | | 451 | | Abdirashid Hassan Mohamoud | | Viking, TIF | | 25,55 | | 868 |
4 | | 65 | | Torjus Ingdal | | Børsa IL | | 26,69 | | 771 |
Heat: 4 |
1 | | 182 | | William Aleksander Kollberg | | Hellas, IF | | 24,68 Q | | 942 |
2 | | 159 | | Nivethan Rajan | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 25,59 | | 864 |
3 | | 236 | | Moritz Miltz | | Midsund IL | | 26,00 | | 830 |
4 | | 11 | | August Østbø Johansen | | Asker Sk. Friidrett | | 27,02 | | 743 |
Heat: 5 |
1 | | 430 | | Sondre Audahl Vik | | Tyrving IL | | 24,75 Q | | 936 |
2 | | 167 | | Henrik From Vesterlid | | Hattfjelldal IL | | 25,21 | | 897 |
3 | | 133 | | Patrick André Wik | | FRI IL | | 26,35 | | 800 |
| | 136 | | Emil Gundersen | | Fyllingen IL (Allianse) | | DNS | | 0 |
Heat: 6 |
1 | | 131 | | Lars Magnus Birketveit | | FRI IL | | 24,49 Q | | 958 |
2 | | 350 | | Sivert Moen | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 25,12 | | 904 |
3 | | 132 | | Nikolai André Navdal Marøy | | FRI IL | | 26,04 | | 826 |
4 | | 421 | | Marcus Sebastian Andersen Svarva | | Tyrving IL | | 26,41 | | 795 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 60 m, finale |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 144 | | Osazee Parkson | | Gausdal Friidrettsklubb | | 7,38 | | 1045 |
2 | | 250 | | Oliver Tollefsen | | Moss IL | | 7,50 | | 1013 |
3 | | 156 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 7,55 | | 1000 |
4 | | 430 | | Sondre Audahl Vik | | Tyrving IL | | 7,58 | | 991 |
5 | | 73 | | Gabriel Overvåg | | Dimna IL | | 7,66 | | 970 |
6 | | 200 | | Rikard Skarstad | | Kolvereid IL | | 7,72 | | 954 |
7 | | 131 | | Lars Magnus Birketveit | | FRI IL | | 7,73 | | 951 |
8 | | 136 | | Emil Gundersen | | Fyllingen IL (Allianse) | | 7,79 | | 935 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 60 m, semifinale |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 144 | | Osazee Parkson | | Gausdal Friidrettsklubb | | 7,40 Q | | 1040 |
2 | | 250 | | Oliver Tollefsen | | Moss IL | | 7,51 Q | | 1010 |
3 | | 131 | | Lars Magnus Birketveit | | FRI IL | | 7,65 Q | | 973 |
4 | | 136 | | Emil Gundersen | | Fyllingen IL (Allianse) | | 7,72 Q | | 954 |
5 | | 94 | | Gudmund Andrè Garvik | | Fagernes IL | | 7,84 | | 921 |
6 | | 451 | | Abdirashid Hassan Mohamoud | | Viking, TIF | | 7,88 | | 910 |
7 | | 159 | | Nivethan Rajan | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 7,89 | | 908 |
8 | | 410 | | Hampus Ludvig Ã…strand | | Tyrving IL | | 7,92 | | 900 |
Heat: 2 |
1 | | 156 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 7,54 Q | | 1002 |
2 | | 73 | | Gabriel Overvåg | | Dimna IL | | 7,57 Q | | 994 |
3 | | 430 | | Sondre Audahl Vik | | Tyrving IL | | 7,61 Q | | 983 |
4 | | 200 | | Rikard Skarstad | | Kolvereid IL | | 7,73 Q | | 951 |
5 | | 64 | | Martin Haugen Skårild | | Børsa IL | | 7,78 | | 937 |
6 | | 36 | | Aksel Moen-Kristiansen | | BUL, IL i | | 7,83 | | 924 |
7 | | 350 | | Sivert Moen | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 7,84 | | 921 |
8 | | 167 | | Henrik From Vesterlid | | Hattfjelldal IL | | 7,89 | | 908 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 452 | | Vincent Samuel Gjerde | | Viking, TIF | | 2,17,77 | | 752 |
2 | | 421 | | Marcus Sebastian Andersen Svarva | | Tyrving IL | | 2,18,81 | | 733 |
3 | | 65 | | Torjus Ingdal | | Børsa IL | | 2,21,12 | | 691 |
| | 36 | | Aksel Moen-Kristiansen | | BUL, IL i | | DNF | | 0 |
Heat: 2 |
1 | | 345 | | Mathias Vanem Aas | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 2,09,53 | | 900 |
2 | | 113 | | Phillip Morken | | Fil Aks-77 | | 2,11,76 | | 860 |
3 | | 64 | | Martin Haugen Skårild | | Børsa IL | | 2,12,27 | | 851 |
4 | | 324 | | Benjamin Olsen | | Sarpsborg IL | | 2,13,10 | | 836 |
5 | | 175 | | Simon Hermstad Simonsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,22,15 | | 673 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 345 | | Mathias Vanem Aas | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 2,09,53 |
2 | | 113 | | Phillip Morken | | Fil Aks-77 | | 2,11,76 |
3 | | 64 | | Martin Haugen Skårild | | Børsa IL | | 2,12,27 |
4 | | 324 | | Benjamin Olsen | | Sarpsborg IL | | 2,13,10 |
5 | | 452 | | Vincent Samuel Gjerde | | Viking, TIF | | 2,17,77 |
6 | | 421 | | Marcus Sebastian Andersen Svarva | | Tyrving IL | | 2,18,81 |
7 | | 65 | | Torjus Ingdal | | Børsa IL | | 2,21,12 |
8 | | 175 | | Simon Hermstad Simonsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,22,15 |
| | 36 | | Aksel Moen-Kristiansen | | BUL, IL i | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 156 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 5,94 Q | | 958 |
| |
2 | | 182 | | William Aleksander Kollberg | | Hellas, IF | | 5,86 Q | | 942 |
| |
3 | | 430 | | Sondre Audahl Vik | | Tyrving IL | | 5,39 Q | | 848 |
| |
4 | | 350 | | Sivert Moen | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 5,37 Q | | 844 |
| |
5 | | 136 | | Emil Gundersen | | Fyllingen IL (Allianse) | | 5,32 Q | | 834 |
| |
6 | | 29 | | Philip Andreas Kubon | | Bergens TF | | 5,29 q | | 828 |
| |
7 | | 268 | | Luka Bergheim | | Norna-Salhus IL | | 5,25 q | | 820 |
| |
8 | | 132 | | Nikolai André Navdal Marøy | | FRI IL | | 5,23 q | | 816 |
| |
9 | | 108 | | Sebastian Røed Hovland | | Fana IL | | 5,04 q | | 778 |
| |
10 | | 107 | | Niklas Liland | | Fana IL | | 5,03 q | | 776 |
| |
11 | | 159 | | Nivethan Rajan | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 5,02 q | | 774 |
| |
12 | | 200 | | Rikard Skarstad | | Kolvereid IL | | 4,97 q | | 764 |
| |
13 | | 410 | | Hampus Ludvig Ã…strand | | Tyrving IL | | 4,79 | | 728 |
| |
14 | | 236 | | Moritz Miltz | | Midsund IL | | 4,36 | | 642 |
| |
15 | | 395 | | Ã…dne Bertin Stuland Olsen | | Trio, IL | | 3,82 | | 534 |
| |
| | 246 | | Mathias Sjåholm | | Molde Olymp - Friidrett | | nm | | |
| |
| | 283 | | Petter Strømhylden Himo | | Overhalla IL | | nm | | |
| |
| | 320 | | Kajus Zilinskas | | Sandnessjøen IL | | nm | | |
| |
| | 443 | | Peder Hennestad Skjevrak | | Undheim IL | | nm | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Lengde, finale |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 182 | | William Aleksander Kollberg | | Hellas, IF | | 6,21 | | 1012 |
| |
2 | | 156 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 6,15 | | 1000 |
| |
3 | | 350 | | Sivert Moen | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 5,63 | | 896 |
| |
4 | | 430 | | Sondre Audahl Vik | | Tyrving IL | | 5,50 | | 870 |
| |
5 | | 136 | | Emil Gundersen | | Fyllingen IL (Allianse) | | 5,49 | | 868 |
| |
6 | | 268 | | Luka Bergheim | | Norna-Salhus IL | | 5,44 | | 858 |
| |
7 | | 29 | | Philip Andreas Kubon | | Bergens TF | | 5,18 | | 806 |
| |
8 | | 200 | | Rikard Skarstad | | Kolvereid IL | | 5,16 | | 802 |
| |
9 | | 107 | | Niklas Liland | | Fana IL | | 5,10 | | 790 |
| |
10 | | 159 | | Nivethan Rajan | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 5,05 | | 780 |
| |
11 | | 132 | | Nikolai André Navdal Marøy | | FRI IL | | 5,03 | | 776 |
| |
12 | | 108 | | Sebastian Røed Hovland | | Fana IL | | 4,85 | | 740 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Stav |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 29 | | Philip Andreas Kubon | | Bergens TF | | 3,60 | | 1017 |
| | | | | | | | | | | | 3,30 o | 3,40 o | 3,50 o | 3,60 o | 3,70 xxx |
|
2 | | 106 | | Mathias Vereide Knarvik | | Fana IL | | 3,60 | | 1017 |
| | | | | | | | | | | | 3,00 o | 3,10 o | 3,20 xo | 3,30 o | 3,40 xxo | 3,50 o | 3,60 xo | 3,70 xxx |
|
3 | | 367 | | Sander Oppen | | Sturla IF | | 3,20 | | 895 |
| | | | | | | | | | | | 2,90 o | 3,00 xo | 3,10 o | 3,20 xo | 3,30 xxx |
|
4 | | 108 | | Sebastian Røed Hovland | | Fana IL | | 2,70 | | 685 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 307 | | Simen Nordheim Berg | | Romerike Friidrett | | 23,41 Q | | 1007 |
2 | | 135 | | Thord Flatebø Iversen | | FRI IL | | 23,74 Q | | 979 |
3 | | 203 | | Sindre Fidje Andersen | | Kristiansands IF | | 24,42 | | 921 |
4 | | 474 | | Théo Couessurel | | Lambertseter IF | | 25,77 | | 807 |
Heat: 2 |
1 | | 275 | | Magnus Reigstad | | Osterøy IL | | 23,45 Q | | 1004 |
2 | | 439 | | Emil Nordal | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 23,70 Q | | 983 |
3 | | 47 | | Sander Werge Nilsen | | BUL, IL i | | 25,23 | | 852 |
| | 459 | | Johannes Eiksund | | Ørsta IL | | DQ:R163,3 | | 0 |
Heat: 3 |
1 | | 31 | | Herman Sandor Baranyi-Berge | | Borg, FIL | | 23,71 Q | | 982 |
2 | | 359 | | Benjamin Bjørnstad | | Sturla IF | | 24,21 | | 939 |
3 | | 169 | | Sander Konradsen | | Hattfjelldal IL | | 24,73 | | 895 |
4 | | 264 | | Gaute Øymo Mælen | | Norna-Salhus IL | | 24,98 | | 874 |
Heat: 4 |
1 | | 428 | | Sigurd Clementsen | | Tyrving IL | | 23,65 Q | | 987 |
2 | | 196 | | Knut Arvid Tibor Werge-Olsen | | Jotun IL | | 23,81 | | 973 |
3 | | 201 | | Johannes Steinsland Gulbrandsen Lunde | | Kristiansands IF | | 25,39 | | 839 |
4 | | 185 | | William Skjoldli | | Hovding, TIL | | 25,43 | | 835 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 60 m, finale |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 31 | | Herman Sandor Baranyi-Berge | | Borg, FIL | | 7,29 | | 1029 |
2 | | 307 | | Simen Nordheim Berg | | Romerike Friidrett | | 7,36 | | 1010 |
3 | | 196 | | Knut Arvid Tibor Werge-Olsen | | Jotun IL | | 7,38 | | 1005 |
4 | | 181 | | Scott Ygård | | Hellas, IF | | 7,43 | | 991 |
5 | | 459 | | Johannes Eiksund | | Ørsta IL | | 7,59 | | 948 |
6 | | 359 | | Benjamin Bjørnstad | | Sturla IF | | 7,65 | | 932 |
| | 169 | | Sander Konradsen | | Hattfjelldal IL | | DQ:R162,6 | | 0 |
| | 280 | | Aanund Olavson Tveitå | | Otra IL | | DNS | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 176 | | Daniel Hermansen | | Hellas, IF | | 2,07,76 | | 860 |
2 | | 380 | | Eivind Tobiassen | | Sørild FIK | | 2,08,38 | | 849 |
3 | | 239 | | Andreas Grimerud | | Moelven IL | | 2,08,43 | | 848 |
4 | | 205 | | Tobias Uttakleiv Frantzen | | Kvæfjord Idrettslag Allianse | | 2,13,47 | | 757 |
5 | | 195 | | Timofei Porjajev | | IL Nybrott | | 2,20,64 | | 628 |
Heat: 2 |
1 | | 263 | | Fredrik Haavardtun Gullachsen | | Norna-Salhus IL | | 2,01,72 | | 969 |
2 | | 199 | | John Petter Stevik | | Kolvereid IL | | 2,02,43 | | 956 |
3 | | 257 | | Sondre Martinsen | | Nesodden IF | | 2,03,97 | | 928 |
4 | | 331 | | Sindre Fredriksen | | Sarpsborg IL | | 2,05,32 | | 904 |
5 | | 382 | | Jo Ølberg | | Sørild FIK | | 2,05,56 | | 899 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 263 | | Fredrik Haavardtun Gullachsen | | Norna-Salhus IL | | 2,01,72 |
2 | | 199 | | John Petter Stevik | | Kolvereid IL | | 2,02,43 |
3 | | 257 | | Sondre Martinsen | | Nesodden IF | | 2,03,97 |
4 | | 331 | | Sindre Fredriksen | | Sarpsborg IL | | 2,05,32 |
5 | | 382 | | Jo Ølberg | | Sørild FIK | | 2,05,56 |
6 | | 176 | | Daniel Hermansen | | Hellas, IF | | 2,07,76 |
7 | | 380 | | Eivind Tobiassen | | Sørild FIK | | 2,08,38 |
8 | | 239 | | Andreas Grimerud | | Moelven IL | | 2,08,43 |
9 | | 205 | | Tobias Uttakleiv Frantzen | | Kvæfjord Idrettslag Allianse | | 2,13,47 |
10 | | 195 | | Timofei Porjajev | | IL Nybrott | | 2,20,64 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 186 | | Abraham Sandvin Vogelsang | | IL Koll | | 6,38 | | 996 |
| |
2 | | 275 | | Magnus Reigstad | | Osterøy IL | | 6,19 | | 958 |
| |
3 | | 181 | | Scott Ygård | | Hellas, IF | | 5,90 | | 900 |
| |
4 | | 280 | | Aanund Olavson Tveitå | | Otra IL | | 5,81 | | 882 |
| |
5 | | 203 | | Sindre Fidje Andersen | | Kristiansands IF | | 5,80 | | 880 |
| |
6 | | 2 | | Christian André Thomassen | | Aremark IF | | 5,71 | | 862 |
| |
7 | | 135 | | Thord Flatebø Iversen | | FRI IL | | 5,33 | | 786 |
| |
8 | | 105 | | Markus Kaland Kongsrud | | Fana IL | | 5,26 | | 772 |
| |
9 | | 474 | | Théo Couessurel | | Lambertseter IF | | 5,23 | | 766 |
| |
10 | | 264 | | Gaute Øymo Mælen | | Norna-Salhus IL | | 5,10 | | 740 |
| |
11 | | 429 | | Simen Gimnes | | Tyrving IL | | 5,08 | | 736 |
| |
12 | | 360 | | Daniel Oppen | | Sturla IF | | 4,80 | | 680 |
| |
13 | | 463 | | William Lillefosse | | Ørsta IL | | 3,44 | | 408 |
| |
14 | | 185 | | William Skjoldli | | Hovding, TIL | | nm | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Stav |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 208 | | Fabian August Furnes Warpe | | Laksevåg TIL | | 4,50 | | 1119 |
| | | | | | | | | | | | 4,20 o | 4,30 o | 4,40 o | 4,50 o | 4,60 xxx |
|
2 | | 444 | | Adrian Kojen | | Urædd Friidrett | | 3,60 | | 930 |
| |
| | 267 | | Kasper Fjeldstad | | Norna-Salhus IL | | NM | | 0 |
| |
| | 343 | | Gustav Belbo Lagestad | | Steinkjer Friidrettsklubb | | NM | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 78 | | Jonas André Ose | | Dimna IL | | 7,24 Q | | 1016 |
2 | | 436 | | Tobias Windjusveen | | Tyrving IL | | 7,29 Q | | 1002 |
3 | | 274 | | Frank Odin Mahoro Niyokindi | | Osterøy IL | | 7,47 q | | 954 |
4 | | 284 | | Sebastian Kristensen Selnes | | Overhalla IL | | 7,54 | | 935 |
5 | | 50 | | Theodore Einar Fremstad-Waldron | | BUL, IL i | | 7,73 | | 883 |
6 | | 330 | | Mats Rognhaug Hagen | | Sarpsborg IL | | 7,88 | | 843 |
Heat: 2 |
1 | | 376 | | Ilunga Josue Kongolo | | Søndre Land IL, Friidrett | | 7,33 Q | | 991 |
2 | | 312 | | Jonas Berggård Skåden | | Sandnes IL | | 7,37 Q | | 981 |
3 | | 192 | | Sander Aae Skotheim | | IL Koll | | 7,59 | | 921 |
4 | | 348 | | Sander Dalbu | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 7,65 | | 905 |
5 | | 8 | | Jon-Henning Gullbrå Hilleren | | Ask Friidrett | | 7,81 | | 862 |
6 | | 344 | | Kim Daniel Saugestad Krutå | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 7,94 | | 827 |
Heat: 3 |
1 | | 124 | | Didrik Grøm | | Fredrikstad IF | | 7,19 Q | | 1029 |
2 | | 282 | | Jørgen Homstad | | Overhalla IL | | 7,21 Q | | 1024 |
3 | | 59 | | Tobias Bergvik | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 7,53 q | | 937 |
4 | | 207 | | Christian Frich Mæhlum | | Laksevåg TIL | | 7,62 | | 913 |
5 | | 407 | | Christian Andrés Lervik | | Tyrving IL | | 7,62 | | 913 |
6 | | 14 | | Henrik Dahlen Annexstad | | Asker Sk. Friidrett | | 7,75 | | 878 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 60 m, finale |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 78 | | Jonas André Ose | | Dimna IL | | 7,02 | | 1075 |
2 | | 282 | | Jørgen Homstad | | Overhalla IL | | 7,18 | | 1032 |
3 | | 436 | | Tobias Windjusveen | | Tyrving IL | | 7,21 | | 1024 |
4 | | 376 | | Ilunga Josue Kongolo | | Søndre Land IL, Friidrett | | 7,32 | | 994 |
5 | | 312 | | Jonas Berggård Skåden | | Sandnes IL | | 7,33 | | 991 |
6 | | 59 | | Tobias Bergvik | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 7,46 | | 956 |
7 | | 274 | | Frank Odin Mahoro Niyokindi | | Osterøy IL | | 7,55 | | 932 |
| | 124 | | Didrik Grøm | | Fredrikstad IF | | DQ:R162,6 | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 447 | | Henrik Fjeld | | Vidar, Sportsklubben | | 2,04,50 | | 874 |
2 | | 83 | | Mats Fredriksen | | Dimna IL | | 2,06,32 | | 841 |
3 | | 101 | | Fredrik Liland | | Fana IL | | 2,07,70 | | 816 |
4 | | 58 | | Jesper Andreas Matsson Lundin | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,10,05 | | 774 |
5 | | 137 | | Fredrik Thomassen | | Fyllingen IL (Allianse) | | 2,13,19 | | 717 |
| | 54 | | Aleksander Børstad Simonsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | DNF | | 0 |
Heat: 2 |
1 | | 232 | | Anders Gundersen | | Mandal og Halse IL-Friidrett | | 2,01,04 | | 936 |
2 | | 22 | | Mathias Lillehagen | | Aure IL - Friidrett | | 2,03,37 | | 894 |
3 | | 128 | | Nils Christian Christensen | | Fredrikstad IF | | 2,04,24 | | 878 |
4 | | 57 | | Haakon Andreas Hangstad | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,08,74 | | 797 |
5 | | 149 | | Herman Ellingsen | | Gneist,IL | | 2,11,21 | | 753 |
6 | | 33 | | Kaya Van Hulst Sahin | | Breimsbygda IL | | 2,13,68 | | 708 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 232 | | Anders Gundersen | | Mandal og Halse IL-Friidrett | | 2,01,04 |
2 | | 22 | | Mathias Lillehagen | | Aure IL - Friidrett | | 2,03,37 |
3 | | 128 | | Nils Christian Christensen | | Fredrikstad IF | | 2,04,24 |
4 | | 447 | | Henrik Fjeld | | Vidar, Sportsklubben | | 2,04,50 |
5 | | 83 | | Mats Fredriksen | | Dimna IL | | 2,06,32 |
6 | | 101 | | Fredrik Liland | | Fana IL | | 2,07,70 |
7 | | 57 | | Haakon Andreas Hangstad | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,08,74 |
8 | | 58 | | Jesper Andreas Matsson Lundin | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,10,05 |
9 | | 149 | | Herman Ellingsen | | Gneist,IL | | 2,11,21 |
10 | | 137 | | Fredrik Thomassen | | Fyllingen IL (Allianse) | | 2,13,19 |
11 | | 33 | | Kaya Van Hulst Sahin | | Breimsbygda IL | | 2,13,68 |
| | 54 | | Aleksander Børstad Simonsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 Kule (5,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 6 | | Erlend Bergfjord Næss | | Ask Friidrett | | 15,90 | | 1003 |
| | | | | | | | | | | | |
14,53 | 15,54 | 15,90 | 15,15 | 15,74 | 14,88 |
|
2 | | 376 | | Ilunga Josue Kongolo | | Søndre Land IL, Friidrett | | 14,01 | | 892 |
| |
3 | | 192 | | Sander Aae Skotheim | | IL Koll | | 13,00 | | 832 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 192 | | Sander Aae Skotheim | | IL Koll | | 6,19 | | 918 |
| |
2 | | 312 | | Jonas Berggård Skåden | | Sandnes IL | | 6,12 | | 904 |
| |
3 | | 26 | | Christian Vik Pettersen | | Bergens TF | | 5,99 | | 878 |
| |
4 | | 351 | | Mads Weiseth | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 5,53 | | 786 |
| |
| | 50 | | Theodore Einar Fremstad-Waldron | | BUL, IL i | | nm | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 Stav |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 26 | | Christian Vik Pettersen | | Bergens TF | | 4,30 | | 1042 |
| |
2 | | 27 | | Eskil Reier Njerve | | Bergens TF | | 4,20 | | 1025 |
| | | | | | | | | | | | 3,80 o | 3,80 o | 4,00 o | 4,20 xxo | 4,30 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 146 | | Andreas Haara Bakketun | | Gneist,IL | | 7,16 Q | | 0 |
2 | | 437 | | Henrik Flåtnes | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 7,31 Q | | 0 |
3 | | 206 | | Andreas Frich Mæhlum | | Laksevåg TIL | | 7,32 q | | 0 |
4 | | 46 | | Philip Jason Omollo | | BUL, IL i | | 7,33 q | | 0 |
5 | | 346 | | Obaidullah Obaidi | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 7,58 | | 0 |
6 | | 7 | | Jesper Jensen | | Ask Friidrett | | 7,68 | | 0 |
7 | | 177 | | Kristoffer Andre Ødegård Mertinat | | Hellas, IF | | 7,82 | | 0 |
Heat: 2 |
1 | | 317 | | Tomasz Siemieniuch | | Sandnes IL | | 7,13 Q | | 0 |
2 | | 51 | | Thomas Graftås | | BUL, IL i | | 7,22 Q | | 0 |
3 | | 148 | | Gjert Høie Sjursen | | Gneist,IL | | 7,24 q | | 0 |
4 | | 117 | | Ben Jeffrey Benert | | Florø Tog IF | | 7,31 q | | 0 |
5 | | 215 | | Alfred Hauane | | Larvik Turn & IF | | 7,48 q | | 0 |
6 | | 171 | | Sondre Mjølkarlid | | Hattfjelldal IL | | 7,60 | | 0 |
Heat: 3 |
1 | | 45 | | Per Tinius Fremstad-Waldron | | BUL, IL i | | 7,17 Q | | 0 |
2 | | 468 | | Per Ellef Ryen Aalerud | | Ã…s IL | | 7,19 Q | | 0 |
3 | | 174 | | Pawel Kucaj | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 7,31 q | | 0 |
4 | | 466 | | Jo Magnus Ryen Aalerud | | Ã…s IL | | 7,57 | | 0 |
5 | | 216 | | Andreas Ofstad Kulseng | | Larvik Turn & IF | | 7,62 | | 0 |
6 | | 19 | | Ludvig Elias Engen | | Askim IF | | 7,87 | | 0 |
Heat: 4 |
1 | | 62 | | Sebastian Marrot | | Bækkelagets SK | | 7,27 Q | | 0 |
2 | | 127 | | Kristoffer Persen | | Fredrikstad IF | | 7,29 Q | | 0 |
3 | | 180 | | Mathias Kollberg | | Hellas, IF | | 7,42 q | | 0 |
4 | | 397 | | Petter Paulsen Dalsplass | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 7,49 q | | 0 |
5 | | 37 | | Anders Nikolai Bovolden | | BUL, IL i | | 7,50 | | 0 |
6 | | 378 | | Muamba Caleb Kongolo | | Søndre Land IL, Friidrett | | 7,55 | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 60 m, finale |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 317 | | Tomasz Siemieniuch | | Sandnes IL | | 6,99 | | 0 |
