| | | | | | | | | | |
| UM innendørs | |
| |
| G-16 Kule (5,0kg) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 99 | | Fabian Weinberg | | Kristiansands IF | | 16,04 |
| | |
| 2 | | 100 | | Oliver Engen | | Krødsherad IL | | 13,97 |
| | |
| 3 | | 118 | | Bendik Espenes | | Strindheim IL | | 13,50 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 12,55 | x | 13,22 | 13,20 | 12,73 | 13,50 |
|
| 4 | | 90 | | Håvard Rinde | | Gneist,IL | | 12,38 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10,93 | 10,87 | 12,38 | 11,44 | 12,23 | 11,55 |
|
| 5 | | 123 | | Markus Rooth | | Tjalve, IK | | 12,28 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11,19 | 11,16 | 10,65 | 11,42 | 12,28 | x |
|
| 6 | | 109 | | Amund Lillemo | | Orion FIK | | 11,54 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11,23 | x | 11,54 | 10,31 | 10,32 | 11,08 |
|
| 7 | | 105 | | Hallgeir Høgåsen | | Lillehammer IF | | 10,73 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 9,88 | 9,85 | 10,49 | 10,28 | 10,73 | 10,09 |
|
| 8 | | 126 | | Elias Hovden Nilsen | | Ørsta IL | | 10,54 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10,20 | 9,81 | 10,54 | 10,38 | 10,13 | 10,26 |
|
| 9 | | 102 | | Haldor Andersen Knive | | Larvik Turn & IF | | 9,92 |
| | |
| 10 | | 121 | | SIMEN MØLLER | | Søgne IL | | 9,75 |
| | |
| 11 | | 96 | | Kasper Ween | | Hellas, IF | | 8,46 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|